| İşlemsel |
| Baskı metodu |
Direkt Termal Yazdırma |
| Baskı Çözünürlüğü |
203 DPI |
| Baskı hızı (Maksimum) |
Max. 75 mm/saniye |
| Baskı genişliği |
Max: 72 mm |
| Hafıza |
4 MB RAM, 8 MB Flash ROM |
| Sensörler |
Kağıt Bitti Sensörü, Ara Boşluk Sensörü, Kapak Açıklık Sensörü, TPH Aşırı Sıcaklık Sensörü, Pil Sıcaklık Sensörü, Black Mark Sensörü |
| Haberleşme |
USB (Type C) ve Bluetooth (Dual Mod) |
| Fiziksel |
| Genişlik |
110 mm |
| Yükseklik |
58 mm |
| Derinlik |
117,8 mm |
| Ağırlık |
400 Gram (Pil Dahil) |
| Elektriksel |
| Güç giriş şekli |
Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) |
100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) |
DC 5V / 1A |
| Pil |
7.4V 2000 mAh Lityum-ion şarj edilebilir pil |
| Çevresel |
| Ortam Sıcaklığı |
Çalışma: 0°C ~ 45°C |
| Saklama: -20°C ~ 70°C |
| Ortam Nem Oranı |
Çalışma: %25 ~ %85 (Yoğuşmasız) |
| Saklama: %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
| Düşme Dayanıklılığı |
Max. 1,5 Metre |
| Etiket |
| Tip |
Ara boşluklu Etiket, Fiş Kağıdı ve siyah çizgi ile ayrılmış Fiş Kağıdı |
| Genişlik |
25 mm ~ 80 mm (Ayarlanabilir) |
| Kalınlık |
53 µm ~ 150 µm |
| Kağıt Çıkış Yönü |
Yukarı |
| Kağıt/Etiket Rulo dış çapı |
50 mm (En fazla) |
| Ribon |
| Tip |
Kullanılmıyor. |
| Yazılımsal |
| Desteklenen Emülasyonlar |
ESC/POS ve CPCL |
| Desteklenen İşletim Sistemleri |
Windows, Android ve iOS |
| İşlemsel |
| Baskı metodu |
Direkt Termal Yazdırma |
| Baskı Çözünürlüğü |
203 DPI |
| Baskı hızı (Maksimum) |
Max. 75 mm/saniye |
| Baskı genişliği |
Max: 72 mm |
| Hafıza |
4 MB RAM, 8 MB Flash ROM |
| Sensörler |
Kağıt Bitti Sensörü, Ara Boşluk Sensörü, Kapak Açıklık Sensörü, TPH Aşırı Sıcaklık Sensörü, Pil Sıcaklık Sensörü, Black Mark Sensörü |
| Haberleşme |
USB (Type C) ve Bluetooth (Dual Mod) |
| Fiziksel |
| Genişlik |
110 mm |
| Yükseklik |
58 mm |
| Derinlik |
117,8 mm |
| Ağırlık |
400 Gram (Pil Dahil) |
| Elektriksel |
| Güç giriş şekli |
Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) |
100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) |
DC 5V / 1A |
| Pil |
7.4V 2000 mAh Lityum-ion şarj edilebilir pil |
| Çevresel |
| Ortam Sıcaklığı |
Çalışma: 0°C ~ 45°C |
| Saklama: -20°C ~ 70°C |
| Ortam Nem Oranı |
Çalışma: %25 ~ %85 (Yoğuşmasız) |
| Saklama: %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
| Düşme Dayanıklılığı |
Max. 1,5 Metre |
| Etiket |
| Tip |
Ara boşluklu Etiket, Fiş Kağıdı ve siyah çizgi ile ayrılmış Fiş Kağıdı |
| Genişlik |
25 mm ~ 80 mm (Ayarlanabilir) |
| Kalınlık |
53 µm ~ 150 µm |
| Kağıt Çıkış Yönü |
Yukarı |
| Kağıt/Etiket Rulo dış çapı |
50 mm (En fazla) |
| Ribon |
| Tip |
Kullanılmıyor. |
| Yazılımsal |
| Desteklenen Emülasyonlar |
ESC/POS ve CPCL |
| Desteklenen İşletim Sistemleri |
Windows, Android ve iOS |
| Baskı Genişliği | 72 mm |
| Bluetooth | Var |
| Taşınabilir | Evet |
| Çözünürlük | 203 dpi |
| Ethernet (LAN) | Yok |
| Kağıt Kesici | Yok |
| Paralel | Yok |
| Seri | Yok |
| USB | Var |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1680.52 | 3361.04 |
| 3 Ay | 1135.09 | 3405.26 |
| 4 Ay | 862.67 | 3450.67 |
| 5 Ay | 699.46 | 3497.30 |
| 6 Ay | 590.87 | 3545.21 |
| 7 Ay | 513.49 | 3594.44 |
| 8 Ay | 455.63 | 3645.07 |
| 9 Ay | 410.79 | 3697.14 |
| 10 Ay | 375.07 | 3750.73 |
| 11 Ay | 345.95 | 3805.44 |
| 12 Ay | 321.85 | 3862.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1680.52 | 3361.04 |
| 3 Ay | 1135.09 | 3405.26 |
| 4 Ay | 862.67 | 3450.67 |
| 5 Ay | 699.46 | 3497.30 |
| 6 Ay | 590.87 | 3545.21 |
| 7 Ay | 513.49 | 3594.44 |
| 8 Ay | 455.63 | 3645.07 |
| 9 Ay | 410.79 | 3697.14 |
| 10 Ay | 375.07 | 3750.73 |
| 11 Ay | 345.95 | 3805.44 |
| 12 Ay | 321.85 | 3862.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1713.63 | 3427.27 |
| 3 Ay | 1165.51 | 3496.54 |
| 4 Ay | 892.17 | 3568.67 |
| 5 Ay | 728.69 | 3643.43 |
| 6 Ay | 620.30 | 3721.81 |
| 7 Ay | 543.38 | 3803.65 |
| 8 Ay | 486.09 | 3888.69 |
| 9 Ay | 442.07 | 3978.60 |
| 10 Ay | 407.23 | 4072.26 |
| 11 Ay | 379.13 | 4170.43 |
| 12 Ay | 356.12 | 4273.45 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1713.63 | 3427.27 |
| 3 Ay | 1165.51 | 3496.54 |
| 4 Ay | 892.17 | 3568.67 |
| 5 Ay | 728.69 | 3643.43 |
| 6 Ay | 620.30 | 3721.81 |
| 7 Ay | 543.38 | 3803.65 |
| 8 Ay | 486.14 | 3889.16 |
| 9 Ay | 442.07 | 3978.60 |
| 10 Ay | 407.23 | 4072.26 |
| 11 Ay | 379.13 | 4170.43 |
| 12 Ay | 356.12 | 4273.45 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1708.75 | 3417.49 |
| 3 Ay | 1161.00 | 3482.99 |
| 4 Ay | 887.76 | 3551.04 |
| 5 Ay | 724.36 | 3621.81 |
| 6 Ay | 615.91 | 3695.45 |
| 7 Ay | 538.88 | 3772.16 |
| 8 Ay | 481.51 | 3852.11 |
| 9 Ay | 437.28 | 3935.52 |
| 10 Ay | 402.26 | 4022.63 |
| 11 Ay | 373.97 | 4113.68 |
| 12 Ay | 350.75 | 4208.95 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1708.75 | 3417.49 |
| 3 Ay | 1161.00 | 3482.99 |
| 4 Ay | 887.76 | 3551.04 |
| 5 Ay | 724.36 | 3621.81 |
| 6 Ay | 615.91 | 3695.45 |
| 7 Ay | 538.88 | 3772.16 |
| 8 Ay | 481.51 | 3852.11 |
| 9 Ay | 437.28 | 3935.52 |
| 10 Ay | 402.26 | 4022.63 |
| 11 Ay | 373.97 | 4113.68 |
| 12 Ay | 350.75 | 4208.95 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1713.63 | 3427.27 |
| 3 Ay | 1165.51 | 3496.54 |
| 4 Ay | 892.17 | 3568.67 |
| 5 Ay | 728.69 | 3643.43 |
| 6 Ay | 620.30 | 3721.81 |
| 7 Ay | 543.38 | 3803.65 |
| 8 Ay | 486.14 | 3889.16 |
| 9 Ay | 442.07 | 3978.60 |
| 10 Ay | 407.23 | 4072.26 |
| 11 Ay | 378.50 | 4163.45 |
| 12 Ay | 356.12 | 4273.45 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1713.63 | 3427.27 |
| 3 Ay | 1165.51 | 3496.54 |
| 4 Ay | 892.17 | 3568.67 |
| 5 Ay | 728.69 | 3643.43 |
| 6 Ay | 620.30 | 3721.81 |
| 7 Ay | 543.38 | 3803.65 |
| 8 Ay | 486.14 | 3889.16 |
| 9 Ay | 442.07 | 3978.60 |
| 10 Ay | 407.23 | 4072.26 |
| 11 Ay | 379.13 | 4170.43 |
| 12 Ay | 356.12 | 4273.45 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1707.48 | 3414.97 |
| 3 Ay | 1161.37 | 3484.11 |
| 4 Ay | 892.17 | 3568.67 |
| 5 Ay | 728.69 | 3643.43 |
| 6 Ay | 618.24 | 3709.44 |
| 7 Ay | 543.38 | 3803.65 |
| - | | |
| 9 Ay | 440.71 | 3966.41 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 355.09 | 4261.06 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1707.48 | 3414.97 |
| 3 Ay | 1161.37 | 3484.11 |
| 4 Ay | 892.17 | 3568.67 |
| 5 Ay | 728.69 | 3643.43 |
| 6 Ay | 618.24 | 3709.44 |
| 7 Ay | 543.38 | 3803.65 |
| - | | |
| 9 Ay | 440.71 | 3966.41 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 355.09 | 4261.06 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1713.63 | 3427.27 |
| 3 Ay | 1165.51 | 3496.54 |
| 4 Ay | 892.17 | 3568.67 |
| 5 Ay | 728.69 | 3643.43 |
| 6 Ay | 620.30 | 3721.81 |
| 7 Ay | 543.38 | 3803.65 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 356.12 | 4273.45 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1713.63 | 3427.27 |
| 3 Ay | 1165.51 | 3496.54 |
| 4 Ay | 892.17 | 3568.67 |
| 5 Ay | 728.69 | 3643.43 |
| 6 Ay | 620.30 | 3721.81 |
| 7 Ay | 543.38 | 3803.65 |
| 8 Ay | 486.14 | 3889.16 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 356.12 | 4273.45 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1712.55 | 3425.09 |
| 3 Ay | 1164.38 | 3493.14 |
| 4 Ay | 891.18 | 3564.74 |
| 5 Ay | 727.70 | 3638.51 |
| 6 Ay | 619.66 | 3717.96 |
| 7 Ay | 542.36 | 3796.50 |
| 8 Ay | 485.39 | 3883.09 |
| 9 Ay | 440.98 | 3968.84 |
| 10 Ay | 404.32 | 4043.25 |
| 11 Ay | 376.99 | 4146.90 |
| 12 Ay | 354.67 | 4256.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1712.55 | 3425.09 |
| 3 Ay | 1164.38 | 3493.14 |
| 4 Ay | 891.18 | 3564.74 |
| 5 Ay | 727.70 | 3638.51 |
| 6 Ay | 619.66 | 3717.96 |
| 7 Ay | 542.36 | 3796.50 |
| 8 Ay | 485.39 | 3883.09 |
| 9 Ay | 440.98 | 3968.84 |
| 10 Ay | 404.32 | 4043.25 |
| 11 Ay | 376.99 | 4146.90 |
| 12 Ay | 354.67 | 4256.02 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!