|
Huawei HG658 V2 VDSL/ADSL 4 Port 300MBPS Modem
Huawei HG658v2 VDSL-ADSL Modem Özellikleri4 Adet 10/100Mbps LAN Portu1 adet USB 2.0 PortuWPS DüğmesiWLAn DüğmesiAçma/Kapama DüğmesiReset DüğmesiADSLADSL2ADSL2+VDSL2300Mbps 2x2 Mimo Anten İçinde DahiliSSID Gizleme Multi SSID DesteğiWPA / WPA 2 ŞifrelemeWEP ŞifrelemeIP / MAC / Port FirtlemeSPI FirewallDoS Ataklarına karşı koruma802.1p ve 802.1q DesteğiIPv6 DesteğiTR-069 DesteğiIGMP Proxy/SnoopingUPnP DesteğiRIPv1 / RIPv2 DesteğiDHCP server/clientWeb arayüzüne uzaktan şifre ile erişimBoyutlar : 162mm x 137mm x 32 mmAğırlık Yaklaşık : 266grAdaptör : 12V DC, 2A |
|
| 3G/4G Desteği | Yok |
| Anten | Dahili |
| Ethernet Portu | 4 Adet |
| Firewall Özelliği | Yok |
| Wi-Fi | VAR |
| Wi-Fi Veri Transfer Hızı | 300 MBPS |
| XDSL | VDSL2 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 212.13 | 424.27 |
| 3 Ay | 144.28 | 432.85 |
| 4 Ay | 110.46 | 441.84 |
| 5 Ay | 90.23 | 451.16 |
| 6 Ay | 76.82 | 460.94 |
| 7 Ay | 67.30 | 471.09 |
| 8 Ay | 60.28 | 482.28 |
| 9 Ay | 54.76 | 492.85 |
| 10 Ay | 50.45 | 504.48 |
| 11 Ay | 46.97 | 516.66 |
| 12 Ay | 44.13 | 529.52 |











