| Açıklama |
HDMIdan VGA + Ses Çevirici |
| Marka |
Hytech |
| Model |
HY-HV35 |
| Renk |
Beyaz |
| İşlevi |
HDMIdan VGA + 3.5mm AUX Çevirme |
| Giriş |
HDMI Erkek Konnectör |
| Çıkış |
VGA Dişi + 3.5mm AUX |
| Kanal Yapısı |
2.0 Çift Kanal (Stereo) Ses |
| kullanım şekli |
Tak kullan |
| Kablo |
USB Tip A Erkek/USB Mini B Erkek Güç Kablosu |
| Kablo Uzunluğu |
51cm ±%10 (AUX Kablo uzunluğu) |
| Enerji Girişi |
DC 5V HDMI Girişinden |
| Ürün Malzemesi |
Plastik, Metal |
| Ürün Ağırlığı |
49gr ±5gr |
| Ürün Boyutu |
15mm (Kalınlık) x 45mm (Genişlik) x 245mm (Uzunluk) |
| Toplam Ağırlık |
60gr ±5gr |
| Paket Boyutu |
16mm x 154mm x 232mm (Plastik Poşet içerisinde) |
| Paket İçeriği |
Ürün + AUX 3.5mm Kablo |
| Kullanım Şekli | HDMI TO VGA |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 82.73 | 165.46 |
| 3 Ay | 56.27 | 168.81 |
| 4 Ay | 43.08 | 172.32 |
| 5 Ay | 35.19 | 175.95 |
| 6 Ay | 29.96 | 179.76 |
| 7 Ay | 26.25 | 183.72 |
| 8 Ay | 23.51 | 188.09 |
| 9 Ay | 21.36 | 192.21 |
| 10 Ay | 19.67 | 196.75 |
| 11 Ay | 18.32 | 201.50 |
| 12 Ay | 17.21 | 206.51 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!