Genel Özellikler
| Marka | Intel |
|---|---|
| İşlemci Modeli | İntel Ultra 9 285K |
| İşlemci Hızı | 3.7 GHz |
| İşlemci Kodu | Ultra 9 285K |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 5.70 GHz |
| Soket Yapısı | 1851 |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
Performans
| Çekirdek Sayısı | 24 Çekirdek |
|---|---|
| Sanal Çekirdek | 24 |
| Ön Bellek | 36 MB |
| Güç Tüketimi | 125 W |
| Fan | Yok |
| Fiziksel Çekirdek | 24 Çekirdek |
| İşlemci Hızı | 3,7 GHZ |
| İşlemci Teknolojisi | Core Ultra 9 |
| Ön Bellek | 40 MB |
| Soket Yapısı | 1851 PIN |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 16431.37 | 32862.75 |
| 3 Ay | 11175.92 | 33527.76 |
| 4 Ay | 8556.00 | 34224.01 |
| 5 Ay | 6989.17 | 34945.86 |
| 6 Ay | 5950.49 | 35702.93 |
| 7 Ay | 5212.75 | 36489.22 |
| 8 Ay | 4669.49 | 37355.92 |
| 9 Ay | 4241.69 | 38175.21 |
| 10 Ay | 3907.55 | 39075.55 |
| 11 Ay | 3638.12 | 40019.37 |
| 12 Ay | 3417.95 | 41015.36 |











