Genel Özellikler
| Marka | Intel |
|---|---|
| İşlemci Modeli | Intel Core i7 |
| İşlemci Hızı | 5.4 Ghz |
| İşlemci Kodu | i7-14700F |
| Overclock | Yok |
| Soket Yapısı | 1700 |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
Performans
| Çekirdek Sayısı | 20 Çekirdek |
|---|---|
| Ön Bellek | 33 MB |
| Fan | Yok |
| Fiziksel Çekirdek | 20 Çekirdek |
| İşlemci Hızı | 3,4 GHZ |
| İşlemci Teknolojisi | CORE I7 |
| Ön Bellek | 33 MB |
| Soket Yapısı | 1700 PIN |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8724.01 | 17448.03 |
| 3 Ay | 5933.70 | 17801.10 |
| 4 Ay | 4542.69 | 18170.77 |
| 5 Ay | 3710.81 | 18554.03 |
| 6 Ay | 3159.33 | 18955.98 |
| 7 Ay | 2767.64 | 19373.45 |
| 8 Ay | 2479.20 | 19833.61 |
| 9 Ay | 2252.07 | 20268.61 |
| 10 Ay | 2074.66 | 20746.63 |
| 11 Ay | 1931.61 | 21247.74 |
| 12 Ay | 1814.71 | 21776.54 |












