Genel Özellikler
| Kullanım Tipi | PC |
|---|---|
| Gecikme Süresi | CL 36 |
| Garanti | 24 Ay |
| Soğutucu | Var |
| Pin | 288 Pin |
| Kit Tipi | 1 x 16 GB |
Performans
| Bellek Türleri | DDR5 |
|---|---|
| Bellek Hızı | 5200 MHz |
| Bellek Kapasitesi | 16 GB |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Kapasite | 16 GB |
| Bellek Hızı | 5200 MHZ |
| Soğutucu | VAR |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6912.92 | 13825.84 |
| 3 Ay | 4701.87 | 14105.62 |
| 4 Ay | 3599.64 | 14398.54 |
| 5 Ay | 2940.45 | 14702.23 |
| 6 Ay | 2503.46 | 15020.74 |
| 7 Ay | 2193.08 | 15351.55 |
| 8 Ay | 1964.52 | 15716.18 |
| 9 Ay | 1784.54 | 16060.87 |
| 10 Ay | 1643.97 | 16439.65 |
| 11 Ay | 1530.61 | 16836.73 |
| 12 Ay | 1437.98 | 17255.76 |









