Genel Özellikler
| Kullanım Tipi | PC |
|---|---|
| Gecikme Süresi | CL 36 |
| Garanti | 24 Ay |
| Soğutucu | Var |
| Pin | 288 Pin |
| Kit Tipi | 1 x 16 GB |
Performans
| Bellek Türleri | DDR5 |
|---|---|
| Bellek Hızı | 5600 MHz |
| Bellek Kapasitesi | 16 GB |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Kapasite | 16 GB |
| Bellek Hızı | 5600 MHZ |
| Soğutucu | VAR |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2575.58 | 5151.17 |
| 3 Ay | 1739.65 | 5218.95 |
| 4 Ay | 1322.13 | 5288.53 |
| 5 Ay | 1072.00 | 5360.00 |
| 6 Ay | 905.57 | 5433.43 |
| 7 Ay | 786.98 | 5508.89 |
| 8 Ay | 698.31 | 5586.48 |
| 9 Ay | 629.59 | 5666.29 |
| 10 Ay | 574.84 | 5748.41 |
| 11 Ay | 530.21 | 5832.26 |
| 12 Ay | 493.27 | 5919.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2575.58 | 5151.17 |
| 3 Ay | 1739.65 | 5218.95 |
| 4 Ay | 1322.13 | 5288.53 |
| 5 Ay | 1072.00 | 5360.00 |
| 6 Ay | 905.57 | 5433.43 |
| 7 Ay | 786.98 | 5508.89 |
| 8 Ay | 698.31 | 5586.48 |
| 9 Ay | 629.59 | 5666.29 |
| 10 Ay | 574.84 | 5748.41 |
| 11 Ay | 530.21 | 5832.26 |
| 12 Ay | 493.27 | 5919.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2626.34 | 5252.68 |
| 3 Ay | 1786.28 | 5358.84 |
| 4 Ay | 1367.35 | 5469.39 |
| 5 Ay | 1116.79 | 5583.96 |
| 6 Ay | 950.68 | 5704.10 |
| 7 Ay | 832.79 | 5829.51 |
| 8 Ay | 744.98 | 5959.85 |
| 9 Ay | 677.52 | 6097.65 |
| 10 Ay | 624.12 | 6241.19 |
| 11 Ay | 581.06 | 6391.65 |
| 12 Ay | 545.79 | 6549.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2626.34 | 5252.68 |
| 3 Ay | 1786.28 | 5358.84 |
| 4 Ay | 1367.35 | 5469.39 |
| 5 Ay | 1116.79 | 5583.96 |
| 6 Ay | 950.68 | 5704.10 |
| 7 Ay | 832.79 | 5829.51 |
| 8 Ay | 745.07 | 5960.57 |
| 9 Ay | 677.52 | 6097.65 |
| 10 Ay | 624.12 | 6241.19 |
| 11 Ay | 581.06 | 6391.65 |
| 12 Ay | 545.79 | 6549.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2618.85 | 5237.69 |
| 3 Ay | 1779.36 | 5338.07 |
| 4 Ay | 1360.59 | 5442.37 |
| 5 Ay | 1110.17 | 5550.83 |
| 6 Ay | 943.95 | 5663.70 |
| 7 Ay | 825.89 | 5781.25 |
| 8 Ay | 737.97 | 5903.79 |
| 9 Ay | 670.18 | 6031.63 |
| 10 Ay | 616.51 | 6165.13 |
| 11 Ay | 573.15 | 6304.68 |
| 12 Ay | 537.56 | 6450.69 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2618.85 | 5237.69 |
| 3 Ay | 1779.36 | 5338.07 |
| 4 Ay | 1360.59 | 5442.37 |
| 5 Ay | 1110.17 | 5550.83 |
| 6 Ay | 943.95 | 5663.70 |
| 7 Ay | 825.89 | 5781.25 |
| 8 Ay | 737.97 | 5903.79 |
| 9 Ay | 670.18 | 6031.63 |
| 10 Ay | 616.51 | 6165.13 |
| 11 Ay | 573.15 | 6304.68 |
| 12 Ay | 537.56 | 6450.69 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2626.34 | 5252.68 |
| 3 Ay | 1786.28 | 5358.84 |
| 4 Ay | 1367.35 | 5469.39 |
| 5 Ay | 1116.79 | 5583.96 |
| 6 Ay | 950.68 | 5704.10 |
| 7 Ay | 832.79 | 5829.51 |
| 8 Ay | 745.07 | 5960.57 |
| 9 Ay | 677.52 | 6097.65 |
| 10 Ay | 624.12 | 6241.19 |
| 11 Ay | 580.09 | 6380.95 |
| 12 Ay | 545.79 | 6549.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2626.34 | 5252.68 |
| 3 Ay | 1786.28 | 5358.84 |
| 4 Ay | 1367.35 | 5469.39 |
| 5 Ay | 1116.79 | 5583.96 |
| 6 Ay | 950.68 | 5704.10 |
| 7 Ay | 832.79 | 5829.51 |
| 8 Ay | 745.07 | 5960.57 |
| 9 Ay | 677.52 | 6097.65 |
| 10 Ay | 624.12 | 6241.19 |
| 11 Ay | 581.06 | 6391.65 |
| 12 Ay | 545.79 | 6549.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2616.91 | 5233.82 |
| 3 Ay | 1779.93 | 5339.80 |
| 4 Ay | 1367.35 | 5469.39 |
| 5 Ay | 1116.79 | 5583.96 |
| 6 Ay | 947.52 | 5685.13 |
| 7 Ay | 832.79 | 5829.51 |
| 9 Ay | 675.44 | 6078.96 |
| 12 Ay | 544.21 | 6530.56 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2616.91 | 5233.82 |
| 3 Ay | 1779.93 | 5339.80 |
| 4 Ay | 1367.35 | 5469.39 |
| 5 Ay | 1116.79 | 5583.96 |
| 6 Ay | 947.52 | 5685.13 |
| 7 Ay | 832.79 | 5829.51 |
| 9 Ay | 675.44 | 6078.96 |
| 12 Ay | 544.21 | 6530.56 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2626.34 | 5252.68 |
| 3 Ay | 1786.28 | 5358.84 |
| 4 Ay | 1367.35 | 5469.39 |
| 5 Ay | 1116.79 | 5583.96 |
| 6 Ay | 950.68 | 5704.10 |
| 7 Ay | 832.79 | 5829.51 |
| 12 Ay | 545.79 | 6549.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2626.34 | 5252.68 |
| 3 Ay | 1786.28 | 5358.84 |
| 4 Ay | 1367.35 | 5469.39 |
| 5 Ay | 1116.79 | 5583.96 |
| 6 Ay | 950.68 | 5704.10 |
| 7 Ay | 832.79 | 5829.51 |
| 8 Ay | 745.07 | 5960.57 |
| 12 Ay | 545.79 | 6549.54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2624.67 | 5249.34 |
| 3 Ay | 1784.54 | 5353.63 |
| 4 Ay | 1365.84 | 5463.36 |
| 5 Ay | 1115.29 | 5576.43 |
| 6 Ay | 949.70 | 5698.20 |
| 7 Ay | 831.22 | 5818.57 |
| 8 Ay | 743.91 | 5951.27 |
| 9 Ay | 675.85 | 6082.69 |
| 10 Ay | 619.67 | 6196.73 |
| 11 Ay | 577.78 | 6355.60 |
| 12 Ay | 543.57 | 6522.83 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2624.67 | 5249.34 |
| 3 Ay | 1784.54 | 5353.63 |
| 4 Ay | 1365.84 | 5463.36 |
| 5 Ay | 1115.29 | 5576.43 |
| 6 Ay | 949.70 | 5698.20 |
| 7 Ay | 831.22 | 5818.57 |
| 8 Ay | 743.91 | 5951.27 |
| 9 Ay | 675.85 | 6082.69 |
| 10 Ay | 619.67 | 6196.73 |
| 11 Ay | 577.78 | 6355.60 |
| 12 Ay | 543.57 | 6522.83 |






