Genel Özellikler
| Kullanım Tipi | PC |
|---|---|
| Gecikme Süresi | CL 36 |
| Garanti | 24 Ay |
| Soğutucu | Var |
| Pin | 288 Pin |
| Kit Tipi | 1 x 16 GB |
Performans
| Bellek Türleri | DDR5 |
|---|---|
| Bellek Hızı | 5600 MHz |
| Bellek Kapasitesi | 16 GB |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Kapasite | 16 GB |
| Bellek Hızı | 5600 MHZ |
| Soğutucu | VAR |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6798.37 | 13596.73 |
| 3 Ay | 4623.96 | 13871.88 |
| 4 Ay | 3539.99 | 14159.95 |
| 5 Ay | 2891.72 | 14458.61 |
| 6 Ay | 2461.97 | 14771.84 |
| 7 Ay | 2156.74 | 15097.16 |
| 8 Ay | 1931.97 | 15455.75 |
| 9 Ay | 1754.97 | 15794.73 |
| 10 Ay | 1616.72 | 16167.23 |
| 11 Ay | 1505.25 | 16557.74 |
| 12 Ay | 1414.15 | 16969.82 |








