Genel Özellikler
| Kullanım Tipi | PC |
|---|---|
| Gecikme Süresi | CL36 |
| Garanti | 24 Ay |
| Soğutucu | Var |
| Pin | 288 Pin |
| Kit Tipi | 1 x 32 GB |
Performans
| Bellek Türleri | DDR5 |
|---|---|
| Bellek Hızı | 5600 MHz |
| Bellek Kapasitesi | 32 GB |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Kapasite | 32 GB |
| Bellek Hızı | 5600 MHZ |
| Soğutucu | VAR |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12765.70 | 25531.40 |
| 3 Ay | 8682.68 | 26048.05 |
| 4 Ay | 6647.24 | 26588.98 |
| 5 Ay | 5429.96 | 27149.79 |
| 6 Ay | 4622.99 | 27737.96 |
| 7 Ay | 4049.83 | 28348.84 |
| 8 Ay | 3627.77 | 29022.18 |
| 9 Ay | 3295.41 | 29658.70 |
| 10 Ay | 3035.82 | 30358.18 |
| 11 Ay | 2826.50 | 31091.45 |
| 12 Ay | 2655.44 | 31865.24 |










