Genel Özellikler
| Kullanım Tipi | PC |
|---|---|
| Gecikme Süresi | CL36 |
| Garanti | 24 Ay |
| Soğutucu | Var |
| Pin | 288 Pin |
| Kit Tipi | 1 x 32 GB |
Performans
| Bellek Türleri | DDR5 |
|---|---|
| Bellek Hızı | 5600 MHz |
| Bellek Kapasitesi | 32 GB |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Kapasite | 32 GB |
| Bellek Hızı | 5600 MHZ |
| Soğutucu | VAR |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 12798.58 | 25597.16 |
| 3 Ay | 8705.05 | 26115.14 |
| 4 Ay | 6664.37 | 26657.46 |
| 5 Ay | 5443.94 | 27219.72 |
| 6 Ay | 4634.90 | 27809.40 |
| 7 Ay | 4060.27 | 28421.86 |
| 8 Ay | 3637.12 | 29096.94 |
| 9 Ay | 3303.90 | 29735.09 |
| 10 Ay | 3043.64 | 30436.37 |
| 11 Ay | 2833.78 | 31171.53 |
| 12 Ay | 2662.28 | 31947.31 |











