Genel Özellikler
| Kullanım Tipi | Notebook |
|---|---|
| Gecikme Süresi | CL22 |
| Garanti | 24 Ay |
| Soğutucu | Yok |
| Pin | 260 Pin |
| Kit Tipi | 1 x 16 GB |
Performans
| Bellek Türleri | DDR4 |
|---|---|
| Bellek Hızı | 3200 MHz |
| Bellek Kapasitesi | 16 GB |
| BELLEK HIZI | 3200 MHZ |
| BELLEK TİPİ | DDR4 |
| KAPASİTE | 16 GB |
| VOLTAJ | 1.2 V |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3865.00 | 7730.00 |
| 3 Ay | 2576.67 | 7730.00 |
| 4 Ay | 2134.65 | 8538.61 |
| 5 Ay | 1743.74 | 8718.70 |
| 6 Ay | 1484.60 | 8907.58 |
| 7 Ay | 1300.54 | 9103.76 |
| 8 Ay | 1165.00 | 9319.99 |
| 9 Ay | 1058.27 | 9524.40 |
| 10 Ay | 974.90 | 9749.02 |
| 11 Ay | 907.68 | 9984.50 |
| 12 Ay | 852.75 | 10232.99 |






