| PERFORMANS | |
| İşlemci |
Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-çekirdek 2.1 / 4.6GHz, E-çekirdek 1.5 / 3.4GHz, 12MB
|
| Grafikler |
Entegre Intel® UHD Grafikleri
|
| Yonga seti |
Intel® SoC Platform
|
| Hafıza |
1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200
|
| Bellek Yuvaları |
İki DDR5 SO-DIMM yuvası, çift kanallı kapasite
|
| Maksimum Bellek |
32 GB'a kadar DDR5-5200
|
| Depolamak |
512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
|
| Depolama Desteği |
Bir sürücü, 1TB'a kadar M.2 2280 SSD
|
| Kart Okuyucu |
Kart okuyucu yok
|
| Optik |
Hiçbiri
|
| Ses çipi |
Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek® ALC233-CG kodeği
|
| Konuşmacılar |
3Wx2
|
| Kamera |
5.0MP
|
| Mikrofon |
2x, Dizi
|
| Güç Kaynağı |
90W 89% Adaptör
|
| TASARIM | |
| Görüntülemek |
23,8" FHD (1920x1080) IPS Parlama önleyici 250 nit, %99 sRGB
|
| Dokunmatik ekran |
Hiçbiri
|
| Klavye |
USB Calliope Klavye, Siyah, Türkçe
|
| Fare |
USB Calliope Mouse, Siyah
|
| Genişleme Yuvaları |
İki M.2 yuvası (biri WLAN için, biri SSD için)
|
| Kasa Rengi |
Ay Grisi
|
| Durmak |
Monitör Standı
|
| Montaj |
Hiçbiri
|
| Kablosuz Şarj Cihazı |
Hiçbiri
|
| Form Faktörü |
AIO (23,8 inç)
|
| Boyutlar (GxDxY) |
540 x 192 x 431 mm (21,25 x 7,56 x 16,97 inç)
|
| Ağırlık |
Yaklaşık 6,0 kg (13,23 lbs)
|
| BAĞLANTI | |
| Ethernet |
Entegre 100/1000M
|
| Kablosuz Ağ + Bluetooth |
Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2
|
| Arka Portlar |
|
| Sol Limanlar |
|
| GÜVENLİK & GİZLİLİK | |
| Güvenlik Çipi |
SoC'ye entegre edilmiş TPM 2.0 sabit yazılımı
|
| Fiziksel Kilitler |
Fiziksel kilit yok
|
| Şasi Girişim Anahtarı |
Şasiye izinsiz giriş anahtarı yok
|
| YÖNETİLEBİLİRLİK | |
| Sistem Yönetimi |
Hiçbiri
|
| HİZMET | |
| Temel Garanti |
1 yıllık, Kurye veya El Bagajı
|
| Dahil Yükseltme |
1Y Courier/Carry-in'den 2Y Courier/Carry-in yükseltmesi
|
| SERTİFİKALAR | |
| Yeşil Sertifikalar |
|
| Diğer Sertifikalar |
|
| YAZILIM | |
| İşletim Sistemi |
Hiçbiri
|
| Paketlenmiş Yazılım |
Hiçbiri
|
| İşlemci | INTEL |
| İşlemci Tipi | INTEL CORE I5 |
| Bellek | 16 GB |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Depolama Alanı SSD | 512 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı GPU | INTEL dahili GPU |
| Ekran Kartı Bellek | PAYLAŞIMLI |
| Monitör Boyutu | 23.8" |
| Monitör Dokunmatik | YOK |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 18736.62 | 37473.25 |
| 3 Ay | 12655.44 | 37966.32 |
| 4 Ay | 9618.13 | 38472.53 |
| 5 Ay | 7798.49 | 38992.43 |
| 6 Ay | 6587.76 | 39526.58 |
| 7 Ay | 5725.08 | 40075.56 |
| 8 Ay | 5080.00 | 40640.00 |
| 9 Ay | 4580.06 | 41220.57 |
| 10 Ay | 4181.80 | 41817.97 |
| 11 Ay | 3857.09 | 42427.95 |
| 12 Ay | 3588.43 | 43061.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 18736.62 | 37473.25 |
| 3 Ay | 12655.44 | 37966.32 |
| 4 Ay | 9618.13 | 38472.53 |
| 5 Ay | 7798.49 | 38992.43 |
| 6 Ay | 6587.76 | 39526.58 |
| 7 Ay | 5725.08 | 40075.56 |
| 8 Ay | 5080.00 | 40640.00 |
| 9 Ay | 4580.06 | 41220.57 |
| 10 Ay | 4181.80 | 41817.97 |
| 11 Ay | 3857.09 | 42427.95 |
| 12 Ay | 3588.43 | 43061.13 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 19105.84 | 38211.68 |
| 3 Ay | 12994.67 | 38984.00 |
| 4 Ay | 9947.05 | 39788.20 |
| 5 Ay | 8124.34 | 40621.69 |
| 6 Ay | 6915.94 | 41495.63 |
| 7 Ay | 6058.29 | 42408.00 |
| 8 Ay | 5419.52 | 43356.17 |
| 9 Ay | 4928.74 | 44358.63 |
| 10 Ay | 4540.28 | 45402.82 |
| 11 Ay | 4227.03 | 46497.36 |
| 12 Ay | 3970.50 | 47645.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 19105.84 | 38211.68 |
| 3 Ay | 12994.67 | 38984.00 |
| 4 Ay | 9947.05 | 39788.20 |
| 5 Ay | 8124.34 | 40621.69 |
| 6 Ay | 6915.94 | 41495.63 |
| 7 Ay | 6058.29 | 42408.00 |
| 8 Ay | 5420.17 | 43361.39 |
| 9 Ay | 4928.74 | 44358.63 |
| 10 Ay | 4540.28 | 45402.82 |
| 11 Ay | 4227.03 | 46497.36 |
| 12 Ay | 3970.50 | 47645.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 19051.34 | 38102.68 |
| 3 Ay | 12944.30 | 38832.90 |
| 4 Ay | 9897.91 | 39591.66 |
| 5 Ay | 8076.13 | 40380.65 |
| 6 Ay | 6866.96 | 41201.74 |
| 7 Ay | 6008.13 | 42056.90 |
| 8 Ay | 5368.54 | 42948.32 |
| 9 Ay | 4875.37 | 43878.35 |
| 10 Ay | 4484.95 | 44849.54 |
| 11 Ay | 4169.52 | 45864.70 |
| 12 Ay | 3910.57 | 46926.88 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 19051.34 | 38102.68 |
| 3 Ay | 12944.30 | 38832.90 |
| 4 Ay | 9897.91 | 39591.66 |
| 5 Ay | 8076.13 | 40380.65 |
| 6 Ay | 6866.96 | 41201.74 |
| 7 Ay | 6008.13 | 42056.90 |
| 8 Ay | 5368.54 | 42948.32 |
| 9 Ay | 4875.37 | 43878.35 |
| 10 Ay | 4484.95 | 44849.54 |
| 11 Ay | 4169.52 | 45864.70 |
| 12 Ay | 3910.57 | 46926.88 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 19105.84 | 38211.68 |
| 3 Ay | 12994.67 | 38984.00 |
| 4 Ay | 9947.05 | 39788.20 |
| 5 Ay | 8124.34 | 40621.69 |
| 6 Ay | 6915.94 | 41495.63 |
| 7 Ay | 6058.29 | 42408.00 |
| 8 Ay | 5420.17 | 43361.39 |
| 9 Ay | 4928.74 | 44358.63 |
| 10 Ay | 4540.28 | 45402.82 |
| 11 Ay | 4219.96 | 46419.56 |
| 12 Ay | 3970.50 | 47645.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 19105.84 | 38211.68 |
| 3 Ay | 12994.67 | 38984.00 |
| 4 Ay | 9947.05 | 39788.20 |
| 5 Ay | 8124.34 | 40621.69 |
| 6 Ay | 6915.94 | 41495.63 |
| 7 Ay | 6058.29 | 42408.00 |
| 8 Ay | 5420.17 | 43361.39 |
| 9 Ay | 4928.74 | 44358.63 |
| 10 Ay | 4540.28 | 45402.82 |
| 11 Ay | 4227.03 | 46497.36 |
| 12 Ay | 3970.50 | 47645.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 19037.26 | 38074.53 |
| 3 Ay | 12948.48 | 38845.45 |
| 4 Ay | 9947.05 | 39788.20 |
| 5 Ay | 8124.34 | 40621.69 |
| 6 Ay | 6892.94 | 41357.64 |
| 7 Ay | 6058.29 | 42408.00 |
| 9 Ay | 4913.63 | 44222.66 |
| 12 Ay | 3958.99 | 47507.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 19037.26 | 38074.53 |
| 3 Ay | 12948.48 | 38845.45 |
| 4 Ay | 9947.05 | 39788.20 |
| 5 Ay | 8124.34 | 40621.69 |
| 6 Ay | 6892.94 | 41357.64 |
| 7 Ay | 6058.29 | 42408.00 |
| 9 Ay | 4913.63 | 44222.66 |
| 12 Ay | 3958.99 | 47507.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 19105.84 | 38211.68 |
| 3 Ay | 12994.67 | 38984.00 |
| 4 Ay | 9947.05 | 39788.20 |
| 5 Ay | 8124.34 | 40621.69 |
| 6 Ay | 6915.94 | 41495.63 |
| 7 Ay | 6058.29 | 42408.00 |
| 12 Ay | 3970.50 | 47645.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 19105.84 | 38211.68 |
| 3 Ay | 12994.67 | 38984.00 |
| 4 Ay | 9947.05 | 39788.20 |
| 5 Ay | 8124.34 | 40621.69 |
| 6 Ay | 6915.94 | 41495.63 |
| 7 Ay | 6058.29 | 42408.00 |
| 8 Ay | 5420.17 | 43361.39 |
| 12 Ay | 3970.50 | 47645.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 19093.70 | 38187.40 |
| 3 Ay | 12982.04 | 38946.12 |
| 4 Ay | 9936.09 | 39744.35 |
| 5 Ay | 8113.37 | 40566.87 |
| 6 Ay | 6908.78 | 41452.71 |
| 7 Ay | 6046.91 | 42328.37 |
| 8 Ay | 5411.72 | 43293.72 |
| 9 Ay | 4916.64 | 44249.79 |
| 10 Ay | 4507.94 | 45079.37 |
| 11 Ay | 4203.19 | 46235.10 |
| 12 Ay | 3954.30 | 47451.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 19093.70 | 38187.40 |
| 3 Ay | 12982.04 | 38946.12 |
| 4 Ay | 9936.09 | 39744.35 |
| 5 Ay | 8113.37 | 40566.87 |
| 6 Ay | 6908.78 | 41452.71 |
| 7 Ay | 6046.91 | 42328.37 |
| 8 Ay | 5411.72 | 43293.72 |
| 9 Ay | 4916.64 | 44249.79 |
| 10 Ay | 4507.94 | 45079.37 |
| 11 Ay | 4203.19 | 46235.10 |
| 12 Ay | 3954.30 | 47451.65 |










