| PERFORMANS | |
| İşlemci |
Intel® Core i5-13420H, 8 Çekirdek (4P + 4E) / 12 İş Parçacığı, P çekirdeği 4,6 GHz'e kadar, E çekirdeği 3,4 GHz'e kadar, 12 MB Intel Akıllı Önbellek
|
| Grafikler |
Entegre Intel® UHD Grafikleri
|
| Çipset |
Intel® SoC Platform
|
| Hafıza |
1 adet 16 GB SODIMM DDR5-5200
|
| Bellek Yuvaları |
İki adet DDR5 SODIMM yuvası, çift kanallı kullanım imkanı
|
| Maksimum Bellek |
32 GB'a kadar DDR5-5200
|
| Depolamak |
512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
|
| Maksimum Depolama Desteği |
Tek sürücü, 1 TB'a kadar M.2 2280 SSD
|
| Kart Okuyucu |
Kart okuyucu yok.
|
| Optik |
Hiçbiri
|
| Ses Çipi |
Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Realtek® ALC233-CG kodeği
|
| Konuşmacılar |
3Gx2
|
| Kamera |
5.0MP + IR
|
| Mikrofon |
2x, Dizi
|
| Güç Kaynağı |
90W %89 Adaptör
|
| TASARIM | |
| Görüntülemek |
23,8 inç Full HD (1920x1080) IPS Yansıma Önleyici 250 nit, %99 sRGB, Dokunmatik
|
| Dokunmatik ekran |
10 noktalı çoklu dokunmatik
|
| Klavye |
USB Calliope Klavye, Siyah, Türkçe
|
| Fare |
USB Calliope Fare, Siyah
|
| Genişleme Yuvaları |
İki adet M.2 yuvası (biri WLAN için, diğeri SSD için)
|
| Kasa Rengi |
Luna Grey
|
| Durmak |
Monitör Sehpası
|
| Montaj |
Hiçbiri
|
| Kablosuz Şarj Cihazı |
Hiçbiri
|
| Şekil Faktörü |
Hepsi Bir Arada (23,8 inç)
|
| Ölçüler (G x D x Y) |
540 x 192 x 431 mm (21,25 x 7,56 x 16,97 inç)
|
| Ağırlık |
Yaklaşık 6,0 kg (13,23 lbs)
|
| BAĞLANTI | |
| WLAN + Bluetooth |
Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2
|
| WWAN |
WWAN Desteklenmiyor
|
| Ethernet |
Entegre 100/1000M
|
| Arka Bağlantı Noktaları |
|
| Sol Bağlantı Noktaları |
|
| GÜVENLİK VE GİZLİLİK | |
| Güvenlik Çipi |
SoC'ye entegre edilmiş Firmware TPM 2.0
|
| Fiziksel Kilitler |
Kensington® Güvenlik Yuvası™, 3 x 7 mm
|
| Şasi İzinsiz Giriş Anahtarı |
Şasiye müdahale anahtarı yok
|
| YÖNETİLEBİLİRLİK | |
| Sistem Yönetimi |
Hiçbiri
|
| HİZMET | |
| Temel Garanti |
1 yıl, Kurye veya Teslim Alma
|
| Dahil Edilen Yükseltme |
1Y Kurye/Elden Teslim hizmetinden 2Y Kurye/Elden Teslim hizmetine yükseltme
|
| SERTİFİKALAR | |
| Yeşil Sertifikalar |
|
| Diğer Sertifikalar |
|
| YAZILIM | |
| İşletim Sistemi |
Hiçbiri
|
| Paket Halindeki Yazılım |
Hiçbiri
|
| MODEL BİLGİLERİ | |
| Model |
12SC001LTR
|
| Makine Tipi |
12SC
|
| Bölge |
Doğu Avrupa Zaman Dilimi
|
| Ülke/Bölge |
Türkiye
|
| En Çok Satan |
Evet
|
| EAN / UPC / JAN |
0197530985270
|
| Duyuru Tarihi |
2024-02-27
|
| Destek Sonlandırıldı |
2031-03-30
|
| İşlemci | INTEL |
| İşlemci Tipi | INTEL CORE I5 |
| Bellek | 16 GB |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Depolama Alanı SSD | 512 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı GPU | INTEL dahili GPU |
| Ekran Kartı Bellek | PAYLAŞIMLI |
| Monitör Boyutu | 23.8" |
| Monitör Dokunmatik | VAR |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21020.78 | 42041.56 |
| 3 Ay | 14198.25 | 42594.74 |
| 4 Ay | 10790.67 | 43162.67 |
| 5 Ay | 8749.19 | 43745.95 |
| 6 Ay | 7390.87 | 44345.21 |
| 7 Ay | 6423.02 | 44961.11 |
| 8 Ay | 5699.30 | 45594.37 |
| 9 Ay | 5138.41 | 46245.71 |
| 10 Ay | 4691.59 | 46915.94 |
| 11 Ay | 4327.30 | 47600.28 |
| 12 Ay | 4025.89 | 48310.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21020.78 | 42041.56 |
| 3 Ay | 14198.25 | 42594.74 |
| 4 Ay | 10790.67 | 43162.67 |
| 5 Ay | 8749.19 | 43745.95 |
| 6 Ay | 7390.87 | 44345.21 |
| 7 Ay | 6423.02 | 44961.11 |
| 8 Ay | 5699.30 | 45594.37 |
| 9 Ay | 5138.41 | 46245.71 |
| 10 Ay | 4691.59 | 46915.94 |
| 11 Ay | 4327.30 | 47600.28 |
| 12 Ay | 4025.89 | 48310.65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21435.00 | 42870.01 |
| 3 Ay | 14578.83 | 43736.49 |
| 4 Ay | 11159.68 | 44638.72 |
| 5 Ay | 9114.77 | 45573.83 |
| 6 Ay | 7759.05 | 46554.30 |
| 7 Ay | 6796.84 | 47577.90 |
| 8 Ay | 6080.21 | 48641.66 |
| 9 Ay | 5529.59 | 49766.33 |
| 10 Ay | 5093.78 | 50937.82 |
| 11 Ay | 4742.34 | 52165.79 |
| 12 Ay | 4454.54 | 53454.43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21435.00 | 42870.01 |
| 3 Ay | 14578.83 | 43736.49 |
| 4 Ay | 11159.68 | 44638.72 |
| 5 Ay | 9114.77 | 45573.83 |
| 6 Ay | 7759.05 | 46554.30 |
| 7 Ay | 6796.84 | 47577.90 |
| 8 Ay | 6080.94 | 48647.51 |
| 9 Ay | 5529.59 | 49766.33 |
| 10 Ay | 5093.78 | 50937.82 |
| 11 Ay | 4742.34 | 52165.79 |
| 12 Ay | 4454.54 | 53454.43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21373.86 | 42747.73 |
| 3 Ay | 14522.32 | 43566.97 |
| 4 Ay | 11104.56 | 44418.22 |
| 5 Ay | 9060.68 | 45303.40 |
| 6 Ay | 7704.10 | 46224.58 |
| 7 Ay | 6740.57 | 47184.00 |
| 8 Ay | 6023.01 | 48184.09 |
| 9 Ay | 5469.72 | 49227.49 |
| 10 Ay | 5031.71 | 50317.09 |
| 11 Ay | 4677.82 | 51456.00 |
| 12 Ay | 4387.31 | 52647.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21373.86 | 42747.73 |
| 3 Ay | 14522.32 | 43566.97 |
| 4 Ay | 11104.56 | 44418.22 |
| 5 Ay | 9060.68 | 45303.40 |
| 6 Ay | 7704.10 | 46224.58 |
| 7 Ay | 6740.57 | 47184.00 |
| 8 Ay | 6023.01 | 48184.09 |
| 9 Ay | 5469.72 | 49227.49 |
| 10 Ay | 5031.71 | 50317.09 |
| 11 Ay | 4677.82 | 51456.00 |
| 12 Ay | 4387.31 | 52647.67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21435.00 | 42870.01 |
| 3 Ay | 14578.83 | 43736.49 |
| 4 Ay | 11159.68 | 44638.72 |
| 5 Ay | 9114.77 | 45573.83 |
| 6 Ay | 7759.05 | 46554.30 |
| 7 Ay | 6796.84 | 47577.90 |
| 8 Ay | 6080.94 | 48647.51 |
| 9 Ay | 5529.59 | 49766.33 |
| 10 Ay | 5093.78 | 50937.82 |
| 11 Ay | 4734.41 | 52078.51 |
| 12 Ay | 4454.54 | 53454.43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21435.00 | 42870.01 |
| 3 Ay | 14578.83 | 43736.49 |
| 4 Ay | 11159.68 | 44638.72 |
| 5 Ay | 9114.77 | 45573.83 |
| 6 Ay | 7759.05 | 46554.30 |
| 7 Ay | 6796.84 | 47577.90 |
| 8 Ay | 6080.94 | 48647.51 |
| 9 Ay | 5529.59 | 49766.33 |
| 10 Ay | 5093.78 | 50937.82 |
| 11 Ay | 4742.34 | 52165.79 |
| 12 Ay | 4454.54 | 53454.43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21358.07 | 42716.14 |
| 3 Ay | 14527.01 | 43581.05 |
| 4 Ay | 11159.68 | 44638.72 |
| 5 Ay | 9114.77 | 45573.83 |
| 6 Ay | 7733.25 | 46399.50 |
| 7 Ay | 6796.84 | 47577.90 |
| 9 Ay | 5512.64 | 49613.78 |
| 12 Ay | 4441.63 | 53299.53 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21358.07 | 42716.14 |
| 3 Ay | 14527.01 | 43581.05 |
| 4 Ay | 11159.68 | 44638.72 |
| 5 Ay | 9114.77 | 45573.83 |
| 6 Ay | 7733.25 | 46399.50 |
| 7 Ay | 6796.84 | 47577.90 |
| 9 Ay | 5512.64 | 49613.78 |
| 12 Ay | 4441.63 | 53299.53 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21435.00 | 42870.01 |
| 3 Ay | 14578.83 | 43736.49 |
| 4 Ay | 11159.68 | 44638.72 |
| 5 Ay | 9114.77 | 45573.83 |
| 6 Ay | 7759.05 | 46554.30 |
| 7 Ay | 6796.84 | 47577.90 |
| 12 Ay | 4454.54 | 53454.43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21435.00 | 42870.01 |
| 3 Ay | 14578.83 | 43736.49 |
| 4 Ay | 11159.68 | 44638.72 |
| 5 Ay | 9114.77 | 45573.83 |
| 6 Ay | 7759.05 | 46554.30 |
| 7 Ay | 6796.84 | 47577.90 |
| 8 Ay | 6080.94 | 48647.51 |
| 12 Ay | 4454.54 | 53454.43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21421.39 | 42842.77 |
| 3 Ay | 14564.66 | 43693.99 |
| 4 Ay | 11147.38 | 44589.53 |
| 5 Ay | 9102.46 | 45512.32 |
| 6 Ay | 7751.02 | 46506.15 |
| 7 Ay | 6784.08 | 47488.56 |
| 8 Ay | 6071.45 | 48571.60 |
| 9 Ay | 5516.02 | 49644.22 |
| 10 Ay | 5057.49 | 50574.93 |
| 11 Ay | 4715.60 | 51871.56 |
| 12 Ay | 4436.37 | 53236.42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 21421.39 | 42842.77 |
| 3 Ay | 14564.66 | 43693.99 |
| 4 Ay | 11147.38 | 44589.53 |
| 5 Ay | 9102.46 | 45512.32 |
| 6 Ay | 7751.02 | 46506.15 |
| 7 Ay | 6784.08 | 47488.56 |
| 8 Ay | 6071.45 | 48571.60 |
| 9 Ay | 5516.02 | 49644.22 |
| 10 Ay | 5057.49 | 50574.93 |
| 11 Ay | 4715.60 | 51871.56 |
| 12 Ay | 4436.37 | 53236.42 |











