INTEL i5-13400F 10 Core, 2.50Ghz, 20Mb, 65W, LGA1700, 13.Nesil, Tray, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 10 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Hızı | 2,5 GHZ |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | CORE I5 |
|---|
| Ön Bellek | 20 MB |
|---|
| Soket Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS AURA GL120 V2 WH, White Edition, 120mm, RGB, 1 Fanlı, CPU Sıvı Soğutma |
|---|
 | |
GIGABYTE H610M H V2, rev.1.0, 2xDDR5, M.2, D-SUB, HDMI, 12-13.14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
|---|
| CPU Platformu | INTEL |
|---|
| Chipset | INTEL H610 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
AGI AGI560016UD238-DT, 32GB (2x16Gb), DDR5, 5600Mhz, CL46, Desktop, Gaming RAM |
|---|
 | | Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Kapasite | 32 GB |
|---|
| Bellek Hızı | 5600 MHZ |
|---|
| Soğutucu | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
MUSHKIN VORTEX LX, MKNSSDVL1TB-D8, 1TB, 5200/4370, Gen4, NVME PCIe M.2 2280, SSD,(Soğutuculu) |
|---|
| Kapasite | 1TB |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
AFOX ARF9370-4096D5H4 AMD Radeon R9 370, 4Gb, GDDR5, 256Bit, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
|---|
 | | GPU | AMD RADEON |
|---|
| Grafik İşlemci | AMD Radeon R9 370 |
|---|
| Ram Tipi | DDR5 |
|---|
| Grafik Ram | 4 GB |
|---|
| Bit Hızı | 256 BIT |
|---|
| HDMI | 1 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 1 Adet |
|---|
| DVI | 1 Adet |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
EVEREST X-RACER, Mesh, 600W (Peak), 4x12cm RGB Fan, Temperli Cam Yan Panel, ATX, GAMING KASA |
|---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Güç Kaynağı | 600 W |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS HERMES-E2, USB Kablolu, İngilizce, Mekanik Switch, 7 Renk, Gaming Klavye |
|---|
 | | Bağlantı | USB |
|---|
| Gaming Özelliği | Var |
|---|
| Klavye Bağlantısı | Kablolu |
|---|
| Klavye Düzeni | İngilizce Q |
|---|
| Multimedya | Yok |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS ZEUS E4, RGB Aydınlatma, USB Kablolu, 7 Tuşlu, Gaming Mouse, 7.200 DPI, Siyah |
|---|
| Mouse Tipi | Optik |
|---|
| Bağlantı | USB |
|---|
| Gaming Özelliği | Var |
|---|
| Mouse Bağlantısı | Kablolu |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
| İşlemci | INTEL |
| İşlemci Tipi | INTEL CORE I5 |
| Bellek | 32 GB |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Depolama Alanı SSD | 1TB SSD |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
| Ekran Kartı GPU | AMD RADEON R9370 |
| Ekran Kartı Bellek | 4 GB |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Wireless Özelliği | YOK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20344.94 | 40689.87 |
| 3 Ay | 13741.75 | 41225.26 |
| 4 Ay | 10443.73 | 41774.93 |
| 5 Ay | 8467.89 | 42339.46 |
| 6 Ay | 7153.24 | 42919.45 |
| 7 Ay | 6216.51 | 43515.56 |
| 8 Ay | 5516.06 | 44128.45 |
| 9 Ay | 4973.21 | 44758.86 |
| 10 Ay | 4540.75 | 45407.54 |
| 11 Ay | 4188.17 | 46069.87 |
| 12 Ay | 3896.45 | 46757.40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20344.94 | 40689.87 |
| 3 Ay | 13741.75 | 41225.26 |
| 4 Ay | 10443.73 | 41774.93 |
| 5 Ay | 8467.89 | 42339.46 |
| 6 Ay | 7153.24 | 42919.45 |
| 7 Ay | 6216.51 | 43515.56 |
| 8 Ay | 5516.06 | 44128.45 |
| 9 Ay | 4973.21 | 44758.86 |
| 10 Ay | 4540.75 | 45407.54 |
| 11 Ay | 4188.17 | 46069.87 |
| 12 Ay | 3896.45 | 46757.40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20745.84 | 41491.68 |
| 3 Ay | 14110.10 | 42330.31 |
| 4 Ay | 10800.88 | 43203.53 |
| 5 Ay | 8821.71 | 44108.57 |
| 6 Ay | 7509.59 | 45057.52 |
| 7 Ay | 6578.32 | 46048.21 |
| 8 Ay | 5884.72 | 47077.77 |
| 9 Ay | 5351.81 | 48166.28 |
| 10 Ay | 4930.01 | 49300.10 |
| 11 Ay | 4589.87 | 50488.59 |
| 12 Ay | 4311.32 | 51735.80 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20745.84 | 41491.68 |
| 3 Ay | 14110.10 | 42330.31 |
| 4 Ay | 10800.88 | 43203.53 |
| 5 Ay | 8821.71 | 44108.57 |
| 6 Ay | 7509.59 | 45057.52 |
| 7 Ay | 6578.32 | 46048.21 |
| 8 Ay | 5885.43 | 47083.43 |
| 9 Ay | 5351.81 | 48166.28 |
| 10 Ay | 4930.01 | 49300.10 |
| 11 Ay | 4589.87 | 50488.59 |
| 12 Ay | 4311.32 | 51735.80 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20686.67 | 41373.34 |
| 3 Ay | 14055.41 | 42166.24 |
| 4 Ay | 10747.53 | 42990.12 |
| 5 Ay | 8769.37 | 43846.84 |
| 6 Ay | 7456.40 | 44738.41 |
| 7 Ay | 6523.85 | 45666.98 |
| 8 Ay | 5829.36 | 46634.91 |
| 9 Ay | 5293.86 | 47644.77 |
| 10 Ay | 4869.93 | 48699.33 |
| 11 Ay | 4527.42 | 49801.63 |
| 12 Ay | 4246.25 | 50954.98 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20686.67 | 41373.34 |
| 3 Ay | 14055.41 | 42166.24 |
| 4 Ay | 10747.53 | 42990.12 |
| 5 Ay | 8769.37 | 43846.84 |
| 6 Ay | 7456.40 | 44738.41 |
| 7 Ay | 6523.85 | 45666.98 |
| 8 Ay | 5829.36 | 46634.91 |
| 9 Ay | 5293.86 | 47644.77 |
| 10 Ay | 4869.93 | 48699.33 |
| 11 Ay | 4527.42 | 49801.63 |
| 12 Ay | 4246.25 | 50954.98 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20745.84 | 41491.68 |
| 3 Ay | 14110.10 | 42330.31 |
| 4 Ay | 10800.88 | 43203.53 |
| 5 Ay | 8821.71 | 44108.57 |
| 6 Ay | 7509.59 | 45057.52 |
| 7 Ay | 6578.32 | 46048.21 |
| 8 Ay | 5885.43 | 47083.43 |
| 9 Ay | 5351.81 | 48166.28 |
| 10 Ay | 4930.01 | 49300.10 |
| 11 Ay | 4582.19 | 50404.12 |
| 12 Ay | 4311.32 | 51735.80 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20745.84 | 41491.68 |
| 3 Ay | 14110.10 | 42330.31 |
| 4 Ay | 10800.88 | 43203.53 |
| 5 Ay | 8821.71 | 44108.57 |
| 6 Ay | 7509.59 | 45057.52 |
| 7 Ay | 6578.32 | 46048.21 |
| 8 Ay | 5885.43 | 47083.43 |
| 9 Ay | 5351.81 | 48166.28 |
| 10 Ay | 4930.01 | 49300.10 |
| 11 Ay | 4589.87 | 50488.59 |
| 12 Ay | 4311.32 | 51735.80 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20671.38 | 41342.76 |
| 3 Ay | 14059.95 | 42179.86 |
| 4 Ay | 10800.88 | 43203.53 |
| 5 Ay | 8821.71 | 44108.57 |
| 6 Ay | 7484.62 | 44907.69 |
| 7 Ay | 6578.32 | 46048.21 |
| - | | |
| 9 Ay | 5335.40 | 48018.64 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 4298.82 | 51585.88 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20671.38 | 41342.76 |
| 3 Ay | 14059.95 | 42179.86 |
| 4 Ay | 10800.88 | 43203.53 |
| 5 Ay | 8821.71 | 44108.57 |
| 6 Ay | 7484.62 | 44907.69 |
| 7 Ay | 6578.32 | 46048.21 |
| - | | |
| 9 Ay | 5335.40 | 48018.64 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 4298.82 | 51585.88 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20745.84 | 41491.68 |
| 3 Ay | 14110.10 | 42330.31 |
| 4 Ay | 10800.88 | 43203.53 |
| 5 Ay | 8821.71 | 44108.57 |
| 6 Ay | 7509.59 | 45057.52 |
| 7 Ay | 6578.32 | 46048.21 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 4311.32 | 51735.80 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20745.84 | 41491.68 |
| 3 Ay | 14110.10 | 42330.31 |
| 4 Ay | 10800.88 | 43203.53 |
| 5 Ay | 8821.71 | 44108.57 |
| 6 Ay | 7509.59 | 45057.52 |
| 7 Ay | 6578.32 | 46048.21 |
| 8 Ay | 5885.43 | 47083.43 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 4311.32 | 51735.80 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20732.66 | 41465.33 |
| 3 Ay | 14096.39 | 42289.17 |
| 4 Ay | 10788.98 | 43155.92 |
| 5 Ay | 8809.81 | 44049.04 |
| 6 Ay | 7501.82 | 45010.92 |
| 7 Ay | 6565.96 | 45961.74 |
| 8 Ay | 5876.25 | 47009.96 |
| 9 Ay | 5338.68 | 48048.09 |
| 10 Ay | 4894.89 | 48948.88 |
| 11 Ay | 4563.98 | 50203.82 |
| 12 Ay | 4293.73 | 51524.80 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20732.66 | 41465.33 |
| 3 Ay | 14096.39 | 42289.17 |
| 4 Ay | 10788.98 | 43155.92 |
| 5 Ay | 8809.81 | 44049.04 |
| 6 Ay | 7501.82 | 45010.92 |
| 7 Ay | 6565.96 | 45961.74 |
| 8 Ay | 5876.25 | 47009.96 |
| 9 Ay | 5338.68 | 48048.09 |
| 10 Ay | 4894.89 | 48948.88 |
| 11 Ay | 4563.98 | 50203.82 |
| 12 Ay | 4293.73 | 51524.80 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!