INTEL i5-14400F 10 Core, 2.50Ghz, 20Mb, 65W, LGA1700, 14.Nesil, Tray, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) Ön Bellek 20 MB İşlemci Hızı 2,5 GHZ Soket Yapısı 1700 PIN İşlemci Teknolojisi CORE I5 Fiziksel Çekirdek 10 Çekirdek Detaylı Bilgi
GAMDIAS BOREAS M1-610, LED Lights, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 6 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM4-AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) GIGABYTE H610M H V2, rev.1.0, 2xDDR5, M.2, D-SUB, HDMI, 12-13.14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart CPU Platformu INTEL Chipset INTEL H610 CPU Yuva Yapısı 1700 PIN RAM Desteği DDR5 RAM Yuva Adeti 2 ADET Kasa Uyumu Micro ATX HDMI VAR Display Port (DP) YOK Kablosuz Bluetooth YOK Kablosuz Wi-Fi YOK Type-C YOK Detaylı Bilgi
GSKILL F55200J4040A24GX1-RS5K, 24GB, DDR5, 5200MHz CL40, 1.1V, XMP 3.0, Desktop Ram Bellek Hızı 5200 MHZ Soğutucu VAR Kapasite 24 GB Bellek Tipi DDR5 Detaylı Bilgi
WD Green SN3000, WDS100T4G0E, 1TB, 5000/4200, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD Arabirim M.2 NVMe Kapasite 1TB Okuma Hızı 5000 MB/s ve üzeri Boyut M.2 2280 Detaylı Bilgi
GIGABYTE GV-N5060WF2MAX OC-8GD, RTX5060, WINDFORCE MAX OC, 8Gb, GDDR7, 128BIT, 2 Fanlı, 1xHDMI, 3xDP, GAMING Ekran KARTI GPU NVIDIA Grafik İşlemci NVIDIA RTX 5060 Ram Tipi DDR7 Grafik Ram 8 GB Bit Hızı 128 BIT HDMI 1 ADET Display Port (DP) 3 Adet DVI YOK Analog (D-Sub) YOK Detaylı Bilgi
GAMDIAS ATHENA M3, 2000W, Tempered Glass, Type-C, Mesh Ön Panel, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA Kasa Form ATX Güç Kaynağı 2000 W Pencere VAR Kasa Tipi MIDI TOWER Detaylı Bilgi
İşlemci INTEL İşlemci Tipi INTEL CORE I5 Bellek 24 GB Bellek Tipi DDR5 Depolama Alanı SSD 1TB SSD Ekran Kartı Tipi Paylaşımsız Ekran Kartı GPU NVIDIA RTX 5060 Ekran Kartı Bellek 8 GB İşletim Sistemi Free Dos Wireless Özelliği YOK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29099.22 58198.44 3 Ay 19654.74 58964.21 4 Ay 14937.60 59750.40 5 Ay 12111.57 60557.84 6 Ay 10231.23 61387.40 7 Ay 8891.43 62240.00 8 Ay 7889.58 63116.62 9 Ay 7113.14 64018.29 10 Ay 6494.61 64946.09 11 Ay 5990.31 65893.42 12 Ay 5573.07 66876.79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29099.22 58198.44 3 Ay 19654.74 58964.21 4 Ay 14937.60 59750.40 5 Ay 12111.57 60557.84 6 Ay 10231.23 61387.40 7 Ay 8891.43 62240.00 8 Ay 7889.58 63116.62 9 Ay 7113.14 64018.29 10 Ay 6494.61 64946.09 11 Ay 5990.31 65893.42 12 Ay 5573.07 66876.79
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29672.63 59345.27 3 Ay 20181.58 60544.75 4 Ay 15448.43 61793.71 5 Ay 12617.64 63088.19 6 Ay 10740.91 64445.47 7 Ay 9408.92 65862.43 8 Ay 8416.88 67335.02 9 Ay 7654.66 68891.90 10 Ay 7051.36 70513.60 11 Ay 6564.86 72213.49 12 Ay 6166.45 73997.36
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29672.63 59345.27 3 Ay 20181.58 60544.75 4 Ay 15448.43 61793.71 5 Ay 12617.64 63088.19 6 Ay 10740.91 64445.47 7 Ay 9408.92 65862.43 8 Ay 8417.89 67343.11 9 Ay 7654.66 68891.90 10 Ay 7051.36 70513.60 11 Ay 6564.86 72213.49 12 Ay 6166.45 73997.36
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29588.00 59176.00 3 Ay 20103.36 60310.08 4 Ay 15372.12 61488.47 5 Ay 12542.77 62713.84 6 Ay 10664.84 63989.03 7 Ay 9331.02 65317.16 8 Ay 8337.70 66701.60 9 Ay 7571.78 68145.99 10 Ay 6965.43 69654.32 11 Ay 6475.54 71230.93 12 Ay 6073.38 72880.56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29588.00 59176.00 3 Ay 20103.36 60310.08 4 Ay 15372.12 61488.47 5 Ay 12542.77 62713.84 6 Ay 10664.84 63989.03 7 Ay 9331.02 65317.16 8 Ay 8337.70 66701.60 9 Ay 7571.78 68145.99 10 Ay 6965.43 69654.32 11 Ay 6475.54 71230.93 12 Ay 6073.38 72880.56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29672.63 59345.27 3 Ay 20181.58 60544.75 4 Ay 15448.43 61793.71 5 Ay 12617.64 63088.19 6 Ay 10740.91 64445.47 7 Ay 9408.92 65862.43 8 Ay 8417.89 67343.11 9 Ay 7654.66 68891.90 10 Ay 7051.36 70513.60 11 Ay 6553.88 72092.66 12 Ay 6166.45 73997.36
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29672.63 59345.27 3 Ay 20181.58 60544.75 4 Ay 15448.43 61793.71 5 Ay 12617.64 63088.19 6 Ay 10740.91 64445.47 7 Ay 9408.92 65862.43 8 Ay 8417.89 67343.11 9 Ay 7654.66 68891.90 10 Ay 7051.36 70513.60 11 Ay 6564.86 72213.49 12 Ay 6166.45 73997.36
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29566.14 59132.27 3 Ay 20109.85 60329.56 4 Ay 15448.43 61793.71 5 Ay 12617.64 63088.19 6 Ay 10705.19 64231.17 7 Ay 9408.92 65862.43 - 9 Ay 7631.19 68680.73 - - 12 Ay 6148.58 73782.93
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29566.14 59132.27 3 Ay 20109.85 60329.56 4 Ay 15448.43 61793.71 5 Ay 12617.64 63088.19 6 Ay 10705.19 64231.17 7 Ay 9408.92 65862.43 - 9 Ay 7631.19 68680.73 - - 12 Ay 6148.58 73782.93
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29672.63 59345.27 3 Ay 20181.58 60544.75 4 Ay 15448.43 61793.71 5 Ay 12617.64 63088.19 6 Ay 10740.91 64445.47 7 Ay 9408.92 65862.43 - - - - 12 Ay 6166.45 73997.36
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29672.63 59345.27 3 Ay 20181.58 60544.75 4 Ay 15448.43 61793.71 5 Ay 12617.64 63088.19 6 Ay 10740.91 64445.47 7 Ay 9408.92 65862.43 8 Ay 8417.89 67343.11 - - - 12 Ay 6166.45 73997.36
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29653.79 59307.57 3 Ay 20161.97 60485.91 4 Ay 15431.40 61725.62 5 Ay 12600.61 63003.04 6 Ay 10729.80 64378.81 7 Ay 9391.25 65738.76 8 Ay 8404.75 67238.03 9 Ay 7635.87 68722.86 10 Ay 7001.12 70011.25 11 Ay 6527.83 71806.18 12 Ay 6141.30 73695.57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 29653.79 59307.57 3 Ay 20161.97 60485.91 4 Ay 15431.40 61725.62 5 Ay 12600.61 63003.04 6 Ay 10729.80 64378.81 7 Ay 9391.25 65738.76 8 Ay 8404.75 67238.03 9 Ay 7635.87 68722.86 10 Ay 7001.12 70011.25 11 Ay 6527.83 71806.18 12 Ay 6141.30 73695.57
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!