INTEL i7-14700KF 20 Core, 3.40Ghz, 33Mb, 253W, LGA1700, 14.Nesil, Tray, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) Ön Bellek 33 MB Fiziksel Çekirdek 20 Çekirdek İşlemci Teknolojisi CORE I7 İşlemci Hızı 3,4 GHZ Soket Yapısı 1700 PIN Detaylı Bilgi
GAMDIAS BOREAS M1-610, LED Lights, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 6 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM4-AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) GIGABYTE H610M H V2, rev.1.0, 2xDDR5, M.2, D-SUB, HDMI, 12-13.14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart CPU Platformu INTEL Chipset INTEL H610 CPU Yuva Yapısı 1700 PIN RAM Desteği DDR5 RAM Yuva Adeti 2 ADET Kasa Uyumu Micro ATX HDMI VAR Display Port (DP) YOK Kablosuz Bluetooth YOK Kablosuz Wi-Fi YOK Type-C YOK Detaylı Bilgi
GSKILL F55200J4040A24GX1-RS5K, 24GB, DDR5, 5200MHz CL40, 1.1V, XMP 3.0, Desktop Ram Bellek Tipi DDR5 Bellek Hızı 5200 MHZ Kapasite 24 GB Soğutucu VAR Detaylı Bilgi
WD Green SN3000, WDS100T4G0E, 1TB, 5000/4200, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD Arabirim M.2 NVMe Kapasite 1TB Boyut M.2 2280 Okuma Hızı 5000 MB/s ve üzeri Detaylı Bilgi
GIGABYTE GV-N506TWF2OC-16GD, RTX5060TI, WINDFORCE OC, 16Gb, GDDR7, 128BIT, 2 Fanlı, 1xHDMI, 3xDP, GAMING Ekran KARTI GPU NVIDIA Grafik İşlemci NVIDIA RTX 5060TI Ram Tipi DDR7 Grafik Ram 16 GB Bit Hızı 128 BIT HDMI 1 ADET Display Port (DP) 3 Adet DVI YOK Analog (D-Sub) YOK Detaylı Bilgi
GAMDIAS ATHENA M3, 2000W, Tempered Glass, Type-C, Mesh Ön Panel, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA Kasa Form ATX Pencere VAR Kasa Tipi MIDI TOWER Güç Kaynağı 2000 W Detaylı Bilgi
İşlemci INTEL İşlemci Tipi INTEL CORE I7 Bellek 24 GB Bellek Tipi DDR5 Depolama Alanı SSD 1TB SSD Ekran Kartı Tipi Paylaşımsız Ekran Kartı GPU NVIDIA RTX 5060TI Ekran Kartı Bellek 16 GB İşletim Sistemi Free Dos Wireless Özelliği YOK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38225.45 76450.91 3 Ay 25818.95 77456.84 4 Ay 19622.40 78489.60 5 Ay 15910.05 79550.27 6 Ay 13440.00 80640.00 7 Ay 11680.00 81760.00 8 Ay 10363.94 82911.55 9 Ay 9344.00 84096.00 10 Ay 8531.48 85314.78 11 Ay 7869.02 86559.23 12 Ay 7320.92 87851.00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38225.45 76450.91 3 Ay 25818.95 77456.84 4 Ay 19622.40 78489.60 5 Ay 15910.05 79550.27 6 Ay 13440.00 80640.00 7 Ay 11680.00 81760.00 8 Ay 10363.94 82911.55 9 Ay 9344.00 84096.00 10 Ay 8531.48 85314.78 11 Ay 7869.02 86559.23 12 Ay 7320.92 87851.00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38978.71 77957.41 3 Ay 26511.02 79533.07 4 Ay 20293.44 81173.75 5 Ay 16574.84 82874.20 6 Ay 14109.53 84657.16 7 Ay 12359.79 86518.52 8 Ay 11056.62 88452.94 9 Ay 10055.34 90498.09 10 Ay 9262.84 92628.40 11 Ay 8623.77 94861.42 12 Ay 8100.40 97204.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38978.71 77957.41 3 Ay 26511.02 79533.07 4 Ay 20293.44 81173.75 5 Ay 16574.84 82874.20 6 Ay 14109.53 84657.16 7 Ay 12359.79 86518.52 8 Ay 11057.95 88463.57 9 Ay 10055.34 90498.09 10 Ay 9262.84 92628.40 11 Ay 8623.77 94861.42 12 Ay 8100.40 97204.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38867.53 77735.05 3 Ay 26408.27 79224.81 4 Ay 20193.19 80772.78 5 Ay 16476.49 82382.45 6 Ay 14009.60 84057.57 7 Ay 12257.46 85802.24 8 Ay 10952.61 87620.86 9 Ay 9946.47 89518.25 10 Ay 9149.96 91499.63 11 Ay 8506.43 93570.70 12 Ay 7978.14 95737.71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38867.53 77735.05 3 Ay 26408.27 79224.81 4 Ay 20193.19 80772.78 5 Ay 16476.49 82382.45 6 Ay 14009.60 84057.57 7 Ay 12257.46 85802.24 8 Ay 10952.61 87620.86 9 Ay 9946.47 89518.25 10 Ay 9149.96 91499.63 11 Ay 8506.43 93570.70 12 Ay 7978.14 95737.71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38978.71 77957.41 3 Ay 26511.02 79533.07 4 Ay 20293.44 81173.75 5 Ay 16574.84 82874.20 6 Ay 14109.53 84657.16 7 Ay 12359.79 86518.52 8 Ay 11057.95 88463.57 9 Ay 10055.34 90498.09 10 Ay 9262.84 92628.40 11 Ay 8609.34 94702.70 12 Ay 8100.40 97204.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38978.71 77957.41 3 Ay 26511.02 79533.07 4 Ay 20293.44 81173.75 5 Ay 16574.84 82874.20 6 Ay 14109.53 84657.16 7 Ay 12359.79 86518.52 8 Ay 11057.95 88463.57 9 Ay 10055.34 90498.09 10 Ay 9262.84 92628.40 11 Ay 8623.77 94861.42 12 Ay 8100.40 97204.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38838.81 77677.61 3 Ay 26416.80 79250.40 4 Ay 20293.44 81173.75 5 Ay 16574.84 82874.20 6 Ay 14062.61 84375.65 7 Ay 12359.79 86518.52 - 9 Ay 10024.52 90220.70 - - 12 Ay 8076.92 96923.08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38838.81 77677.61 3 Ay 26416.80 79250.40 4 Ay 20293.44 81173.75 5 Ay 16574.84 82874.20 6 Ay 14062.61 84375.65 7 Ay 12359.79 86518.52 - 9 Ay 10024.52 90220.70 - - 12 Ay 8076.92 96923.08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38978.71 77957.41 3 Ay 26511.02 79533.07 4 Ay 20293.44 81173.75 5 Ay 16574.84 82874.20 6 Ay 14109.53 84657.16 7 Ay 12359.79 86518.52 - - - - 12 Ay 8100.40 97204.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38978.71 77957.41 3 Ay 26511.02 79533.07 4 Ay 20293.44 81173.75 5 Ay 16574.84 82874.20 6 Ay 14109.53 84657.16 7 Ay 12359.79 86518.52 8 Ay 11057.95 88463.57 - - - 12 Ay 8100.40 97204.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38953.94 77907.89 3 Ay 26485.26 79455.78 4 Ay 20271.07 81084.30 5 Ay 16552.47 82762.34 6 Ay 14094.93 84569.59 7 Ay 12336.58 86356.06 8 Ay 11040.69 88325.53 9 Ay 10030.67 90276.04 10 Ay 9196.85 91968.50 11 Ay 8575.12 94326.37 12 Ay 8067.36 96808.32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 38953.94 77907.89 3 Ay 26485.26 79455.78 4 Ay 20271.07 81084.30 5 Ay 16552.47 82762.34 6 Ay 14094.93 84569.59 7 Ay 12336.58 86356.06 8 Ay 11040.69 88325.53 9 Ay 10030.67 90276.04 10 Ay 9196.85 91968.50 11 Ay 8575.12 94326.37 12 Ay 8067.36 96808.32
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!