(Tek Faz Giriş / Tek Faz Çıkış) • Yüksek Frekans Double Conversion 'On-Line' Teknoloji • Mikro İşlemci Kontrollü Dijital Tasarım • Hassas ve Güvenilir DSP Kontrol • Geniş Giriş Frekans ve Voltaj Aralığı • Aktif Harmonik Düzeltmesi: <%3 • Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC) • Çıkış Güç 0.9 • LCD Ekran Üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi • Optimal akü performansı için akıllı akü şarjör tasarımı • Mükemmel Jeneratör Uyumluluğu • RS232 / USB -SNMP Haberleşme Portu (Opsiyonel) • Aşırı Yük, Kısa Devre ve Akü Derin Deşarj Koruması • Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı • Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Mod • Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü • Anlaşılabilir, Çözüm Odaklı Alarm Sistemi • Düşük-Yüksek Gerilim Koruması • Çıkış Transfer Zamanı 0ms • İzolasyon Trafo (Opsiyonel) • Akü ile Ek Besleme Süresi • DC Başlangıç • Cold Start
Çalışma Şekli ONLINE Çıkış Faz 1 Faz Giriş Faz 1 Faz Güç 1 KVA
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 4010.39 8020.79 3 Ay 2727.70 8183.10 4 Ay 2088.26 8353.03 5 Ay 1705.84 8529.21 6 Ay 1452.33 8713.99 7 Ay 1272.27 8905.90 8 Ay 1139.68 9117.43 9 Ay 1035.27 9317.40 10 Ay 953.71 9537.14 11 Ay 887.95 9767.50 12 Ay 834.22 10010.59
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!