(Tek Faz Giriş / Tek Faz Çıkış) • Yüksek Frekans Double Conversion 'On-Line' Teknoloji • Mikro İşlemci Kontrollü Dijital Tasarım • Hassas ve Güvenilir DSP Kontrol • Geniş Giriş Frekans ve Voltaj Aralığı • Aktif Harmonik Düzeltmesi: <%3 • Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC) • Çıkış Güç 0.9 • LCD Ekran Üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi • Optimal akü performansı için akıllı akü şarjör tasarımı • Mükemmel Jeneratör Uyumluluğu • RS232 / USB -SNMP Haberleşme Portu (Opsiyonel) • Aşırı Yük, Kısa Devre ve Akü Derin Deşarj Koruması • Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı • Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Mod • Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü • Anlaşılabilir, Çözüm Odaklı Alarm Sistemi • Düşük-Yüksek Gerilim Koruması • Çıkış Transfer Zamanı 0ms • İzolasyon Trafo (Opsiyonel) • Akü ile Ek Besleme Süresi • DC Başlangıç • Cold Start
Çalışma Şekli ONLINE Çıkış Faz 1 Faz Giriş Faz 1 Faz Güç 1 KVA
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3876.88 7753.77 3 Ay 2618.60 7855.79 4 Ay 1990.13 7960.53 5 Ay 1613.62 8068.11 6 Ay 1363.11 8178.63 7 Ay 1184.60 8292.22 8 Ay 1051.13 8409.01 9 Ay 947.68 8529.14 10 Ay 865.28 8652.75 11 Ay 798.09 8778.97 12 Ay 742.50 8909.98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3876.88 7753.77 3 Ay 2618.60 7855.79 4 Ay 1990.13 7960.53 5 Ay 1613.62 8068.11 6 Ay 1363.11 8178.63 7 Ay 1184.60 8292.22 8 Ay 1051.13 8409.01 9 Ay 947.68 8529.14 10 Ay 865.28 8652.75 11 Ay 798.09 8778.97 12 Ay 742.50 8909.98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3953.28 7906.56 3 Ay 2688.79 8066.36 4 Ay 2058.19 8232.76 5 Ay 1681.05 8405.23 6 Ay 1431.01 8586.06 7 Ay 1253.55 8774.84 8 Ay 1121.38 8971.03 9 Ay 1019.83 9178.45 10 Ay 939.45 9394.51 11 Ay 874.64 9620.99 12 Ay 821.55 9858.65
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3953.28 7906.56 3 Ay 2688.79 8066.36 4 Ay 2058.19 8232.76 5 Ay 1681.05 8405.23 6 Ay 1431.01 8586.06 7 Ay 1253.55 8774.84 8 Ay 1121.51 8972.11 9 Ay 1019.83 9178.45 10 Ay 939.45 9394.51 11 Ay 874.64 9620.99 12 Ay 821.55 9858.65
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3942.00 7884.01 3 Ay 2678.37 8035.10 4 Ay 2048.02 8192.10 5 Ay 1671.07 8355.35 6 Ay 1420.87 8525.25 7 Ay 1243.17 8702.19 8 Ay 1110.83 8886.64 9 Ay 1008.79 9079.08 10 Ay 928.00 9280.03 11 Ay 862.73 9490.08 12 Ay 809.16 9709.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3942.00 7884.01 3 Ay 2678.37 8035.10 4 Ay 2048.02 8192.10 5 Ay 1671.07 8355.35 6 Ay 1420.87 8525.25 7 Ay 1243.17 8702.19 8 Ay 1110.83 8886.64 9 Ay 1008.79 9079.08 10 Ay 928.00 9280.03 11 Ay 862.73 9490.08 12 Ay 809.16 9709.86
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3953.28 7906.56 3 Ay 2688.79 8066.36 4 Ay 2058.19 8232.76 5 Ay 1681.05 8405.23 6 Ay 1431.01 8586.06 7 Ay 1253.55 8774.84 8 Ay 1121.51 8972.11 9 Ay 1019.83 9178.45 10 Ay 939.45 9394.51 11 Ay 873.17 9604.89 12 Ay 821.55 9858.65
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3953.28 7906.56 3 Ay 2688.79 8066.36 4 Ay 2058.19 8232.76 5 Ay 1681.05 8405.23 6 Ay 1431.01 8586.06 7 Ay 1253.55 8774.84 8 Ay 1121.51 8972.11 9 Ay 1019.83 9178.45 10 Ay 939.45 9394.51 11 Ay 874.64 9620.99 12 Ay 821.55 9858.65
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3939.09 7878.18 3 Ay 2679.23 8037.70 4 Ay 2058.19 8232.76 5 Ay 1681.05 8405.23 6 Ay 1426.25 8557.51 7 Ay 1253.55 8774.84 - 9 Ay 1016.70 9150.32 - - 12 Ay 819.17 9830.08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3939.09 7878.18 3 Ay 2679.23 8037.70 4 Ay 2058.19 8232.76 5 Ay 1681.05 8405.23 6 Ay 1426.25 8557.51 7 Ay 1253.55 8774.84 - 9 Ay 1016.70 9150.32 - - 12 Ay 819.17 9830.08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3953.28 7906.56 3 Ay 2688.79 8066.36 4 Ay 2058.19 8232.76 5 Ay 1681.05 8405.23 6 Ay 1431.01 8586.06 7 Ay 1253.55 8774.84 - - - - 12 Ay 821.55 9858.65
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3953.28 7906.56 3 Ay 2688.79 8066.36 4 Ay 2058.19 8232.76 5 Ay 1681.05 8405.23 6 Ay 1431.01 8586.06 7 Ay 1253.55 8774.84 8 Ay 1121.51 8972.11 - - - 12 Ay 821.55 9858.65
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3950.77 7901.54 3 Ay 2686.17 8058.53 4 Ay 2055.92 8223.69 5 Ay 1678.78 8393.88 6 Ay 1429.53 8577.18 7 Ay 1251.19 8758.36 8 Ay 1119.76 8958.11 9 Ay 1017.33 9155.93 10 Ay 932.76 9327.58 11 Ay 869.70 9566.72 12 Ay 818.20 9818.45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3950.77 7901.54 3 Ay 2686.17 8058.53 4 Ay 2055.92 8223.69 5 Ay 1678.78 8393.88 6 Ay 1429.53 8577.18 7 Ay 1251.19 8758.36 8 Ay 1119.76 8958.11 9 Ay 1017.33 9155.93 10 Ay 932.76 9327.58 11 Ay 869.70 9566.72 12 Ay 818.20 9818.45
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!