| Ethernet Ports |
2*10/100Mbps LAN Ports & |
|---|---|
| Buton |
Reset Button |
| Harici Güç Kaynağı |
5V/0.6A |
| Boyutlar (E X B X Y) |
114 mm × 94 mm × 26 mm |
| Anten Tipi |
2 tumyedekler2.sh tumyedekler.sh tumy.sh 5dBi |
| Package Contents |
300Mbps Wireless N Router ( MW302R ) |
| Wireless Standardı |
IEEE 802.11b/g/n |
| Frekans |
2.4-2.4835GHz |
| Sinyal hızı |
• 11n: Up to 300Mbps (Dynamic) |
| Alım hassasiyeti |
• 270M: -73dBm@10% PER |
| Wireless Functions |
Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridging |
| Wireless Security |
WPA-PSK / WPA2-PSK |
| WAN Type |
Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP |
| DHCP |
Server |
| Port Forwarding |
Virtual Server, UPnP, DMZ |
| Management |
Access Control, Local Management, Remote Management |
| Firewall Security |
IP and MAC Address Binding |
| Guest Network |
2.4GHz Guest Network |
| Protocols |
IPv4, IPv6 |
| Environment |
• Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Transmission Power |
<20dBm (EIRP) |
| 3G-4G Desteği | Yok |
| Anten | 2 Adet |
| Ethernet Portu | 3 Adet |
| Kullanım Yeri | İç Ortam |
| Wi-Fi Veri Transfer Hızı | 300 MBPS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 221.30 | 442.60 |
| 3 Ay | 149.47 | 448.42 |
| 4 Ay | 113.60 | 454.40 |
| 5 Ay | 92.11 | 460.54 |
| 6 Ay | 77.81 | 466.85 |
| 7 Ay | 67.62 | 473.33 |
| 8 Ay | 60.00 | 480.00 |
| 9 Ay | 54.10 | 486.86 |
| 10 Ay | 49.39 | 493.91 |
| 11 Ay | 45.56 | 501.12 |
| 12 Ay | 42.38 | 508.60 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 221.30 | 442.60 |
| 3 Ay | 149.47 | 448.42 |
| 4 Ay | 113.60 | 454.40 |
| 5 Ay | 92.11 | 460.54 |
| 6 Ay | 77.81 | 466.85 |
| 7 Ay | 67.62 | 473.33 |
| 8 Ay | 60.00 | 480.00 |
| 9 Ay | 54.10 | 486.86 |
| 10 Ay | 49.39 | 493.91 |
| 11 Ay | 45.56 | 501.12 |
| 12 Ay | 42.38 | 508.60 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 225.66 | 451.32 |
| 3 Ay | 153.48 | 460.44 |
| 4 Ay | 117.48 | 469.94 |
| 5 Ay | 95.96 | 479.78 |
| 6 Ay | 81.68 | 490.11 |
| 7 Ay | 71.55 | 500.88 |
| 8 Ay | 64.01 | 512.08 |
| 9 Ay | 58.21 | 523.92 |
| 10 Ay | 53.63 | 536.25 |
| 11 Ay | 49.93 | 549.18 |
| 12 Ay | 46.90 | 562.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 225.66 | 451.32 |
| 3 Ay | 153.48 | 460.44 |
| 4 Ay | 117.48 | 469.94 |
| 5 Ay | 95.96 | 479.78 |
| 6 Ay | 81.68 | 490.11 |
| 7 Ay | 71.55 | 500.88 |
| 8 Ay | 64.02 | 512.14 |
| 9 Ay | 58.21 | 523.92 |
| 10 Ay | 53.63 | 536.25 |
| 11 Ay | 49.93 | 549.18 |
| 12 Ay | 46.90 | 562.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 225.02 | 450.03 |
| 3 Ay | 152.89 | 458.66 |
| 4 Ay | 116.90 | 467.62 |
| 5 Ay | 95.39 | 476.94 |
| 6 Ay | 81.11 | 486.64 |
| 7 Ay | 70.96 | 496.74 |
| 8 Ay | 63.41 | 507.26 |
| 9 Ay | 57.58 | 518.25 |
| 10 Ay | 52.97 | 529.72 |
| 11 Ay | 49.25 | 541.71 |
| 12 Ay | 46.19 | 554.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 225.02 | 450.03 |
| 3 Ay | 152.89 | 458.66 |
| 4 Ay | 116.90 | 467.62 |
| 5 Ay | 95.39 | 476.94 |
| 6 Ay | 81.11 | 486.64 |
| 7 Ay | 70.96 | 496.74 |
| 8 Ay | 63.41 | 507.26 |
| 9 Ay | 57.58 | 518.25 |
| 10 Ay | 52.97 | 529.72 |
| 11 Ay | 49.25 | 541.71 |
| 12 Ay | 46.19 | 554.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 225.66 | 451.32 |
| 3 Ay | 153.48 | 460.44 |
| 4 Ay | 117.48 | 469.94 |
| 5 Ay | 95.96 | 479.78 |
| 6 Ay | 81.68 | 490.11 |
| 7 Ay | 71.55 | 500.88 |
| 8 Ay | 64.02 | 512.14 |
| 9 Ay | 58.21 | 523.92 |
| 10 Ay | 53.63 | 536.25 |
| 11 Ay | 49.84 | 548.26 |
| 12 Ay | 46.90 | 562.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 225.66 | 451.32 |
| 3 Ay | 153.48 | 460.44 |
| 4 Ay | 117.48 | 469.94 |
| 5 Ay | 95.96 | 479.78 |
| 6 Ay | 81.68 | 490.11 |
| 7 Ay | 71.55 | 500.88 |
| 8 Ay | 64.02 | 512.14 |
| 9 Ay | 58.21 | 523.92 |
| 10 Ay | 53.63 | 536.25 |
| 11 Ay | 49.93 | 549.18 |
| 12 Ay | 46.90 | 562.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 224.85 | 449.70 |
| 3 Ay | 152.93 | 458.81 |
| 4 Ay | 117.48 | 469.94 |
| 5 Ay | 95.96 | 479.78 |
| 6 Ay | 81.41 | 488.48 |
| 7 Ay | 71.55 | 500.88 |
| 9 Ay | 58.03 | 522.32 |
| 12 Ay | 46.76 | 561.12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 224.85 | 449.70 |
| 3 Ay | 152.93 | 458.81 |
| 4 Ay | 117.48 | 469.94 |
| 5 Ay | 95.96 | 479.78 |
| 6 Ay | 81.41 | 488.48 |
| 7 Ay | 71.55 | 500.88 |
| 9 Ay | 58.03 | 522.32 |
| 12 Ay | 46.76 | 561.12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 225.66 | 451.32 |
| 3 Ay | 153.48 | 460.44 |
| 4 Ay | 117.48 | 469.94 |
| 5 Ay | 95.96 | 479.78 |
| 6 Ay | 81.68 | 490.11 |
| 7 Ay | 71.55 | 500.88 |
| 12 Ay | 46.90 | 562.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 225.66 | 451.32 |
| 3 Ay | 153.48 | 460.44 |
| 4 Ay | 117.48 | 469.94 |
| 5 Ay | 95.96 | 479.78 |
| 6 Ay | 81.68 | 490.11 |
| 7 Ay | 71.55 | 500.88 |
| 8 Ay | 64.02 | 512.14 |
| 12 Ay | 46.90 | 562.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 225.52 | 451.03 |
| 3 Ay | 153.33 | 459.99 |
| 4 Ay | 117.36 | 469.42 |
| 5 Ay | 95.83 | 479.14 |
| 6 Ay | 81.60 | 489.60 |
| 7 Ay | 71.42 | 499.94 |
| 8 Ay | 63.92 | 511.34 |
| 9 Ay | 58.07 | 522.64 |
| 10 Ay | 53.24 | 532.43 |
| 11 Ay | 49.64 | 546.08 |
| 12 Ay | 46.70 | 560.45 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 225.52 | 451.03 |
| 3 Ay | 153.33 | 459.99 |
| 4 Ay | 117.36 | 469.42 |
| 5 Ay | 95.83 | 479.14 |
| 6 Ay | 81.60 | 489.60 |
| 7 Ay | 71.42 | 499.94 |
| 8 Ay | 63.92 | 511.34 |
| 9 Ay | 58.07 | 522.64 |
| 10 Ay | 53.24 | 532.43 |
| 11 Ay | 49.64 | 546.08 |
| 12 Ay | 46.70 | 560.45 |






