• 11n: 300Mbps'ye kadar (Dinamik)
• 11g: 54Mbps'ye kadar (Dinamik)
• 11b: 11Mbps'ye kadar (Dinamik)
• 270M: BAŞINA -70dBm@%10 • 11M: BAŞINA -87dBm@%10
• 130M: BAŞINA -72dBm@%10 • 6 M: BAŞINA -92dBm@%10
• 54M: -74dBm@ BAŞINA %10 • 1 M: -94dBm @ %10 BAŞINA
<20dBm (EIRP)
WPA-PSK/WPA2-PSK
Kablosuz Radyoyu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, WDS Köprüleme
Dinamik IP/Statik IP/PPPoE/PPTP/L2TP
Erişim Kontrolü
Yerel Yönetim
Uzaktan Yönetim
DHCP Sunucusu, DHCP İstemci Listesi
Sanal Sunucu, UPnP, DMZ
IP ve MAC Adresi Bağlama
2.4GHz Misafir Ağı
5,8 × 4,5 × 1,3 inç (147 × 115 × 34 mm)
SIFIRLA/WPS Düğmesi
5V/0.6A
3* Sabit Antenler
1* 10/100Mbps WAN Bağlantı Noktası,
3* 10/100Mbps LAN Bağlantı Noktası
Wi-Fi N Yönlendirici (MW306R)
Güç Adaptörü
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Ethernet Kablosu
• Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C (32°F~104°F)
• Çalışma Nemi: %10~90 Yoğuşmasız
| 3G-4G Desteği | Yok |
| Anten | 3 Adet |
| Ethernet Portu | 4 Adet |
| Kullanım Yeri | İç Ortam |
| Wi-Fi Veri Transfer Hızı | 300 MBPS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 291.68 | 583.37 |
| 3 Ay | 198.39 | 595.17 |
| 4 Ay | 151.88 | 607.53 |
| 5 Ay | 124.07 | 620.35 |
| 6 Ay | 105.63 | 633.79 |
| 7 Ay | 92.53 | 647.74 |
| 8 Ay | 82.89 | 663.13 |
| 9 Ay | 75.30 | 677.67 |
| 10 Ay | 69.37 | 693.66 |
| 11 Ay | 64.58 | 710.41 |
| 12 Ay | 60.67 | 728.09 |






