Genel Özellikler
| Okuma Tipi | 2D (Karekod + Tek Çizgili) |
|---|---|
| 2D (KAREKOD) | Evet |
| Bağlantı / Arabirim | USB |
| Kablosuz Haberleşme | Yok |
| Darbeye Dayanıklı Güçlendirilmiş Yapı | Evet, IP52 |
| Garanti Süresi | 24 Ay Garanti |
| Barkod Tipi | Masaüstü Tipi |
| Kare Kod Okuma | Var |
| Arabirim | USB |
| Kablolu / Kablosuz | Kablolu |
| Okuma Teknolojisi | Cmos |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2360.52 | 4721.04 |
| 3 Ay | 1594.39 | 4783.16 |
| 4 Ay | 1211.73 | 4846.93 |
| 5 Ay | 982.49 | 4912.43 |
| 6 Ay | 829.95 | 4979.73 |
| 7 Ay | 721.27 | 5048.89 |
| 8 Ay | 640.00 | 5120.00 |
| 9 Ay | 577.02 | 5193.14 |
| 10 Ay | 526.84 | 5268.41 |
| 11 Ay | 485.93 | 5345.25 |
| 12 Ay | 452.09 | 5425.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2360.52 | 4721.04 |
| 3 Ay | 1594.39 | 4783.16 |
| 4 Ay | 1211.73 | 4846.93 |
| 5 Ay | 982.49 | 4912.43 |
| 6 Ay | 829.95 | 4979.73 |
| 7 Ay | 721.27 | 5048.89 |
| 8 Ay | 640.00 | 5120.00 |
| 9 Ay | 577.02 | 5193.14 |
| 10 Ay | 526.84 | 5268.41 |
| 11 Ay | 485.93 | 5345.25 |
| 12 Ay | 452.09 | 5425.02 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2407.03 | 4814.07 |
| 3 Ay | 1637.12 | 4911.37 |
| 4 Ay | 1253.17 | 5012.69 |
| 5 Ay | 1023.54 | 5117.69 |
| 6 Ay | 871.30 | 5227.80 |
| 7 Ay | 763.25 | 5342.74 |
| 8 Ay | 682.77 | 5462.20 |
| 9 Ay | 620.94 | 5588.49 |
| 10 Ay | 572.00 | 5720.04 |
| 11 Ay | 532.54 | 5857.94 |
| 12 Ay | 500.22 | 6002.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2407.03 | 4814.07 |
| 3 Ay | 1637.12 | 4911.37 |
| 4 Ay | 1253.17 | 5012.69 |
| 5 Ay | 1023.54 | 5117.69 |
| 6 Ay | 871.30 | 5227.80 |
| 7 Ay | 763.25 | 5342.74 |
| 8 Ay | 682.86 | 5462.85 |
| 9 Ay | 620.94 | 5588.49 |
| 10 Ay | 572.00 | 5720.04 |
| 11 Ay | 532.54 | 5857.94 |
| 12 Ay | 500.22 | 6002.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2400.17 | 4800.34 |
| 3 Ay | 1630.78 | 4892.33 |
| 4 Ay | 1246.98 | 4987.93 |
| 5 Ay | 1017.47 | 5087.33 |
| 6 Ay | 865.13 | 5190.77 |
| 7 Ay | 756.93 | 5298.51 |
| 8 Ay | 676.35 | 5410.81 |
| 9 Ay | 614.22 | 5527.98 |
| 10 Ay | 565.03 | 5650.34 |
| 11 Ay | 525.29 | 5778.23 |
| 12 Ay | 492.67 | 5912.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2400.17 | 4800.34 |
| 3 Ay | 1630.78 | 4892.33 |
| 4 Ay | 1246.98 | 4987.93 |
| 5 Ay | 1017.47 | 5087.33 |
| 6 Ay | 865.13 | 5190.77 |
| 7 Ay | 756.93 | 5298.51 |
| 8 Ay | 676.35 | 5410.81 |
| 9 Ay | 614.22 | 5527.98 |
| 10 Ay | 565.03 | 5650.34 |
| 11 Ay | 525.29 | 5778.23 |
| 12 Ay | 492.67 | 5912.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2407.03 | 4814.07 |
| 3 Ay | 1637.12 | 4911.37 |
| 4 Ay | 1253.17 | 5012.69 |
| 5 Ay | 1023.54 | 5117.69 |
| 6 Ay | 871.30 | 5227.80 |
| 7 Ay | 763.25 | 5342.74 |
| 8 Ay | 682.86 | 5462.85 |
| 9 Ay | 620.94 | 5588.49 |
| 10 Ay | 572.00 | 5720.04 |
| 11 Ay | 531.65 | 5848.13 |
| 12 Ay | 500.22 | 6002.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2407.03 | 4814.07 |
| 3 Ay | 1637.12 | 4911.37 |
| 4 Ay | 1253.17 | 5012.69 |
| 5 Ay | 1023.54 | 5117.69 |
| 6 Ay | 871.30 | 5227.80 |
| 7 Ay | 763.25 | 5342.74 |
| 8 Ay | 682.86 | 5462.85 |
| 9 Ay | 620.94 | 5588.49 |
| 10 Ay | 572.00 | 5720.04 |
| 11 Ay | 532.54 | 5857.94 |
| 12 Ay | 500.22 | 6002.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2398.40 | 4796.79 |
| 3 Ay | 1631.30 | 4893.92 |
| 4 Ay | 1253.17 | 5012.69 |
| 5 Ay | 1023.54 | 5117.69 |
| 6 Ay | 868.40 | 5210.41 |
| 7 Ay | 763.25 | 5342.74 |
| 9 Ay | 619.04 | 5571.36 |
| 12 Ay | 498.77 | 5985.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2398.40 | 4796.79 |
| 3 Ay | 1631.30 | 4893.92 |
| 4 Ay | 1253.17 | 5012.69 |
| 5 Ay | 1023.54 | 5117.69 |
| 6 Ay | 868.40 | 5210.41 |
| 7 Ay | 763.25 | 5342.74 |
| 9 Ay | 619.04 | 5571.36 |
| 12 Ay | 498.77 | 5985.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2407.03 | 4814.07 |
| 3 Ay | 1637.12 | 4911.37 |
| 4 Ay | 1253.17 | 5012.69 |
| 5 Ay | 1023.54 | 5117.69 |
| 6 Ay | 871.30 | 5227.80 |
| 7 Ay | 763.25 | 5342.74 |
| 12 Ay | 500.22 | 6002.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2407.03 | 4814.07 |
| 3 Ay | 1637.12 | 4911.37 |
| 4 Ay | 1253.17 | 5012.69 |
| 5 Ay | 1023.54 | 5117.69 |
| 6 Ay | 871.30 | 5227.80 |
| 7 Ay | 763.25 | 5342.74 |
| 8 Ay | 682.86 | 5462.85 |
| 12 Ay | 500.22 | 6002.64 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2405.51 | 4811.01 |
| 3 Ay | 1635.53 | 4906.60 |
| 4 Ay | 1251.79 | 5007.16 |
| 5 Ay | 1022.16 | 5110.79 |
| 6 Ay | 870.40 | 5222.39 |
| 7 Ay | 761.82 | 5332.71 |
| 8 Ay | 681.79 | 5454.33 |
| 9 Ay | 619.42 | 5574.78 |
| 10 Ay | 567.93 | 5679.29 |
| 11 Ay | 529.54 | 5824.89 |
| 12 Ay | 498.18 | 5978.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2405.51 | 4811.01 |
| 3 Ay | 1635.53 | 4906.60 |
| 4 Ay | 1251.79 | 5007.16 |
| 5 Ay | 1022.16 | 5110.79 |
| 6 Ay | 870.40 | 5222.39 |
| 7 Ay | 761.82 | 5332.71 |
| 8 Ay | 681.79 | 5454.33 |
| 9 Ay | 619.42 | 5574.78 |
| 10 Ay | 567.93 | 5679.29 |
| 11 Ay | 529.54 | 5824.89 |
| 12 Ay | 498.18 | 5978.16 |







