| Sistem | ||
| İşlemci | Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB DDR RAM, 64 GB Flash ROM | |
| İşletim Sistemi | Android 11(GMS li ve GMS siz versiyonları mevcuttur.) | |
| (GMS) | ||
| Kamera | Arka | 8 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı, LED Flaşlı) |
| Tuş Takımı | Miktar | 10 Adet Tuş (Yan Tuşlar Dahil) |
| Sol | Ses Arttırma, Ses Azaltma, Sol Barkod Tarama Tuşu | |
| Sağ | Sağ Barkod Tarama Tuşu, Güç (Açma/Kapatma) Tuşu | |
| Ön | Özellik Tuşu, Ana Sayfa Tuşu, Barkod Tarama Tuşu, Geri Tuşu | |
| Bildirim | Titreşim, Ses ve Çok Renkli LED | |
| Genişleme Yuvası | MicroSD Kart Yuvası (Max. 128 GB Kapasite) | |
| Ekran | ||
| Ekran Tipi | Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran,Gorilla® Glass | |
| Boyut | 5,0" (İnç) | |
| Çözünürlük | 1280 x 720 Piksel | |
| Barkod Okuyucu | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
| Optik Sistem | 1280 x 800 Piksel CMOS | |
| Işık Kaynağı | Aydınlatma | Beyaz LED (625±10nm) |
| Hedefleme | Lazer Diyot | |
| Tarama Yöntemleri | Tetik Modu, Yakalama Modu | |
| Tarama Hızı | 60 FPS | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D | Genel 1D Barkod Tipleri |
| 2D | Genel 2D Barkod Tipleri | |
| İletişim | ||
| USB | USB Type-C | |
| Wifi | Frekans | 2.4 Ghz ve 5 Ghz |
| Protokol | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 (Önceki sürümleriyle uyumludur) | |
| WWAN | Desteklenmiyor | |
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS | |
| NFC (RFID) | Frekans: 13.56 Mhz | |
| Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | ||
| Güç Kaynağı | ||
| Güç Kaynağı | Giriş | AC100~240V, 50~60Hz |
| Çıkış | DC5V,2A | |
| Ana pil | 3,8V, 4500 mAh | |
| Pil Ömrü | En Fazla 10 Saat | |
| Pil Şarj Süresi | En Fazla 5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile) | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Genişlik | 78 mm |
| Yükseklik | 155 mm | |
| Kalınlık | 20 mm | |
| Ağırlık | 270 Gram (Pil Dahil) | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C | |
| Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| ESD (Elektro Statik Deşarj) | ±8 KV (Direct Discharge); ±15 KV (air discharge) | |
| Düşme Dayanıklılığı | 1,5 Metre | Kauçuk Kılıf Olmadan |
| 1,8 Metre | Kauçuk Kılıf İle | |
| Koruma Standardı | IP65 | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | CE RED, FCCID, RoHS, IEC6247, Lazer emniyeti (Sınıf II) | |
| Yazılım | ||
| MDM | Ndevor, SOTI, Airwatch | |
| Terminal Emülasyonu | StayLinked, Ivanti Velocity | |
| Yapılandırma Araçları | Ndevor | |
| Aksesuarlar | ||
| Standart | Pil, Elektrik Adaptörü, USB Kablo, Kauçuk Kılıf | |
| Opsiyonel | Şarj Ünitesi, Kavrama Kabzası, Uzun Menzilli Okuma İçin Kavrama Kabzası, UHF Kavrama Kabzası, Bilek Kayışı, El Kayışı, 3 Yuvalı Şarj Ünitesi, 4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı, Yüksek Kapasiteli Pil | |
| Ekran Büyüklüğü | 5" |
| İşletim Sistemi | Android |
| Kamera | Var |
| Karekod Okuyucu | Var |
| SIM Kart Yuva | Yok |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10912.21 | 21824.42 |
| 3 Ay | 7370.53 | 22111.58 |
| 4 Ay | 5601.60 | 22406.40 |
| 5 Ay | 4541.84 | 22709.19 |
| 6 Ay | 3836.71 | 23020.27 |
| 7 Ay | 3334.29 | 23340.00 |
| 8 Ay | 2958.59 | 23668.73 |
| 9 Ay | 2667.43 | 24006.86 |
| 10 Ay | 2435.48 | 24354.78 |
| 11 Ay | 2246.37 | 24710.03 |
| 12 Ay | 2089.90 | 25078.80 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 10912.21 | 21824.42 |
| 3 Ay | 7370.53 | 22111.58 |
| 4 Ay | 5601.60 | 22406.40 |
| 5 Ay | 4541.84 | 22709.19 |
| 6 Ay | 3836.71 | 23020.27 |
| 7 Ay | 3334.29 | 23340.00 |
| 8 Ay | 2958.59 | 23668.73 |
| 9 Ay | 2667.43 | 24006.86 |
| 10 Ay | 2435.48 | 24354.78 |
| 11 Ay | 2246.37 | 24710.03 |
| 12 Ay | 2089.90 | 25078.80 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 11127.24 | 22254.48 |
| 3 Ay | 7568.09 | 22704.28 |
| 4 Ay | 5793.16 | 23172.64 |
| 5 Ay | 4731.61 | 23658.07 |
| 6 Ay | 4027.84 | 24167.05 |
| 7 Ay | 3528.34 | 24698.41 |
| 8 Ay | 3156.33 | 25250.63 |
| 9 Ay | 2870.50 | 25834.46 |
| 10 Ay | 2644.26 | 26442.60 |
| 11 Ay | 2461.82 | 27080.06 |
| 12 Ay | 2312.42 | 27749.01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 11127.24 | 22254.48 |
| 3 Ay | 7568.09 | 22704.28 |
| 4 Ay | 5793.16 | 23172.64 |
| 5 Ay | 4731.61 | 23658.07 |
| 6 Ay | 4027.84 | 24167.05 |
| 7 Ay | 3528.34 | 24698.41 |
| 8 Ay | 3156.71 | 25253.67 |
| 9 Ay | 2870.50 | 25834.46 |
| 10 Ay | 2644.26 | 26442.60 |
| 11 Ay | 2461.82 | 27080.06 |
| 12 Ay | 2312.42 | 27749.01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 11095.50 | 22191.00 |
| 3 Ay | 7538.76 | 22616.28 |
| 4 Ay | 5764.54 | 23058.18 |
| 5 Ay | 4703.54 | 23517.69 |
| 6 Ay | 3999.31 | 23995.89 |
| 7 Ay | 3499.13 | 24493.94 |
| 8 Ay | 3126.64 | 25013.10 |
| 9 Ay | 2839.42 | 25554.75 |
| 10 Ay | 2612.04 | 26120.37 |
| 11 Ay | 2428.33 | 26711.60 |
| 12 Ay | 2277.52 | 27330.21 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 11095.50 | 22191.00 |
| 3 Ay | 7538.76 | 22616.28 |
| 4 Ay | 5764.54 | 23058.18 |
| 5 Ay | 4703.54 | 23517.69 |
| 6 Ay | 3999.31 | 23995.89 |
| 7 Ay | 3499.13 | 24493.94 |
| 8 Ay | 3126.64 | 25013.10 |
| 9 Ay | 2839.42 | 25554.75 |
| 10 Ay | 2612.04 | 26120.37 |
| 11 Ay | 2428.33 | 26711.60 |
| 12 Ay | 2277.52 | 27330.21 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 11127.24 | 22254.48 |
| 3 Ay | 7568.09 | 22704.28 |
| 4 Ay | 5793.16 | 23172.64 |
| 5 Ay | 4731.61 | 23658.07 |
| 6 Ay | 4027.84 | 24167.05 |
| 7 Ay | 3528.34 | 24698.41 |
| 8 Ay | 3156.71 | 25253.67 |
| 9 Ay | 2870.50 | 25834.46 |
| 10 Ay | 2644.26 | 26442.60 |
| 11 Ay | 2457.70 | 27034.75 |
| 12 Ay | 2312.42 | 27749.01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 11127.24 | 22254.48 |
| 3 Ay | 7568.09 | 22704.28 |
| 4 Ay | 5793.16 | 23172.64 |
| 5 Ay | 4731.61 | 23658.07 |
| 6 Ay | 4027.84 | 24167.05 |
| 7 Ay | 3528.34 | 24698.41 |
| 8 Ay | 3156.71 | 25253.67 |
| 9 Ay | 2870.50 | 25834.46 |
| 10 Ay | 2644.26 | 26442.60 |
| 11 Ay | 2461.82 | 27080.06 |
| 12 Ay | 2312.42 | 27749.01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 11087.30 | 22174.60 |
| 3 Ay | 7541.20 | 22623.59 |
| 4 Ay | 5793.16 | 23172.64 |
| 5 Ay | 4731.61 | 23658.07 |
| 6 Ay | 4014.45 | 24086.69 |
| 7 Ay | 3528.34 | 24698.41 |
| 9 Ay | 2861.70 | 25755.27 |
| 12 Ay | 2305.72 | 27668.60 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 11087.30 | 22174.60 |
| 3 Ay | 7541.20 | 22623.59 |
| 4 Ay | 5793.16 | 23172.64 |
| 5 Ay | 4731.61 | 23658.07 |
| 6 Ay | 4014.45 | 24086.69 |
| 7 Ay | 3528.34 | 24698.41 |
| 9 Ay | 2861.70 | 25755.27 |
| 12 Ay | 2305.72 | 27668.60 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 11127.24 | 22254.48 |
| 3 Ay | 7568.09 | 22704.28 |
| 4 Ay | 5793.16 | 23172.64 |
| 5 Ay | 4731.61 | 23658.07 |
| 6 Ay | 4027.84 | 24167.05 |
| 7 Ay | 3528.34 | 24698.41 |
| 12 Ay | 2312.42 | 27749.01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 11127.24 | 22254.48 |
| 3 Ay | 7568.09 | 22704.28 |
| 4 Ay | 5793.16 | 23172.64 |
| 5 Ay | 4731.61 | 23658.07 |
| 6 Ay | 4027.84 | 24167.05 |
| 7 Ay | 3528.34 | 24698.41 |
| 8 Ay | 3156.71 | 25253.67 |
| 12 Ay | 2312.42 | 27749.01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 11120.17 | 22240.34 |
| 3 Ay | 7560.74 | 22682.22 |
| 4 Ay | 5786.78 | 23147.11 |
| 5 Ay | 4725.23 | 23626.14 |
| 6 Ay | 4023.68 | 24142.05 |
| 7 Ay | 3521.72 | 24652.04 |
| 8 Ay | 3151.78 | 25214.26 |
| 9 Ay | 2863.45 | 25771.07 |
| 10 Ay | 2625.42 | 26254.22 |
| 11 Ay | 2447.94 | 26927.32 |
| 12 Ay | 2302.99 | 27635.84 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 11120.17 | 22240.34 |
| 3 Ay | 7560.74 | 22682.22 |
| 4 Ay | 5786.78 | 23147.11 |
| 5 Ay | 4725.23 | 23626.14 |
| 6 Ay | 4023.68 | 24142.05 |
| 7 Ay | 3521.72 | 24652.04 |
| 8 Ay | 3151.78 | 25214.26 |
| 9 Ay | 2863.45 | 25771.07 |
| 10 Ay | 2625.42 | 26254.22 |
| 11 Ay | 2447.94 | 26927.32 |
| 12 Ay | 2302.99 | 27635.84 |




