Nexans F/UTP Kategori 6 kabloları, Nexans'ın standart 250MHz teklifidir. TIA/EIA 568-C.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801 ve IEC 61156-5 gerekliliklerine uygun olarak üretilen F/UTP kablosu, Ethernet, Hızlı Ethernet, Gigabit Ethernet gibi tüm Sınıf E uygulamalarını desteklemek için en iyi seçimdir. Cat 6 F/UTP kabloları, 250 MHz'e kadar temel ses ve veri kurulumları için uygundur.
Nexans Kategori 6 kabloları TIA/EIA 568-C.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801 ve IEC 61156-5 gerekliliklerine uygundur. Cat 6 bağlantısıyla kullanıldığında, bu kablolar EN 50173 Sürüm 2 ve ISO 11801'de açıklanan Sınıf E bağlantı gerekliliklerine uygundur.
1. İletken: Çıplak bakır
2. Yalıtım: Katı Polietilen
İki yalıtılmış iletken bir çift oluşturmak için bükülür
Çiftler, bir kablo oluşturmak için helezonik olarak bükülür.
3. Çekirdek kaplama: Polyester bant
4. Ekran: Kalaylı bakır drenaj teli ile alüminyum/polyester bant
5. Dış Kılıf: LSZH
| Uzunluk | 500 Metre |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8592.49 | 17184.98 |
| 3 Ay | 5844.24 | 17532.73 |
| 4 Ay | 4474.21 | 17896.83 |
| 5 Ay | 3654.86 | 18274.31 |
| 6 Ay | 3111.70 | 18670.20 |
| 7 Ay | 2725.91 | 19081.38 |
| 8 Ay | 2441.83 | 19534.60 |
| 9 Ay | 2218.12 | 19963.04 |
| 10 Ay | 2043.39 | 20433.85 |
| 11 Ay | 1902.49 | 20927.41 |
| 12 Ay | 1787.35 | 21448.24 |





