| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Arabirim | • 1× 10/100/1000Mbps RJ45 Shielded Data IN Port • 1× 10/100/1000Mbps RJ45 Shielded Passive PoE Port • 1× 100~240V / 50~60Hz AC Power Input Port |
| Ağ Medyası | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100m) |
| LED | PWR |
| Boyutlar ( W X D X H ) | 3.4 × 1.7 × 1.4 in. (85.8 × 43.9 × 35.0 mm) |
| DİĞERLERİ | |
|---|---|
| Sertifika | FCC, CE, RoHS |
| Paket İçeriği | • Omada 48V 18W Passive PoE Adapter POE4818G • Power Cord • Wall Mounting Kits |
| Ortam | • Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) • Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) • Operating Humidity: 10%~90% non-condensing • Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
| Kullanım Yeri | PoE Injector |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 300.17 | 600.34 |
| 3 Ay | 204.16 | 612.49 |
| 4 Ay | 156.30 | 625.21 |
| 5 Ay | 127.68 | 638.39 |
| 6 Ay | 108.70 | 652.22 |
| 7 Ay | 95.23 | 666.59 |
| 8 Ay | 85.30 | 682.42 |
| 9 Ay | 77.49 | 697.39 |
| 10 Ay | 71.38 | 713.84 |
| 11 Ay | 66.46 | 731.08 |
| 12 Ay | 62.44 | 749.27 |












