AMD RYZEN 5 5600 6 Core, 3,50-4.40GHz, 35Mb Cache, 65W, AM4 Soket, TRAY, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) Soket Yapısı AMD AM4 Fiziksel Çekirdek 6 Çekirdek İşlemci Hızı 4,4 GHZ İşlemci Teknolojisi RYZEN-5 Ön Bellek 35 MB Detaylı Bilgi
GAMDIAS BOREAS E1-410 Lite, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 4 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM4 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) ARKTEK ALPHA FORCE, AK-B450M EG, 2xDDR4, M.2, D-SUB, DVI, HDMI, AM4 Soket Anakart CPU Platformu AMD Chipset AMD B450 CPU Yuva Yapısı AMD AM4 RAM Desteği DDR4 RAM Yuva Adeti 2 ADET Kasa Uyumu Micro ATX HDMI VAR Display Port (DP) YOK Kablosuz Bluetooth YOK Kablosuz Wi-Fi YOK Type-C YOK Detaylı Bilgi
MUSHKIN redLine Lumina, MLA4C320GJJM8GX2, 2x8Gb Kit, 3200Mhz, DDR4, CL16, RGB, Desktop Gaming RAM (Soğutuculu) Bellek Hızı 3200 MHZ Soğutucu VAR Bellek Tipi DDR4 Kapasite 16 GB Detaylı Bilgi
WD Green SN3000, WDS500G4G0E, 500GB, 5000/4000, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD Arabirim M.2 NVMe Boyut M.2 2280 Kapasite 500GB Okuma Hızı 5000 MB/s ve üzeri Detaylı Bilgi
PELADN Radeon RX 580, 8Gb, GDDR5, 256Bit, 1xHDMI, 3xDP GAMING Ekran Kartı GPU AMD RADEON Grafik İşlemci AMD Radeon RX 580 Ram Tipi DDR5 Grafik Ram 8 GB Bit Hızı 256 BIT HDMI 1 ADET Display Port (DP) 3 Adet DVI YOK Analog (D-Sub) YOK Detaylı Bilgi
EVEREST BUMPY, Mesh, 600W, 4x12cm RGB Fan, Temperli Cam Yan Panel, ATX, GAMING KASA Kasa Tipi MIDI TOWER Kasa Form ATX Pencere VAR Güç Kaynağı 600 W Detaylı Bilgi
İşlemci AMD İşlemci Tipi RYZEN 5 Bellek 16 GB Bellek Tipi DDR4 Depolama Alanı SSD 500GB SSD Ekran Kartı Tipi Paylaşımsız Ekran Kartı GPU AMD RX580 Ekran Kartı Bellek 8 GB İşletim Sistemi Free Dos Wireless Özelliği YOK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 16631.84 33263.68 3 Ay 11312.27 33936.80 4 Ay 8660.39 34641.56 5 Ay 7074.44 35372.21 6 Ay 6023.09 36138.51 7 Ay 5276.34 36934.40 8 Ay 4726.46 37811.67 9 Ay 4293.44 38640.96 10 Ay 3955.23 39552.28 11 Ay 3682.51 40507.62 12 Ay 3459.65 41515.75
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!