AMD RYZEN 7 5700 8 Core, 3,70-4.60GHz, 20Mb Cache, 65W, AM4 Soket, TRAY, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) Soket Yapısı AMD AM4 Fiziksel Çekirdek 8 Çekirdek İşlemci Teknolojisi RYZEN-7 İşlemci Hızı 4,6 GHZ Ön Bellek 20 MB Detaylı Bilgi
GAMDIAS BOREAS E1-410 Lite, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 4 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM4 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) GIGABYTE A520M-K V2, 2xDDR4, 1x M.2, D-SUB, HDMI, AM4 Soket Anakart CPU Platformu AMD Chipset AMD A520 CPU Yuva Yapısı AMD AM4 RAM Desteği DDR4 RAM Yuva Adeti 2 ADET Kasa Uyumu Micro ATX HDMI VAR Display Port (DP) YOK Kablosuz Bluetooth YOK Kablosuz Wi-Fi YOK Type-C YOK Detaylı Bilgi
MUSHKIN redLine Lumina, MLA4C320GJJM8GX2, 2x8Gb Kit, 3200Mhz, DDR4, CL16, RGB, Desktop Gaming RAM (Soğutuculu) Soğutucu VAR Bellek Hızı 3200 MHZ Kapasite 16 GB Bellek Tipi DDR4 Detaylı Bilgi
WD Blue SN5000, WDS500G4B0E, 500GB, 5000/4000, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD Arabirim M.2 NVMe Boyut M.2 2280 Kapasite 500GB Okuma Hızı 5000 MB/s ve üzeri Detaylı Bilgi
ASUS DUAL-RTX4060-O8G-V2, 8Gb, 128Bit, GDDR6, 1xHDMI, 3xDP GAMING Ekran Kartı (BULK) GPU NVIDIA Grafik İşlemci NVIDIA RTX 4060 Ram Tipi DDR6 Grafik Ram 8 GB Bit Hızı 128 BIT HDMI 1 ADET Display Port (DP) 3 Adet DVI YOK Analog (D-Sub) YOK Detaylı Bilgi
GAMDIAS ATHENA M3, 2000W, Tempered Glass, Type-C, Mesh Ön Panel, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA Kasa Tipi MIDI TOWER Pencere VAR Güç Kaynağı 2000 W Kasa Form ATX Detaylı Bilgi
GAMDIAS HERMES-E2, USB Kablolu, İngilizce, Mekanik Switch, 7 Renk, Gaming Klavye Bağlantı USB Gaming Özelliği Var Klavye Bağlantısı Kablolu Klavye Düzeni İngilizce Q Multimedya Yok Detaylı Bilgi
GAMDIAS ZEUS E4, RGB Aydınlatma, USB Kablolu, 7 Tuşlu, Gaming Mouse, 7.200 DPI, Siyah Gaming Özelliği Var Mouse Tipi Optik Bağlantı USB Mouse Bağlantısı Kablolu Detaylı Bilgi
İşlemci AMD İşlemci Tipi RYZEN 7 Bellek 16 GB Bellek Tipi DDR4 Depolama Alanı SSD 500GB SSD Ekran Kartı Tipi Paylaşımsız Ekran Kartı GPU NVIDIA RTX 4060 Ekran Kartı Bellek 8 GB İşletim Sistemi Free Dos Wireless Özelliği YOK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20103.90 40207.79 3 Ay 13578.95 40736.84 4 Ay 10320.00 41280.00 5 Ay 8367.57 41837.84 6 Ay 7068.49 42410.96 7 Ay 6142.86 43000.00 8 Ay 5450.70 43605.63 9 Ay 4914.29 44228.57 10 Ay 4486.96 44869.57 11 Ay 4138.55 45524.06 12 Ay 3850.29 46203.44
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20103.90 40207.79 3 Ay 13578.95 40736.84 4 Ay 10320.00 41280.00 5 Ay 8367.57 41837.84 6 Ay 7068.49 42410.96 7 Ay 6142.86 43000.00 8 Ay 5450.70 43605.63 9 Ay 4914.29 44228.57 10 Ay 4486.96 44869.57 11 Ay 4138.55 45524.06 12 Ay 3850.29 46203.44
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20500.05 41000.11 3 Ay 13942.93 41828.79 4 Ay 10672.92 42691.67 5 Ay 8717.20 43585.99 6 Ay 7420.62 44523.70 7 Ay 6500.38 45502.65 8 Ay 5815.00 46520.01 9 Ay 5288.40 47595.62 10 Ay 4871.60 48716.01 11 Ay 4535.49 49890.42 12 Ay 4260.24 51122.85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20500.05 41000.11 3 Ay 13942.93 41828.79 4 Ay 10672.92 42691.67 5 Ay 8717.20 43585.99 6 Ay 7420.62 44523.70 7 Ay 6500.38 45502.65 8 Ay 5815.70 46525.61 9 Ay 5288.40 47595.62 10 Ay 4871.60 48716.01 11 Ay 4535.49 49890.42 12 Ay 4260.24 51122.85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20441.58 40883.16 3 Ay 13888.89 41666.67 4 Ay 10620.20 42480.79 5 Ay 8665.47 43327.36 6 Ay 7368.06 44208.36 7 Ay 6446.56 45125.93 8 Ay 5760.30 46082.40 9 Ay 5231.14 47080.29 10 Ay 4812.24 48122.36 11 Ay 4473.78 49211.60 12 Ay 4195.94 50351.29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20441.58 40883.16 3 Ay 13888.89 41666.67 4 Ay 10620.20 42480.79 5 Ay 8665.47 43327.36 6 Ay 7368.06 44208.36 7 Ay 6446.56 45125.93 8 Ay 5760.30 46082.40 9 Ay 5231.14 47080.29 10 Ay 4812.24 48122.36 11 Ay 4473.78 49211.60 12 Ay 4195.94 50351.29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20500.05 41000.11 3 Ay 13942.93 41828.79 4 Ay 10672.92 42691.67 5 Ay 8717.20 43585.99 6 Ay 7420.62 44523.70 7 Ay 6500.38 45502.65 8 Ay 5815.70 46525.61 9 Ay 5288.40 47595.62 10 Ay 4871.60 48716.01 11 Ay 4527.90 49806.95 12 Ay 4260.24 51122.85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20500.05 41000.11 3 Ay 13942.93 41828.79 4 Ay 10672.92 42691.67 5 Ay 8717.20 43585.99 6 Ay 7420.62 44523.70 7 Ay 6500.38 45502.65 8 Ay 5815.70 46525.61 9 Ay 5288.40 47595.62 10 Ay 4871.60 48716.01 11 Ay 4535.49 49890.42 12 Ay 4260.24 51122.85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20426.48 40852.95 3 Ay 13893.38 41680.13 4 Ay 10672.92 42691.67 5 Ay 8717.20 43585.99 6 Ay 7395.94 44375.65 7 Ay 6500.38 45502.65 - 9 Ay 5272.19 47449.73 - - 12 Ay 4247.89 50974.71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20426.48 40852.95 3 Ay 13893.38 41680.13 4 Ay 10672.92 42691.67 5 Ay 8717.20 43585.99 6 Ay 7395.94 44375.65 7 Ay 6500.38 45502.65 - 9 Ay 5272.19 47449.73 - - 12 Ay 4247.89 50974.71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20500.05 41000.11 3 Ay 13942.93 41828.79 4 Ay 10672.92 42691.67 5 Ay 8717.20 43585.99 6 Ay 7420.62 44523.70 7 Ay 6500.38 45502.65 - - - - 12 Ay 4260.24 51122.85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20500.05 41000.11 3 Ay 13942.93 41828.79 4 Ay 10672.92 42691.67 5 Ay 8717.20 43585.99 6 Ay 7420.62 44523.70 7 Ay 6500.38 45502.65 8 Ay 5815.70 46525.61 - - - 12 Ay 4260.24 51122.85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20487.03 40974.06 3 Ay 13929.38 41788.14 4 Ay 10661.16 42644.63 5 Ay 8705.43 43527.16 6 Ay 7412.94 44477.65 7 Ay 6488.17 45417.21 8 Ay 5806.63 46453.01 9 Ay 5275.43 47478.84 10 Ay 4836.90 48368.95 11 Ay 4509.91 49609.02 12 Ay 4242.86 50914.35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 20487.03 40974.06 3 Ay 13929.38 41788.14 4 Ay 10661.16 42644.63 5 Ay 8705.43 43527.16 6 Ay 7412.94 44477.65 7 Ay 6488.17 45417.21 8 Ay 5806.63 46453.01 9 Ay 5275.43 47478.84 10 Ay 4836.90 48368.95 11 Ay 4509.91 49609.02 12 Ay 4242.86 50914.35
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!