AMD RYZEN 5 5600 6 Core, 3,50-4.40GHz, 35Mb Cache, 65W, AM4 Soket, TRAY, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
|---|
| İşlemci Hızı | 4,4 GHZ |
|---|
| Ön Bellek | 35 MB |
|---|
| Soket Yapısı | AMD AM4 |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS AURA GL120 V2, 120mm, RGB, 1 Fanlı, CPU Sıvı Soğutma |
|---|
 | |
GIGABYTE A520M-K V2, 2xDDR4, 1x M.2, D-SUB, HDMI, AM4 Soket Anakart |
|---|
| CPU Platformu | AMD |
|---|
| Chipset | AMD A520 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | AMD AM4 |
|---|
| RAM Desteği | DDR4 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
MUSHKIN redLine Lumina, MLA4C320GJJM8GX2, 2x8Gb Kit, 3200Mhz, DDR4, CL16, RGB, Desktop Gaming RAM (Soğutuculu) |
|---|
 | | Bellek Hızı | 3200 MHZ |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Kapasite | 16 GB |
|---|
| Bellek Tipi | DDR4 |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
WD Blue SN5000, WDS500G4B0E, 500GB, 5000/4000, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Kapasite | 500GB |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
PELADN Radeon RX 5500, 8Gb, GDDR6, 128Bit, 1xHDMI, 3xDP GAMING Ekran Kartı |
|---|
 | | GPU | AMD RADEON |
|---|
| Grafik İşlemci | AMD Radeon RX 5500 |
|---|
| Ram Tipi | DDR6 |
|---|
| Grafik Ram | 8 GB |
|---|
| Bit Hızı | 128 BIT |
|---|
| HDMI | 1 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 3 Adet |
|---|
| DVI | YOK |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS TALOS M1 Elite, 1600W, Tempered Glass, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
|---|
| Güç Kaynağı | 1600 W |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
| İşlemci | AMD |
| İşlemci Tipi | RYZEN 5 |
| Bellek | 16 GB |
| Bellek Tipi | DDR4 |
| Depolama Alanı SSD | 500GB SSD |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
| Ekran Kartı GPU | AMD Radeon RX5500 |
| Ekran Kartı Bellek | 8 GB |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Wireless Özelliği | YOK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 20796.03 | 41592.07 |
| 3 Ay | 14144.57 | 42433.72 |
| 4 Ay | 10828.73 | 43314.92 |
| 5 Ay | 8845.70 | 44228.51 |
| 6 Ay | 7531.11 | 45186.68 |
| 7 Ay | 6597.41 | 46181.84 |
| 8 Ay | 5909.84 | 47278.76 |
| 9 Ay | 5368.41 | 48315.67 |
| 10 Ay | 4945.52 | 49455.16 |
| 11 Ay | 4604.52 | 50649.70 |
| 12 Ay | 4325.85 | 51910.25 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!