AMD RYZEN 7 8700F 8 Core, 4,10-5.00GHz, 16Mb Cache, 65W, AM5 Soket, TRAY, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) İşlemci Hızı 5,0 GHZ Soket Yapısı AMD AM5 Ön Bellek 16 MB Fiziksel Çekirdek 8 Çekirdek İşlemci Teknolojisi RYZEN-7 Detaylı Bilgi
GAMDIAS BOREAS M1-610, LED Lights, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 6 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM4-AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) GIGABYTE A620M H, rev.1.2, 6400MHz, 2xDDR5, 1x M.2, HDMI, DP, AM5 Soket Anakart CPU Platformu AMD Chipset AMD A620 CPU Yuva Yapısı AMD AM5 RAM Desteği DDR5 RAM Yuva Adeti 2 ADET Kasa Uyumu ATX Mid Tower HDMI VAR Display Port (DP) VAR Kablosuz Bluetooth YOK Kablosuz Wi-Fi YOK Type-C YOK Detaylı Bilgi
GSKILL F55200J4040A24GX1-RS5K, 24GB, DDR5, 5200MHz CL40, 1.1V, XMP 3.0, Desktop Ram Bellek Hızı 5200 MHZ Bellek Tipi DDR5 Soğutucu VAR Kapasite 24 GB Detaylı Bilgi
WD Green SN3000, WDS100T4G0E, 1TB, 5000/4200, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD Kapasite 1TB Arabirim M.2 NVMe Okuma Hızı 5000 MB/s ve üzeri Boyut M.2 2280 Detaylı Bilgi
GIGABYTE GV-N506TWF2OC-16GD, RTX5060TI, WINDFORCE OC, 16Gb, GDDR7, 128BIT, 2 Fanlı, 1xHDMI, 3xDP, GAMING Ekran KARTI GPU NVIDIA Grafik İşlemci NVIDIA RTX 5060TI Ram Tipi DDR7 Grafik Ram 16 GB Bit Hızı 128 BIT HDMI 1 ADET Display Port (DP) 3 Adet DVI YOK Analog (D-Sub) YOK Detaylı Bilgi
GAMDIAS ATHENA M3, 2000W, Tempered Glass, Type-C, Mesh Ön Panel, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA Kasa Tipi MIDI TOWER Güç Kaynağı 2000 W Pencere VAR Kasa Form ATX Detaylı Bilgi
İşlemci AMD İşlemci Tipi RYZEN 7 Bellek 24 GB Bellek Tipi DDR5 Depolama Alanı SSD 1TB SSD Ekran Kartı Tipi Paylaşımsız Ekran Kartı GPU NVIDIA RTX 5060TI Ekran Kartı Bellek 16 GB İşletim Sistemi Free Dos Wireless Özelliği YOK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33310.65 66621.30 3 Ay 22499.30 67497.90 4 Ay 17099.47 68397.87 5 Ay 13864.43 69322.16 6 Ay 11711.96 70271.78 7 Ay 10178.25 71247.78 8 Ay 9031.41 72251.27 9 Ay 8142.60 73283.43 10 Ay 7434.55 74345.51 11 Ay 6857.27 75429.95 12 Ay 6379.64 76555.64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33310.65 66621.30 3 Ay 22499.30 67497.90 4 Ay 17099.47 68397.87 5 Ay 13864.43 69322.16 6 Ay 11711.96 70271.78 7 Ay 10178.25 71247.78 8 Ay 9031.41 72251.27 9 Ay 8142.60 73283.43 10 Ay 7434.55 74345.51 11 Ay 6857.27 75429.95 12 Ay 6379.64 76555.64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33967.05 67934.10 3 Ay 23102.39 69307.18 4 Ay 17684.23 70736.90 5 Ay 14443.74 72218.72 6 Ay 12295.41 73772.43 7 Ay 10770.64 75394.47 8 Ay 9635.02 77080.18 9 Ay 8762.49 78862.38 10 Ay 8071.88 80718.78 11 Ay 7514.97 82664.69 12 Ay 7058.89 84706.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33967.05 67934.10 3 Ay 23102.39 69307.18 4 Ay 17684.23 70736.90 5 Ay 14443.74 72218.72 6 Ay 12295.41 73772.43 7 Ay 10770.64 75394.47 8 Ay 9636.18 77089.45 9 Ay 8762.49 78862.38 10 Ay 8071.88 80718.78 11 Ay 7514.97 82664.69 12 Ay 7058.89 84706.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33870.17 67740.33 3 Ay 23012.85 69038.54 4 Ay 17596.87 70387.49 5 Ay 14358.04 71790.19 6 Ay 12208.32 73249.94 7 Ay 10681.47 74770.29 8 Ay 9544.39 76355.09 9 Ay 8667.61 78008.52 10 Ay 7973.51 79735.14 11 Ay 7412.72 81539.93 12 Ay 6952.36 83428.31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33870.17 67740.33 3 Ay 23012.85 69038.54 4 Ay 17596.87 70387.49 5 Ay 14358.04 71790.19 6 Ay 12208.32 73249.94 7 Ay 10681.47 74770.29 8 Ay 9544.39 76355.09 9 Ay 8667.61 78008.52 10 Ay 7973.51 79735.14 11 Ay 7412.72 81539.93 12 Ay 6952.36 83428.31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33967.05 67934.10 3 Ay 23102.39 69307.18 4 Ay 17684.23 70736.90 5 Ay 14443.74 72218.72 6 Ay 12295.41 73772.43 7 Ay 10770.64 75394.47 8 Ay 9636.18 77089.45 9 Ay 8762.49 78862.38 10 Ay 8071.88 80718.78 11 Ay 7502.40 82526.38 12 Ay 7058.89 84706.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33967.05 67934.10 3 Ay 23102.39 69307.18 4 Ay 17684.23 70736.90 5 Ay 14443.74 72218.72 6 Ay 12295.41 73772.43 7 Ay 10770.64 75394.47 8 Ay 9636.18 77089.45 9 Ay 8762.49 78862.38 10 Ay 8071.88 80718.78 11 Ay 7514.97 82664.69 12 Ay 7058.89 84706.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33845.14 67690.28 3 Ay 23020.28 69060.85 4 Ay 17684.23 70736.90 5 Ay 14443.74 72218.72 6 Ay 12254.52 73527.12 7 Ay 10770.64 75394.47 - 9 Ay 8735.63 78620.65 - - 12 Ay 7038.44 84461.28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33845.14 67690.28 3 Ay 23020.28 69060.85 4 Ay 17684.23 70736.90 5 Ay 14443.74 72218.72 6 Ay 12254.52 73527.12 7 Ay 10770.64 75394.47 - 9 Ay 8735.63 78620.65 - - 12 Ay 7038.44 84461.28
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33967.05 67934.10 3 Ay 23102.39 69307.18 4 Ay 17684.23 70736.90 5 Ay 14443.74 72218.72 6 Ay 12295.41 73772.43 7 Ay 10770.64 75394.47 - - - - 12 Ay 7058.89 84706.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33967.05 67934.10 3 Ay 23102.39 69307.18 4 Ay 17684.23 70736.90 5 Ay 14443.74 72218.72 6 Ay 12295.41 73772.43 7 Ay 10770.64 75394.47 8 Ay 9636.18 77089.45 - - - 12 Ay 7058.89 84706.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33945.47 67890.95 3 Ay 23079.94 69239.82 4 Ay 17664.74 70658.95 5 Ay 14424.25 72121.25 6 Ay 12282.69 73696.13 7 Ay 10750.41 75252.91 8 Ay 9621.14 76969.15 9 Ay 8740.99 78668.88 10 Ay 8014.37 80143.73 11 Ay 7472.59 82198.44 12 Ay 7030.11 84361.27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 33945.47 67890.95 3 Ay 23079.94 69239.82 4 Ay 17664.74 70658.95 5 Ay 14424.25 72121.25 6 Ay 12282.69 73696.13 7 Ay 10750.41 75252.91 8 Ay 9621.14 76969.15 9 Ay 8740.99 78668.88 10 Ay 8014.37 80143.73 11 Ay 7472.59 82198.44 12 Ay 7030.11 84361.27
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!