AMD RYZEN 9 7900 12 Core, 3,70-5.40GHz, 76Mb Cache, 170W, AM5 Soket, TRAY, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) TÜRKİYE Distibütör GARANTİLİ |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 12 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | RYZEN-9 |
|---|
| Soket Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| Ön Bellek | 76 MB |
|---|
| İşlemci Hızı | 5,4 GHZ |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS AURA GL360 V2, 360mm, RGB, 3 Fanlı, CPU Sıvı Soğutma |
|---|
 | |
ASUS PRIME A620M-E-CSM, 2xDDR5, 1x M.2, D-SUB, DP, HDMI, AM5 Soket Anakart |
|---|
| CPU Platformu | AMD |
|---|
| Chipset | AMD A620 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | VAR |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GSKILL F55200J4040A24GX1-RS5K, 24GB, DDR5, 5200MHz CL40, 1.1V, XMP 3.0, Desktop Ram |
|---|
 | | Bellek Hızı | 5200 MHZ |
|---|
| Kapasite | 24 GB |
|---|
| Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
CRUCIAL CT1000E100SSD8, E100, 1TB, 5000/4500, Gen4, NVME PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Kapasite | 1TB |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GIGABYTE GV-N507TWF3OC-16GD, RTX5070TI, WINDFORCE OC, 16Gb, GDDR7, 256BIT, 3 Fanlı, 1xHDMI, 3xDP, GAMING Ekran KARTI |
|---|
 | | GPU | NVIDIA |
|---|
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 5070TI |
|---|
| Ram Tipi | DDR7 |
|---|
| Grafik Ram | 16 GB |
|---|
| Bit Hızı | 256 BIT |
|---|
| HDMI | 1 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 3 Adet |
|---|
| DVI | YOK |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS ATHENA M3, 2000W, Tempered Glass, Type-C, Mesh Ön Panel, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
|---|
| Güç Kaynağı | 2000 W |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
| İşlemci | AMD |
| İşlemci Tipi | RYZEN 9 |
| Bellek | 24 GB |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Depolama Alanı SSD | 1TB SSD |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
| Ekran Kartı GPU | NVIDIA RTX 5070TI |
| Ekran Kartı Bellek | 16 GB |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Wireless Özelliği | YOK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 57606.60 | 115213.19 |
| 3 Ay | 39181.55 | 117544.64 |
| 4 Ay | 29996.41 | 119985.64 |
| 5 Ay | 24503.27 | 122516.35 |
| 6 Ay | 20861.76 | 125170.55 |
| 7 Ay | 18275.32 | 127927.22 |
| 8 Ay | 16370.72 | 130965.76 |
| 9 Ay | 14870.90 | 133838.10 |
| 10 Ay | 13699.46 | 136994.58 |
| 11 Ay | 12754.87 | 140303.54 |
| 12 Ay | 11982.95 | 143795.34 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!