AMD RYZEN 5 8600G 6 Core, 4,30-5.00GHz, 22Mb Cache, 65W, AM5 Soket, Tray, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Hızı | 5,0 GHZ |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
|---|
| Ön Bellek | 22 MB |
|---|
| Soket Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS AURA GL120 V2, 120mm, RGB, 1 Fanlı, CPU Sıvı Soğutma |
|---|
 | |
ASUS PRIME A620M-E-CSM, 2xDDR5, 1x M.2, D-SUB, DP, HDMI, AM5 Soket Anakart |
|---|
| CPU Platformu | AMD |
|---|
| Chipset | AMD A620 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | VAR |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
AGI AGI560016UD238, 16GB, DDR5, 5600Mhz, CL46, Desktop, Gaming RAM |
|---|
 | | Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Kapasite | 16 GB |
|---|
| Bellek Hızı | 5600 MHZ |
|---|
| Soğutucu | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
WD Green SN3000, WDS100T4G0E, 1TB, 5000/4200, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Kapasite | 1TB |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS ATHENA M3, 2000W, Tempered Glass, Type-C, Mesh Ön Panel, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
|---|
 | | Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | 2000 W |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
| İşlemci | AMD |
| İşlemci Tipi | RYZEN 5 |
| Bellek | 16 GB |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Depolama Alanı SSD | 1TB SSD |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı GPU | AMD RADEON |
| Ekran Kartı Bellek | PAYLAŞIMLI |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Wireless Özelliği | YOK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 21201.21 | 42402.42 |
| 3 Ay | 14420.16 | 43260.47 |
| 4 Ay | 11039.71 | 44158.84 |
| 5 Ay | 9018.05 | 45090.23 |
| 6 Ay | 7677.84 | 46067.07 |
| 7 Ay | 6725.95 | 47081.62 |
| 8 Ay | 6024.99 | 48199.90 |
| 9 Ay | 5473.00 | 49257.02 |
| 10 Ay | 5041.87 | 50418.72 |
| 11 Ay | 4694.23 | 51636.53 |
| 12 Ay | 4410.14 | 52921.63 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!