Genel Özellikler
| Chip Seti | NVIDIA |
|---|---|
| Bellek | 2 GB |
| Bit Değeri | 64 Bit |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GT 610 |
| Soğutucu Tipi | Tek Fanlı |
| Overclock | Yok |
| Open GL | Open GL 4.3 |
| DirectX Desteği | Direct X 11 |
| İşletim Sistemi | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
Bağlantı Özellikleri
| Bağlantı Tipi | HDMI, VGA, DVI |
|---|---|
| DVI Çıkışı | Var |
| HDMI | VAR |
| Display Çıkışı | Yok |
| GPU | NVIDIA |
| Grafik İşlemci | NVIDIA GT 610 |
| Ram Tipi | DDR3 |
| Grafik Ram | 2 GB |
| Bit Hızı | 64 BIT |
| HDMI | 1 Adet |
| Display Port (DP) | YOK |
| DVI | 1 Adet |
| Analog (D-Sub) | VAR |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1062.79 | 2125.58 |
| 3 Ay | 722.87 | 2168.60 |
| 4 Ay | 553.41 | 2213.63 |
| 5 Ay | 452.06 | 2260.32 |
| 6 Ay | 384.88 | 2309.29 |
| 7 Ay | 337.16 | 2360.15 |
| 8 Ay | 302.03 | 2416.20 |
| 9 Ay | 274.36 | 2469.20 |
| 10 Ay | 252.74 | 2527.43 |
| 11 Ay | 235.32 | 2588.48 |
| 12 Ay | 221.07 | 2652.90 |




