| Malzeme |
Termal |
| Ölçü |
100 mm X 76 mm (Tekli) |
| Yapışkan |
Var |
| Kullanılabilen Ribon tipi |
Kullanılmıyor. |
| Gramaj |
110 gram ( ±10 gram) |
| Etiket Genişliği |
100 mm |
| Etiketin Yüksekliği |
76 mm |
| Bir satırdaki etiket sayısı |
1 |
| Rulodaki satır sayısı |
570 |
| Rulodaki etiket sayısı |
570 |
| Rulo iç çapı |
40 mm |
| Rulo dış çapı |
100 mm ( ±5 mm) |
| Rulo genişliği |
100 mm |
| Etiket rengi |
Beyaz |
| Taşıyıcı rengi |
Açık sarı |
| Argox OS-204 |
Argox OS-214TT |
Argox OS-214Plus |
Argox OS-2140 |
| Argox OS-2140D |
Argox A-200 |
Argox A-2240 |
Argox CP-2140 |
| Argox R-400 |
Argox R-600 |
Argox X-1000+ |
Argox X-1000V |
| Argox X-1000VL |
Argox X-2000+ |
Argox X-2000V |
Argox X-3000+ |
| Argox X-3200 |
Argox G-6000 |
AVERY DENISSON AP 5.4 |
AVERY DENISSON 64.06 |
| AVERY DENISSON 64.08 |
BEIYANG BTP-2200E |
BEIYANG BTP-2300E |
BEIYANG BTP-L42 |
| BIRCH BP-343D |
BIRCH GEMINI T |
BIRCH GEMINI 2M |
BIRCH APOLLO Serisi |
| BIRCH BP-742 |
BIRCH BP-743 |
CAB A4+ |
CAB A6+ |
| CAB A8+ |
CAB MACH4 |
CAB E4 |
CITIZEN CLP-521 |
| CITIZEN CLP-621 |
CITIZEN CLP-631 |
CITIZEN CLP-7202 |
Datamax E-4203 |
| Datamax E-4208 |
Datamax I-4208 |
DATAMAX M-4206 |
Godex EZ-1105 |
| Godex EZ-1100Plus |
Godex G-500 |
Godex G-530 |
Godex EZPi-1300 |
| Godex EZ-2200Plus |
Godex EZ-2300Plus |
Intermec PF8 |
INTERMEC PC4 |
| MONARCH 9416 XL TT |
MONARCH 9416 XL TD |
PRINTRONIX T4M |
PRINTRONIX T5000 Serisi |
| Sato CL400e |
Sato CX400 |
Toshiba TEC B-EV4D |
Toshiba TEC B-EV4T |
| Toshiba TEC B-SA4TM |
Toshiba TEC B-SX600 |
Toshiba TEC B-SV4 |
Toshiba TEC B-443 |
| TSC TDP-244 |
TSC TTP-244 |
TSC TTP-247 |
TSC TTP-243 Plus |
| TSC TTP-244ME Plus |
TSC TTP-245 Plus |
TSC TTP-342M Plus |
TSC TTP-384M |
| TSC TTP-342 Plus |
TSC TTP-343 Plus |
Zebra TLP-2844 |
Zebra GK420T |
| Zebra GK420D |
Zebra GX420T |
Zebra GX420D |
Zebra GX430T |
| Zebra S-600 |
Zebra ZM-400 |
Zebra ZM-600 |
ZEBRA S4M |
| Zebra 110i |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 120.00 | 240.00 |
| 3 Ay | 81.05 | 243.16 |
| 4 Ay | 61.60 | 246.40 |
| 5 Ay | 49.95 | 249.73 |
| 6 Ay | 42.19 | 253.15 |
| 7 Ay | 36.67 | 256.67 |
| 8 Ay | 32.54 | 260.28 |
| 9 Ay | 29.33 | 264.00 |
| 10 Ay | 26.78 | 267.83 |
| 11 Ay | 24.70 | 271.73 |
| 12 Ay | 22.98 | 275.79 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 120.00 | 240.00 |
| 3 Ay | 81.05 | 243.16 |
| 4 Ay | 61.60 | 246.40 |
| 5 Ay | 49.95 | 249.73 |
| 6 Ay | 42.19 | 253.15 |
| 7 Ay | 36.67 | 256.67 |
| 8 Ay | 32.54 | 260.28 |
| 9 Ay | 29.33 | 264.00 |
| 10 Ay | 26.78 | 267.83 |
| 11 Ay | 24.70 | 271.73 |
| 12 Ay | 22.98 | 275.79 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 122.36 | 244.73 |
| 3 Ay | 83.23 | 249.68 |
| 4 Ay | 63.71 | 254.83 |
| 5 Ay | 52.03 | 260.16 |
| 6 Ay | 44.29 | 265.76 |
| 7 Ay | 38.80 | 271.61 |
| 8 Ay | 34.71 | 277.68 |
| 9 Ay | 31.57 | 284.10 |
| 10 Ay | 29.08 | 290.79 |
| 11 Ay | 27.07 | 297.80 |
| 12 Ay | 25.43 | 305.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 122.36 | 244.73 |
| 3 Ay | 83.23 | 249.68 |
| 4 Ay | 63.71 | 254.83 |
| 5 Ay | 52.03 | 260.16 |
| 6 Ay | 44.29 | 265.76 |
| 7 Ay | 38.80 | 271.61 |
| 8 Ay | 34.71 | 277.71 |
| 9 Ay | 31.57 | 284.10 |
| 10 Ay | 29.08 | 290.79 |
| 11 Ay | 27.07 | 297.80 |
| 12 Ay | 25.43 | 305.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 122.02 | 244.03 |
| 3 Ay | 82.90 | 248.71 |
| 4 Ay | 63.39 | 253.57 |
| 5 Ay | 51.72 | 258.62 |
| 6 Ay | 43.98 | 263.88 |
| 7 Ay | 38.48 | 269.36 |
| 8 Ay | 34.38 | 275.07 |
| 9 Ay | 31.22 | 281.02 |
| 10 Ay | 28.72 | 287.24 |
| 11 Ay | 26.70 | 293.74 |
| 12 Ay | 25.05 | 300.55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 122.02 | 244.03 |
| 3 Ay | 82.90 | 248.71 |
| 4 Ay | 63.39 | 253.57 |
| 5 Ay | 51.72 | 258.62 |
| 6 Ay | 43.98 | 263.88 |
| 7 Ay | 38.48 | 269.36 |
| 8 Ay | 34.38 | 275.07 |
| 9 Ay | 31.22 | 281.02 |
| 10 Ay | 28.72 | 287.24 |
| 11 Ay | 26.70 | 293.74 |
| 12 Ay | 25.05 | 300.55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 122.36 | 244.73 |
| 3 Ay | 83.23 | 249.68 |
| 4 Ay | 63.71 | 254.83 |
| 5 Ay | 52.03 | 260.16 |
| 6 Ay | 44.29 | 265.76 |
| 7 Ay | 38.80 | 271.61 |
| 8 Ay | 34.71 | 277.71 |
| 9 Ay | 31.57 | 284.10 |
| 10 Ay | 29.08 | 290.79 |
| 11 Ay | 27.03 | 297.30 |
| 12 Ay | 25.43 | 305.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 122.36 | 244.73 |
| 3 Ay | 83.23 | 249.68 |
| 4 Ay | 63.71 | 254.83 |
| 5 Ay | 52.03 | 260.16 |
| 6 Ay | 44.29 | 265.76 |
| 7 Ay | 38.80 | 271.61 |
| 8 Ay | 34.71 | 277.71 |
| 9 Ay | 31.57 | 284.10 |
| 10 Ay | 29.08 | 290.79 |
| 11 Ay | 27.07 | 297.80 |
| 12 Ay | 25.43 | 305.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 121.93 | 243.85 |
| 3 Ay | 82.93 | 248.79 |
| 4 Ay | 63.71 | 254.83 |
| 5 Ay | 52.03 | 260.16 |
| 6 Ay | 44.15 | 264.88 |
| 7 Ay | 38.80 | 271.61 |
| - | | |
| 9 Ay | 31.47 | 283.23 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 25.36 | 304.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 121.93 | 243.85 |
| 3 Ay | 82.93 | 248.79 |
| 4 Ay | 63.71 | 254.83 |
| 5 Ay | 52.03 | 260.16 |
| 6 Ay | 44.15 | 264.88 |
| 7 Ay | 38.80 | 271.61 |
| - | | |
| 9 Ay | 31.47 | 283.23 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 25.36 | 304.27 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 122.36 | 244.73 |
| 3 Ay | 83.23 | 249.68 |
| 4 Ay | 63.71 | 254.83 |
| 5 Ay | 52.03 | 260.16 |
| 6 Ay | 44.29 | 265.76 |
| 7 Ay | 38.80 | 271.61 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 25.43 | 305.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 122.36 | 244.73 |
| 3 Ay | 83.23 | 249.68 |
| 4 Ay | 63.71 | 254.83 |
| 5 Ay | 52.03 | 260.16 |
| 6 Ay | 44.29 | 265.76 |
| 7 Ay | 38.80 | 271.61 |
| 8 Ay | 34.71 | 277.71 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 25.43 | 305.15 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 122.29 | 244.57 |
| 3 Ay | 83.14 | 249.43 |
| 4 Ay | 63.64 | 254.55 |
| 5 Ay | 51.96 | 259.81 |
| 6 Ay | 44.25 | 265.49 |
| 7 Ay | 38.73 | 271.10 |
| 8 Ay | 34.66 | 277.28 |
| 9 Ay | 31.49 | 283.40 |
| 10 Ay | 28.87 | 288.71 |
| 11 Ay | 26.92 | 296.12 |
| 12 Ay | 25.33 | 303.91 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 122.29 | 244.57 |
| 3 Ay | 83.14 | 249.43 |
| 4 Ay | 63.64 | 254.55 |
| 5 Ay | 51.96 | 259.81 |
| 6 Ay | 44.25 | 265.49 |
| 7 Ay | 38.73 | 271.10 |
| 8 Ay | 34.66 | 277.28 |
| 9 Ay | 31.49 | 283.40 |
| 10 Ay | 28.87 | 288.71 |
| 11 Ay | 26.92 | 296.12 |
| 12 Ay | 25.33 | 303.91 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!