
| İşlemci | Intel Core i5 |
| İşlemci Nesli | 11.Nesil |
| İşlemci Modeli | i5-11400 |
| Temel Frekans | 2,60GHz |
| Turbo Frekans | 4.40GHz |
| Önbellek | 12MB |
| Fiziksel Çekirdek | 6 |
| Sistem Belleği (Gb) | 8GB |
| Bellek Türü | DDR4 3200MHz |
| Bellek Düzeni | 1 x 8GB |
| Max.Bellek | 64GB |
| Toplam Bellek Slotu | 2 |
| Sabit Disk | Yok |
| SSD | 256GB |
| SSD Slotu | SATA III |
| Ekran Kartı | Paylaşımlı |
| Grafik Serisi | Intel UHD 730 Grafik |
| Grafik Dinamik Frekansı | 1,30 Ghz. |
| Grafik Frenkansı | 350 Mhz |
| Desteklen Ekran Sayısı | 3 |
| Ekran Boyutu | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Wi-Fi | Yok |
| Wi-Fi Özelliği | Yok |
| Bluetooth | Yok |
| Ethernet | Gigabit (1000 Mbps) |
| Hdmı | Var |
| D-Sub | Yok |
| Type-C | Yok |
| Usb 2.0 | 4 |
| Usb 3.0 | 2 |
| Usb 3.1 | Yok |
| Usb 3.2 | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
| İşletim Sistemi | Freedos |
| Ses | Tümleşik ses kartı |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Klavye Mouse | Yok |
| Vesa | Yok |
| Renk | Siyah |
| Platform Tipi | Desktop |
| Garanti Süresi | Resmi Yetkili Teknik Servis |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FORCE-F1B |
| Marka | OEM PAKET |
| Çok Satan | Yeni Ürün |
| Garanti (Yıl) | 2 |
| İşlemci | INTEL |
| İşlemci Tipi | INTEL CORE I5 |
| Bellek | 8 GB |
| Bellek Tipi | DDR4 |
| Depolama Alanı SSD | 256 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı GPU | INTEL dahili GPU |
| Ekran Kartı Bellek | PAYLAŞIMLI |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Wireless Özelliği | YOK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9165.19 | 18330.39 |
| 3 Ay | 6190.53 | 18571.58 |
| 4 Ay | 4704.80 | 18819.20 |
| 5 Ay | 3814.70 | 19073.51 |
| 6 Ay | 3222.47 | 19334.80 |
| 7 Ay | 2800.48 | 19603.33 |
| 8 Ay | 2484.93 | 19879.44 |
| 9 Ay | 2240.38 | 20163.43 |
| 10 Ay | 2045.57 | 20455.65 |
| 11 Ay | 1886.73 | 20754.03 |
| 12 Ay | 1755.31 | 21063.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9165.19 | 18330.39 |
| 3 Ay | 6190.53 | 18571.58 |
| 4 Ay | 4704.80 | 18819.20 |
| 5 Ay | 3814.70 | 19073.51 |
| 6 Ay | 3222.47 | 19334.80 |
| 7 Ay | 2800.48 | 19603.33 |
| 8 Ay | 2484.93 | 19879.44 |
| 9 Ay | 2240.38 | 20163.43 |
| 10 Ay | 2045.57 | 20455.65 |
| 11 Ay | 1886.73 | 20754.03 |
| 12 Ay | 1755.31 | 21063.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9345.80 | 18691.60 |
| 3 Ay | 6356.46 | 19069.39 |
| 4 Ay | 4865.69 | 19462.77 |
| 5 Ay | 3974.10 | 19870.48 |
| 6 Ay | 3383.00 | 20297.98 |
| 7 Ay | 2963.47 | 20744.27 |
| 8 Ay | 2651.01 | 21208.08 |
| 9 Ay | 2410.94 | 21698.44 |
| 10 Ay | 2220.92 | 22209.22 |
| 11 Ay | 2067.69 | 22744.62 |
| 12 Ay | 1942.21 | 23306.47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9345.80 | 18691.60 |
| 3 Ay | 6356.46 | 19069.39 |
| 4 Ay | 4865.69 | 19462.77 |
| 5 Ay | 3974.10 | 19870.48 |
| 6 Ay | 3383.00 | 20297.98 |
| 7 Ay | 2963.47 | 20744.27 |
| 8 Ay | 2651.33 | 21210.63 |
| 9 Ay | 2410.94 | 21698.44 |
| 10 Ay | 2220.92 | 22209.22 |
| 11 Ay | 2067.69 | 22744.62 |
| 12 Ay | 1942.21 | 23306.47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9319.14 | 18638.28 |
| 3 Ay | 6331.83 | 18995.48 |
| 4 Ay | 4841.66 | 19366.63 |
| 5 Ay | 3950.52 | 19752.58 |
| 6 Ay | 3359.04 | 20154.22 |
| 7 Ay | 2938.93 | 20572.53 |
| 8 Ay | 2626.07 | 21008.57 |
| 9 Ay | 2384.83 | 21463.50 |
| 10 Ay | 2193.86 | 21938.57 |
| 11 Ay | 2039.56 | 22435.15 |
| 12 Ay | 1912.89 | 22954.72 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9319.14 | 18638.28 |
| 3 Ay | 6331.83 | 18995.48 |
| 4 Ay | 4841.66 | 19366.63 |
| 5 Ay | 3950.52 | 19752.58 |
| 6 Ay | 3359.04 | 20154.22 |
| 7 Ay | 2938.93 | 20572.53 |
| 8 Ay | 2626.07 | 21008.57 |
| 9 Ay | 2384.83 | 21463.50 |
| 10 Ay | 2193.86 | 21938.57 |
| 11 Ay | 2039.56 | 22435.15 |
| 12 Ay | 1912.89 | 22954.72 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9345.80 | 18691.60 |
| 3 Ay | 6356.46 | 19069.39 |
| 4 Ay | 4865.69 | 19462.77 |
| 5 Ay | 3974.10 | 19870.48 |
| 6 Ay | 3383.00 | 20297.98 |
| 7 Ay | 2963.47 | 20744.27 |
| 8 Ay | 2651.33 | 21210.63 |
| 9 Ay | 2410.94 | 21698.44 |
| 10 Ay | 2220.92 | 22209.22 |
| 11 Ay | 2064.23 | 22706.56 |
| 12 Ay | 1942.21 | 23306.47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9345.80 | 18691.60 |
| 3 Ay | 6356.46 | 19069.39 |
| 4 Ay | 4865.69 | 19462.77 |
| 5 Ay | 3974.10 | 19870.48 |
| 6 Ay | 3383.00 | 20297.98 |
| 7 Ay | 2963.47 | 20744.27 |
| 8 Ay | 2651.33 | 21210.63 |
| 9 Ay | 2410.94 | 21698.44 |
| 10 Ay | 2220.92 | 22209.22 |
| 11 Ay | 2067.69 | 22744.62 |
| 12 Ay | 1942.21 | 23306.47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9312.26 | 18624.51 |
| 3 Ay | 6333.87 | 19001.62 |
| 4 Ay | 4865.69 | 19462.77 |
| 5 Ay | 3974.10 | 19870.48 |
| 6 Ay | 3371.75 | 20230.48 |
| 7 Ay | 2963.47 | 20744.27 |
| 9 Ay | 2403.55 | 21631.93 |
| 12 Ay | 1936.58 | 23238.94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9312.26 | 18624.51 |
| 3 Ay | 6333.87 | 19001.62 |
| 4 Ay | 4865.69 | 19462.77 |
| 5 Ay | 3974.10 | 19870.48 |
| 6 Ay | 3371.75 | 20230.48 |
| 7 Ay | 2963.47 | 20744.27 |
| 9 Ay | 2403.55 | 21631.93 |
| 12 Ay | 1936.58 | 23238.94 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9345.80 | 18691.60 |
| 3 Ay | 6356.46 | 19069.39 |
| 4 Ay | 4865.69 | 19462.77 |
| 5 Ay | 3974.10 | 19870.48 |
| 6 Ay | 3383.00 | 20297.98 |
| 7 Ay | 2963.47 | 20744.27 |
| 12 Ay | 1942.21 | 23306.47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9345.80 | 18691.60 |
| 3 Ay | 6356.46 | 19069.39 |
| 4 Ay | 4865.69 | 19462.77 |
| 5 Ay | 3974.10 | 19870.48 |
| 6 Ay | 3383.00 | 20297.98 |
| 7 Ay | 2963.47 | 20744.27 |
| 8 Ay | 2651.33 | 21210.63 |
| 12 Ay | 1942.21 | 23306.47 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9339.86 | 18679.73 |
| 3 Ay | 6350.29 | 19050.86 |
| 4 Ay | 4860.33 | 19441.32 |
| 5 Ay | 3968.73 | 19843.66 |
| 6 Ay | 3379.50 | 20276.98 |
| 7 Ay | 2957.90 | 20705.32 |
| 8 Ay | 2647.19 | 21177.53 |
| 9 Ay | 2405.02 | 21645.20 |
| 10 Ay | 2205.10 | 22050.99 |
| 11 Ay | 2056.03 | 22616.33 |
| 12 Ay | 1934.28 | 23211.42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 9339.86 | 18679.73 |
| 3 Ay | 6350.29 | 19050.86 |
| 4 Ay | 4860.33 | 19441.32 |
| 5 Ay | 3968.73 | 19843.66 |
| 6 Ay | 3379.50 | 20276.98 |
| 7 Ay | 2957.90 | 20705.32 |
| 8 Ay | 2647.19 | 21177.53 |
| 9 Ay | 2405.02 | 21645.20 |
| 10 Ay | 2205.10 | 22050.99 |
| 11 Ay | 2056.03 | 22616.33 |
| 12 Ay | 1934.28 | 23211.42 |





