Philips FM32MP45B/00 32GB Class10 UHS-I U1 TF Adaptörlü Micro SDHC Hafıza Kartı Özellikleri
Philips FM32MP45B/00, yüksek hızlı ve geniş depolama alanı sunan 32GB kapasiteli bir Micro SDHC hafıza kartıdır. Class 10, UHS-I U1 sertifikaları ile Full HD video kaydı ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekimi için idealdir. Dahili adaptör sayesinde hem micro SD hem de standart SD slotlarında kullanılabilir. Yüksek transfer hızı sayesinde veri okuma/yazma işlemlerini hızlı ve sorunsuz gerçekleştirir. Suya, darbeye, manyetik alanlara ve X-ışınlarına karşı dayanıklı yapısı ile verilerinizi güvenle saklar. Akıllı telefonlar, tabletler, dijital kameralar, drone'lar ve diğer taşınabilir cihazlarla uyumludur.
Ürün Özellikleri:
32GB geniş depolama alanı
Class 10, UHS-I U1 sertifikalı
Yüksek hızlı veri transferi
Dahili SD TO TF adaptörü
Full HD video kaydı desteği
Suya, darbeye ve X-ışınlarına dayanıklı
Geniş cihaz uyumluluğu
Teknik Detaylar:
Marka Model: Philips FM32MP45B/00
Kapasite: 32GB
Hız Sınıfı: Class 10, UHS-I U1
Minimum Yazma Hızı: 10MB/sn
Adaptör: Dahili TF adaptörü
Dayanıklılık: Su, darbe, manyetik alan ve X-ışınlarına dayanıklı
Uyumlu Cihazlar: Akıllı telefonlar, tabletler, dijital kameralar, drone'lar
Paket İçeriği:
1 Adet Philips FM32MP45B/00 32GB Micro SDHC Hafıza Kartı
1 Adet SD Adaptörü
Kullanım Alanları:
Akıllı telefon ve tabletlerde depolama alanı genişletme
Dijital kameralarda yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video kaydı
Drone'larda yüksek kaliteli video saklama
Taşınabilir cihazlarda veri depolama ve aktarım
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 122.60 245.20 3 Ay 82.81 248.42 4 Ay 62.93 251.73 5 Ay 51.03 255.14 6 Ay 43.11 258.63 7 Ay 37.46 262.22 8 Ay 33.24 265.92 9 Ay 29.97 269.71 10 Ay 27.36 273.62 11 Ay 25.24 277.61 12 Ay 23.48 281.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 122.60 245.20 3 Ay 82.81 248.42 4 Ay 62.93 251.73 5 Ay 51.03 255.14 6 Ay 43.11 258.63 7 Ay 37.46 262.22 8 Ay 33.24 265.92 9 Ay 29.97 269.71 10 Ay 27.36 273.62 11 Ay 25.24 277.61 12 Ay 23.48 281.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 125.01 250.03 3 Ay 85.03 255.08 4 Ay 65.09 260.34 5 Ay 53.16 265.80 6 Ay 45.25 271.51 7 Ay 39.64 277.48 8 Ay 35.46 283.69 9 Ay 32.25 290.25 10 Ay 29.71 297.08 11 Ay 27.66 304.24 12 Ay 25.98 311.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 125.01 250.03 3 Ay 85.03 255.08 4 Ay 65.09 260.34 5 Ay 53.16 265.80 6 Ay 45.25 271.51 7 Ay 39.64 277.48 8 Ay 35.47 283.72 9 Ay 32.25 290.25 10 Ay 29.71 297.08 11 Ay 27.66 304.24 12 Ay 25.98 311.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 124.66 249.31 3 Ay 84.70 254.09 4 Ay 64.76 259.06 5 Ay 52.84 264.22 6 Ay 44.93 269.59 7 Ay 39.31 275.19 8 Ay 35.13 281.02 9 Ay 31.90 287.11 10 Ay 29.35 293.46 11 Ay 27.28 300.10 12 Ay 25.59 307.05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 124.66 249.31 3 Ay 84.70 254.09 4 Ay 64.76 259.06 5 Ay 52.84 264.22 6 Ay 44.93 269.59 7 Ay 39.31 275.19 8 Ay 35.13 281.02 9 Ay 31.90 287.11 10 Ay 29.35 293.46 11 Ay 27.28 300.10 12 Ay 25.59 307.05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 125.01 250.03 3 Ay 85.03 255.08 4 Ay 65.09 260.34 5 Ay 53.16 265.80 6 Ay 45.25 271.51 7 Ay 39.64 277.48 8 Ay 35.47 283.72 9 Ay 32.25 290.25 10 Ay 29.71 297.08 11 Ay 27.61 303.73 12 Ay 25.98 311.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 125.01 250.03 3 Ay 85.03 255.08 4 Ay 65.09 260.34 5 Ay 53.16 265.80 6 Ay 45.25 271.51 7 Ay 39.64 277.48 8 Ay 35.47 283.72 9 Ay 32.25 290.25 10 Ay 29.71 297.08 11 Ay 27.66 304.24 12 Ay 25.98 311.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 124.56 249.13 3 Ay 84.72 254.17 4 Ay 65.09 260.34 5 Ay 53.16 265.80 6 Ay 45.10 270.61 7 Ay 39.64 277.48 - 9 Ay 32.15 289.36 - - 12 Ay 25.90 310.85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 124.56 249.13 3 Ay 84.72 254.17 4 Ay 65.09 260.34 5 Ay 53.16 265.80 6 Ay 45.10 270.61 7 Ay 39.64 277.48 - 9 Ay 32.15 289.36 - - 12 Ay 25.90 310.85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 125.01 250.03 3 Ay 85.03 255.08 4 Ay 65.09 260.34 5 Ay 53.16 265.80 6 Ay 45.25 271.51 7 Ay 39.64 277.48 - - - - 12 Ay 25.98 311.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 125.01 250.03 3 Ay 85.03 255.08 4 Ay 65.09 260.34 5 Ay 53.16 265.80 6 Ay 45.25 271.51 7 Ay 39.64 277.48 8 Ay 35.47 283.72 - - - 12 Ay 25.98 311.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 124.93 249.87 3 Ay 84.94 254.83 4 Ay 65.01 260.06 5 Ay 53.09 265.44 6 Ay 45.21 271.23 7 Ay 39.57 276.96 8 Ay 35.41 283.28 9 Ay 32.17 289.54 10 Ay 29.50 294.96 11 Ay 27.50 302.53 12 Ay 25.87 310.49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 124.93 249.87 3 Ay 84.94 254.83 4 Ay 65.01 260.06 5 Ay 53.09 265.44 6 Ay 45.21 271.23 7 Ay 39.57 276.96 8 Ay 35.41 283.28 9 Ay 32.17 289.54 10 Ay 29.50 294.96 11 Ay 27.50 302.53 12 Ay 25.87 310.49
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!