15,6″-16″ Laptop için uyumludur.
| Ürün Tipi | Notebook Çantası |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 268.88 | 537.76 |
| 3 Ay | 182.88 | 548.64 |
| 4 Ay | 140.01 | 560.04 |
| 5 Ay | 114.37 | 571.85 |
| 6 Ay | 97.37 | 584.24 |
| 7 Ay | 85.30 | 597.10 |
| 8 Ay | 76.41 | 611.29 |
| 9 Ay | 69.41 | 624.69 |
| 10 Ay | 63.94 | 639.42 |
| 11 Ay | 59.53 | 654.87 |
| 12 Ay | 55.93 | 671.17 |





