PowerGate En iyi ürünleri siz değerli müşterilerimize sunar.
- Kablo İç Mekan (INDOOR) kullanımına uygundur.
- 4x2 Burgu, 8 Farklı Tel ile oluşturulan kablo, birbirinden farklı 8 renkli iç tele sahiptir.
- Herbir kablo 8adet AWG23 0,57mm CCA iç tellerden oluşmaktadır.
- Ürünlerin tamamında GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ SIFIR Yeni PVC kullanılarak üretilmiştir.
- Kablo toplarının her biri TAM 305 Metredir.
- Uçtan uca 100-150Metre Mesafede veri kaybı yaşanmadan bağlantı sağlanmaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 988.57 | 1977.14 |
| 3 Ay | 667.72 | 2003.16 |
| 4 Ay | 507.47 | 2029.87 |
| 5 Ay | 411.46 | 2057.30 |
| 6 Ay | 347.58 | 2085.48 |
| 7 Ay | 302.06 | 2114.44 |
| 8 Ay | 268.03 | 2144.23 |
| 9 Ay | 241.65 | 2174.86 |
| 10 Ay | 220.64 | 2206.38 |
| 11 Ay | 203.51 | 2238.56 |
| 12 Ay | 189.33 | 2271.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 988.57 | 1977.14 |
| 3 Ay | 667.72 | 2003.16 |
| 4 Ay | 507.47 | 2029.87 |
| 5 Ay | 411.46 | 2057.30 |
| 6 Ay | 347.58 | 2085.48 |
| 7 Ay | 302.06 | 2114.44 |
| 8 Ay | 268.03 | 2144.23 |
| 9 Ay | 241.65 | 2174.86 |
| 10 Ay | 220.64 | 2206.38 |
| 11 Ay | 203.51 | 2238.56 |
| 12 Ay | 189.33 | 2271.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1008.05 | 2016.10 |
| 3 Ay | 685.62 | 2056.85 |
| 4 Ay | 524.82 | 2099.28 |
| 5 Ay | 428.65 | 2143.26 |
| 6 Ay | 364.89 | 2189.37 |
| 7 Ay | 319.64 | 2237.51 |
| 8 Ay | 285.94 | 2287.54 |
| 9 Ay | 260.05 | 2340.43 |
| 10 Ay | 239.55 | 2395.52 |
| 11 Ay | 223.02 | 2453.27 |
| 12 Ay | 209.49 | 2513.87 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1008.05 | 2016.10 |
| 3 Ay | 685.62 | 2056.85 |
| 4 Ay | 524.82 | 2099.28 |
| 5 Ay | 428.65 | 2143.26 |
| 6 Ay | 364.89 | 2189.37 |
| 7 Ay | 319.64 | 2237.51 |
| 8 Ay | 285.98 | 2287.81 |
| 9 Ay | 260.05 | 2340.43 |
| 10 Ay | 239.55 | 2395.52 |
| 11 Ay | 223.02 | 2453.27 |
| 12 Ay | 209.49 | 2513.87 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1005.18 | 2010.35 |
| 3 Ay | 682.96 | 2048.88 |
| 4 Ay | 522.23 | 2088.91 |
| 5 Ay | 426.11 | 2130.54 |
| 6 Ay | 362.31 | 2173.86 |
| 7 Ay | 317.00 | 2218.98 |
| 8 Ay | 283.25 | 2266.02 |
| 9 Ay | 257.23 | 2315.09 |
| 10 Ay | 236.63 | 2366.33 |
| 11 Ay | 219.99 | 2419.89 |
| 12 Ay | 206.33 | 2475.93 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1005.18 | 2010.35 |
| 3 Ay | 682.96 | 2048.88 |
| 4 Ay | 522.23 | 2088.91 |
| 5 Ay | 426.11 | 2130.54 |
| 6 Ay | 362.31 | 2173.86 |
| 7 Ay | 317.00 | 2218.98 |
| 8 Ay | 283.25 | 2266.02 |
| 9 Ay | 257.23 | 2315.09 |
| 10 Ay | 236.63 | 2366.33 |
| 11 Ay | 219.99 | 2419.89 |
| 12 Ay | 206.33 | 2475.93 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1008.05 | 2016.10 |
| 3 Ay | 685.62 | 2056.85 |
| 4 Ay | 524.82 | 2099.28 |
| 5 Ay | 428.65 | 2143.26 |
| 6 Ay | 364.89 | 2189.37 |
| 7 Ay | 319.64 | 2237.51 |
| 8 Ay | 285.98 | 2287.81 |
| 9 Ay | 260.05 | 2340.43 |
| 10 Ay | 239.55 | 2395.52 |
| 11 Ay | 222.65 | 2449.16 |
| 12 Ay | 209.49 | 2513.87 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1008.05 | 2016.10 |
| 3 Ay | 685.62 | 2056.85 |
| 4 Ay | 524.82 | 2099.28 |
| 5 Ay | 428.65 | 2143.26 |
| 6 Ay | 364.89 | 2189.37 |
| 7 Ay | 319.64 | 2237.51 |
| 8 Ay | 285.98 | 2287.81 |
| 9 Ay | 260.05 | 2340.43 |
| 10 Ay | 239.55 | 2395.52 |
| 11 Ay | 223.02 | 2453.27 |
| 12 Ay | 209.49 | 2513.87 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1004.43 | 2008.87 |
| 3 Ay | 683.18 | 2049.54 |
| 4 Ay | 524.82 | 2099.28 |
| 5 Ay | 428.65 | 2143.26 |
| 6 Ay | 363.68 | 2182.09 |
| 7 Ay | 319.64 | 2237.51 |
| - | | |
| 9 Ay | 259.25 | 2333.25 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 208.88 | 2506.59 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1004.43 | 2008.87 |
| 3 Ay | 683.18 | 2049.54 |
| 4 Ay | 524.82 | 2099.28 |
| 5 Ay | 428.65 | 2143.26 |
| 6 Ay | 363.68 | 2182.09 |
| 7 Ay | 319.64 | 2237.51 |
| - | | |
| 9 Ay | 259.25 | 2333.25 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 208.88 | 2506.59 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1008.05 | 2016.10 |
| 3 Ay | 685.62 | 2056.85 |
| 4 Ay | 524.82 | 2099.28 |
| 5 Ay | 428.65 | 2143.26 |
| 6 Ay | 364.89 | 2189.37 |
| 7 Ay | 319.64 | 2237.51 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 209.49 | 2513.87 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1008.05 | 2016.10 |
| 3 Ay | 685.62 | 2056.85 |
| 4 Ay | 524.82 | 2099.28 |
| 5 Ay | 428.65 | 2143.26 |
| 6 Ay | 364.89 | 2189.37 |
| 7 Ay | 319.64 | 2237.51 |
| 8 Ay | 285.98 | 2287.81 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 209.49 | 2513.87 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1007.41 | 2014.82 |
| 3 Ay | 684.95 | 2054.85 |
| 4 Ay | 524.24 | 2096.97 |
| 5 Ay | 428.07 | 2140.37 |
| 6 Ay | 364.52 | 2187.11 |
| 7 Ay | 319.04 | 2233.31 |
| 8 Ay | 285.53 | 2284.24 |
| 9 Ay | 259.41 | 2334.68 |
| 10 Ay | 237.85 | 2378.45 |
| 11 Ay | 221.77 | 2439.43 |
| 12 Ay | 208.63 | 2503.62 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1007.41 | 2014.82 |
| 3 Ay | 684.95 | 2054.85 |
| 4 Ay | 524.24 | 2096.97 |
| 5 Ay | 428.07 | 2140.37 |
| 6 Ay | 364.52 | 2187.11 |
| 7 Ay | 319.04 | 2233.31 |
| 8 Ay | 285.53 | 2284.24 |
| 9 Ay | 259.41 | 2334.68 |
| 10 Ay | 237.85 | 2378.45 |
| 11 Ay | 221.77 | 2439.43 |
| 12 Ay | 208.63 | 2503.62 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!