PowerGate En iyi ürünleri siz değerli müşterilerimize sunar.
- Kablo İç Mekan (INDOOR) kullanımına uygundur.
- 4x2 Burgu, 8 Farklı Tel ile oluşturulan kablo, birbirinden farklı 8 renkli iç tele sahiptir.
- Herbir kablo 8adet AWG23 0,57mm CCA iç tellerden oluşmaktadır.
- Ürünlerin tamamında GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ SIFIR Yeni PVC kullanılarak üretilmiştir.
- Kablo toplarının her biri TAM 305 Metredir.
- Uçtan uca 100-150Metre Mesafede veri kaybı yaşanmadan bağlantı sağlanmaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 990.65 | 1981.30 |
| 3 Ay | 669.12 | 2007.37 |
| 4 Ay | 508.53 | 2034.13 |
| 5 Ay | 412.32 | 2061.62 |
| 6 Ay | 348.31 | 2089.86 |
| 7 Ay | 302.70 | 2118.89 |
| 8 Ay | 268.59 | 2148.73 |
| 9 Ay | 242.16 | 2179.43 |
| 10 Ay | 221.10 | 2211.01 |
| 11 Ay | 203.93 | 2243.27 |
| 12 Ay | 189.73 | 2276.74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 990.65 | 1981.30 |
| 3 Ay | 669.12 | 2007.37 |
| 4 Ay | 508.53 | 2034.13 |
| 5 Ay | 412.32 | 2061.62 |
| 6 Ay | 348.31 | 2089.86 |
| 7 Ay | 302.70 | 2118.89 |
| 8 Ay | 268.59 | 2148.73 |
| 9 Ay | 242.16 | 2179.43 |
| 10 Ay | 221.10 | 2211.01 |
| 11 Ay | 203.93 | 2243.27 |
| 12 Ay | 189.73 | 2276.74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1010.17 | 2020.34 |
| 3 Ay | 687.06 | 2061.18 |
| 4 Ay | 525.92 | 2103.70 |
| 5 Ay | 429.55 | 2147.76 |
| 6 Ay | 365.66 | 2193.97 |
| 7 Ay | 320.32 | 2242.21 |
| 8 Ay | 286.54 | 2292.34 |
| 9 Ay | 260.59 | 2345.35 |
| 10 Ay | 240.06 | 2400.55 |
| 11 Ay | 223.49 | 2458.43 |
| 12 Ay | 209.93 | 2519.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1010.17 | 2020.34 |
| 3 Ay | 687.06 | 2061.18 |
| 4 Ay | 525.92 | 2103.70 |
| 5 Ay | 429.55 | 2147.76 |
| 6 Ay | 365.66 | 2193.97 |
| 7 Ay | 320.32 | 2242.21 |
| 8 Ay | 286.58 | 2292.62 |
| 9 Ay | 260.59 | 2345.35 |
| 10 Ay | 240.06 | 2400.55 |
| 11 Ay | 223.49 | 2458.43 |
| 12 Ay | 209.93 | 2519.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1007.29 | 2014.58 |
| 3 Ay | 684.40 | 2053.19 |
| 4 Ay | 523.33 | 2093.30 |
| 5 Ay | 427.00 | 2135.02 |
| 6 Ay | 363.07 | 2178.43 |
| 7 Ay | 317.66 | 2223.65 |
| 8 Ay | 283.85 | 2270.78 |
| 9 Ay | 257.77 | 2319.95 |
| 10 Ay | 237.13 | 2371.30 |
| 11 Ay | 220.45 | 2424.98 |
| 12 Ay | 206.76 | 2481.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1007.29 | 2014.58 |
| 3 Ay | 684.40 | 2053.19 |
| 4 Ay | 523.33 | 2093.30 |
| 5 Ay | 427.00 | 2135.02 |
| 6 Ay | 363.07 | 2178.43 |
| 7 Ay | 317.66 | 2223.65 |
| 8 Ay | 283.85 | 2270.78 |
| 9 Ay | 257.77 | 2319.95 |
| 10 Ay | 237.13 | 2371.30 |
| 11 Ay | 220.45 | 2424.98 |
| 12 Ay | 206.76 | 2481.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1010.17 | 2020.34 |
| 3 Ay | 687.06 | 2061.18 |
| 4 Ay | 525.92 | 2103.70 |
| 5 Ay | 429.55 | 2147.76 |
| 6 Ay | 365.66 | 2193.97 |
| 7 Ay | 320.32 | 2242.21 |
| 8 Ay | 286.58 | 2292.62 |
| 9 Ay | 260.59 | 2345.35 |
| 10 Ay | 240.06 | 2400.55 |
| 11 Ay | 223.12 | 2454.31 |
| 12 Ay | 209.93 | 2519.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1010.17 | 2020.34 |
| 3 Ay | 687.06 | 2061.18 |
| 4 Ay | 525.92 | 2103.70 |
| 5 Ay | 429.55 | 2147.76 |
| 6 Ay | 365.66 | 2193.97 |
| 7 Ay | 320.32 | 2242.21 |
| 8 Ay | 286.58 | 2292.62 |
| 9 Ay | 260.59 | 2345.35 |
| 10 Ay | 240.06 | 2400.55 |
| 11 Ay | 223.49 | 2458.43 |
| 12 Ay | 209.93 | 2519.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1006.54 | 2013.09 |
| 3 Ay | 684.62 | 2053.85 |
| 4 Ay | 525.92 | 2103.70 |
| 5 Ay | 429.55 | 2147.76 |
| 6 Ay | 364.45 | 2186.68 |
| 7 Ay | 320.32 | 2242.21 |
| - | | |
| 9 Ay | 259.80 | 2338.16 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 209.32 | 2511.86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1006.54 | 2013.09 |
| 3 Ay | 684.62 | 2053.85 |
| 4 Ay | 525.92 | 2103.70 |
| 5 Ay | 429.55 | 2147.76 |
| 6 Ay | 364.45 | 2186.68 |
| 7 Ay | 320.32 | 2242.21 |
| - | | |
| 9 Ay | 259.80 | 2338.16 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 209.32 | 2511.86 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1010.17 | 2020.34 |
| 3 Ay | 687.06 | 2061.18 |
| 4 Ay | 525.92 | 2103.70 |
| 5 Ay | 429.55 | 2147.76 |
| 6 Ay | 365.66 | 2193.97 |
| 7 Ay | 320.32 | 2242.21 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 209.93 | 2519.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1010.17 | 2020.34 |
| 3 Ay | 687.06 | 2061.18 |
| 4 Ay | 525.92 | 2103.70 |
| 5 Ay | 429.55 | 2147.76 |
| 6 Ay | 365.66 | 2193.97 |
| 7 Ay | 320.32 | 2242.21 |
| 8 Ay | 286.58 | 2292.62 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 209.93 | 2519.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1009.53 | 2019.06 |
| 3 Ay | 686.39 | 2059.17 |
| 4 Ay | 525.34 | 2101.38 |
| 5 Ay | 428.97 | 2144.87 |
| 6 Ay | 365.28 | 2191.70 |
| 7 Ay | 319.71 | 2238.00 |
| 8 Ay | 286.13 | 2289.04 |
| 9 Ay | 259.95 | 2339.59 |
| 10 Ay | 238.35 | 2383.45 |
| 11 Ay | 222.23 | 2444.56 |
| 12 Ay | 209.07 | 2508.88 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1009.53 | 2019.06 |
| 3 Ay | 686.39 | 2059.17 |
| 4 Ay | 525.34 | 2101.38 |
| 5 Ay | 428.97 | 2144.87 |
| 6 Ay | 365.28 | 2191.70 |
| 7 Ay | 319.71 | 2238.00 |
| 8 Ay | 286.13 | 2289.04 |
| 9 Ay | 259.95 | 2339.59 |
| 10 Ay | 238.35 | 2383.45 |
| 11 Ay | 222.23 | 2444.56 |
| 12 Ay | 209.07 | 2508.88 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!