PowerGate En iyi ürünleri siz değerli müşterilerimize sunar.
- Kablo İç Mekan (INDOOR) kullanımına uygundur.
- 4x2 Burgu, 8 Farklı Tel ile oluşturulan kablo, birbirinden farklı 8 renkli iç tele sahiptir.
- Herbir kablo 8adet AWG23 0,57mm CCA iç tellerden oluşmaktadır.
- Ürünlerin tamamında GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ SIFIR Yeni PVC kullanılarak üretilmiştir.
- Kablo toplarının her biri TAM 305 Metredir.
- Uçtan uca 100-150Metre Mesafede veri kaybı yaşanmadan bağlantı sağlanmaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 1304.09 | 2608.19 |
| 3 Ay | 886.99 | 2660.97 |
| 4 Ay | 679.06 | 2716.23 |
| 5 Ay | 554.70 | 2773.52 |
| 6 Ay | 472.27 | 2833.60 |
| 7 Ay | 413.72 | 2896.01 |
| 8 Ay | 370.60 | 2964.79 |
| 9 Ay | 336.65 | 3029.82 |
| 10 Ay | 310.13 | 3101.27 |
| 11 Ay | 288.74 | 3176.18 |
| 12 Ay | 271.27 | 3255.23 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!