PowerGate En iyi ürünleri siz değerli müşterilerimize sunar.
- Kablo Dış Mekan (OUTDOOR) kullanımına uygundur.
- 4x2 Burgu, 8 Farklı Tel ile oluşturulan kablo, birbirinden farklı 8 renkli iç tele sahiptir.
- Herbir kablo 8adet AWG23 0,57mm %100 BAKIR iç tellerden oluşmaktadır.
- Ürünlerin tamamında GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ SIFIR Yeni PVC kullanılarak üretilmiştir.
- Dış Merkan ürünlerde, Polietilen ceket kullanılmıştır. Böylelikle dış ortamda maksimum koruma sağlanmaktadır.
- Kablo toplarının her biri TAM 305 Metredir.
- Uçtan uca 100-150Metre Mesafede veri kaybı yaşanmadan bağlantı sağlanmaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 4419.81 | 8839.63 |
| 3 Ay | 3006.17 | 9018.50 |
| 4 Ay | 2301.45 | 9205.79 |
| 5 Ay | 1879.99 | 9399.95 |
| 6 Ay | 1600.60 | 9603.60 |
| 7 Ay | 1402.16 | 9815.10 |
| 8 Ay | 1256.03 | 10048.23 |
| 9 Ay | 1140.96 | 10268.61 |
| 10 Ay | 1051.08 | 10510.78 |
| 11 Ay | 978.61 | 10764.66 |
| 12 Ay | 919.38 | 11032.57 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!