PowerGate En iyi ürünleri siz değerli müşterilerimize sunar.
- Kablo Dış Mekan (OUTDOOR) kullanımına uygundur.
- 4x2 Burgu, 8 Farklı Tel ile oluşturulan kablo, birbirinden farklı 8 renkli iç tele sahiptir.
- Herbir kablo 8adet AWG23 0,57mm %100 BAKIR iç tellerden oluşmaktadır.
- Ürünlerin tamamında GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ SIFIR Yeni PVC kullanılarak üretilmiştir.
- Dış Merkan ürünlerde, Polietilen ceket kullanılmıştır. Böylelikle dış ortamda maksimum koruma sağlanmaktadır.
- Kablo toplarının her biri TAM 305 Metredir.
- Uçtan uca 100-150Metre Mesafede veri kaybı yaşanmadan bağlantı sağlanmaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3749.61 | 7499.22 |
| 3 Ay | 2532.63 | 7597.90 |
| 4 Ay | 1924.80 | 7699.20 |
| 5 Ay | 1560.65 | 7803.24 |
| 6 Ay | 1318.36 | 7910.14 |
| 7 Ay | 1145.71 | 8020.00 |
| 8 Ay | 1016.62 | 8132.96 |
| 9 Ay | 916.57 | 8249.14 |
| 10 Ay | 836.87 | 8368.70 |
| 11 Ay | 771.89 | 8490.77 |
| 12 Ay | 718.12 | 8617.48 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3749.61 | 7499.22 |
| 3 Ay | 2532.63 | 7597.90 |
| 4 Ay | 1924.80 | 7699.20 |
| 5 Ay | 1560.65 | 7803.24 |
| 6 Ay | 1318.36 | 7910.14 |
| 7 Ay | 1145.71 | 8020.00 |
| 8 Ay | 1016.62 | 8132.96 |
| 9 Ay | 916.57 | 8249.14 |
| 10 Ay | 836.87 | 8368.70 |
| 11 Ay | 771.89 | 8490.77 |
| 12 Ay | 718.12 | 8617.48 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3823.50 | 7647.00 |
| 3 Ay | 2600.52 | 7801.56 |
| 4 Ay | 1990.62 | 7962.49 |
| 5 Ay | 1625.86 | 8129.29 |
| 6 Ay | 1384.03 | 8304.19 |
| 7 Ay | 1212.40 | 8486.77 |
| 8 Ay | 1084.57 | 8676.52 |
| 9 Ay | 986.35 | 8877.14 |
| 10 Ay | 908.61 | 9086.10 |
| 11 Ay | 845.92 | 9305.14 |
| 12 Ay | 794.58 | 9535.01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3823.50 | 7647.00 |
| 3 Ay | 2600.52 | 7801.56 |
| 4 Ay | 1990.62 | 7962.49 |
| 5 Ay | 1625.86 | 8129.29 |
| 6 Ay | 1384.03 | 8304.19 |
| 7 Ay | 1212.40 | 8486.77 |
| 8 Ay | 1084.70 | 8677.57 |
| 9 Ay | 986.35 | 8877.14 |
| 10 Ay | 908.61 | 9086.10 |
| 11 Ay | 845.92 | 9305.14 |
| 12 Ay | 794.58 | 9535.01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3812.59 | 7625.19 |
| 3 Ay | 2590.44 | 7771.32 |
| 4 Ay | 1980.79 | 7923.16 |
| 5 Ay | 1616.21 | 8081.06 |
| 6 Ay | 1374.23 | 8245.37 |
| 7 Ay | 1202.36 | 8416.51 |
| 8 Ay | 1074.36 | 8594.90 |
| 9 Ay | 975.67 | 8781.02 |
| 10 Ay | 897.54 | 8975.38 |
| 11 Ay | 834.41 | 9178.54 |
| 12 Ay | 782.59 | 9391.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3812.59 | 7625.19 |
| 3 Ay | 2590.44 | 7771.32 |
| 4 Ay | 1980.79 | 7923.16 |
| 5 Ay | 1616.21 | 8081.06 |
| 6 Ay | 1374.23 | 8245.37 |
| 7 Ay | 1202.36 | 8416.51 |
| 8 Ay | 1074.36 | 8594.90 |
| 9 Ay | 975.67 | 8781.02 |
| 10 Ay | 897.54 | 8975.38 |
| 11 Ay | 834.41 | 9178.54 |
| 12 Ay | 782.59 | 9391.10 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3823.50 | 7647.00 |
| 3 Ay | 2600.52 | 7801.56 |
| 4 Ay | 1990.62 | 7962.49 |
| 5 Ay | 1625.86 | 8129.29 |
| 6 Ay | 1384.03 | 8304.19 |
| 7 Ay | 1212.40 | 8486.77 |
| 8 Ay | 1084.70 | 8677.57 |
| 9 Ay | 986.35 | 8877.14 |
| 10 Ay | 908.61 | 9086.10 |
| 11 Ay | 844.51 | 9289.58 |
| 12 Ay | 794.58 | 9535.01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3823.50 | 7647.00 |
| 3 Ay | 2600.52 | 7801.56 |
| 4 Ay | 1990.62 | 7962.49 |
| 5 Ay | 1625.86 | 8129.29 |
| 6 Ay | 1384.03 | 8304.19 |
| 7 Ay | 1212.40 | 8486.77 |
| 8 Ay | 1084.70 | 8677.57 |
| 9 Ay | 986.35 | 8877.14 |
| 10 Ay | 908.61 | 9086.10 |
| 11 Ay | 845.92 | 9305.14 |
| 12 Ay | 794.58 | 9535.01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3809.78 | 7619.55 |
| 3 Ay | 2591.28 | 7773.83 |
| 4 Ay | 1990.62 | 7962.49 |
| 5 Ay | 1625.86 | 8129.29 |
| 6 Ay | 1379.43 | 8276.57 |
| 7 Ay | 1212.40 | 8486.77 |
| - | | |
| 9 Ay | 983.33 | 8849.93 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 792.28 | 9507.38 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3809.78 | 7619.55 |
| 3 Ay | 2591.28 | 7773.83 |
| 4 Ay | 1990.62 | 7962.49 |
| 5 Ay | 1625.86 | 8129.29 |
| 6 Ay | 1379.43 | 8276.57 |
| 7 Ay | 1212.40 | 8486.77 |
| - | | |
| 9 Ay | 983.33 | 8849.93 |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 792.28 | 9507.38 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3823.50 | 7647.00 |
| 3 Ay | 2600.52 | 7801.56 |
| 4 Ay | 1990.62 | 7962.49 |
| 5 Ay | 1625.86 | 8129.29 |
| 6 Ay | 1384.03 | 8304.19 |
| 7 Ay | 1212.40 | 8486.77 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 794.58 | 9535.01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3823.50 | 7647.00 |
| 3 Ay | 2600.52 | 7801.56 |
| 4 Ay | 1990.62 | 7962.49 |
| 5 Ay | 1625.86 | 8129.29 |
| 6 Ay | 1384.03 | 8304.19 |
| 7 Ay | 1212.40 | 8486.77 |
| 8 Ay | 1084.70 | 8677.57 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12 Ay | 794.58 | 9535.01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3821.07 | 7642.14 |
| 3 Ay | 2597.99 | 7793.98 |
| 4 Ay | 1988.43 | 7953.72 |
| 5 Ay | 1623.66 | 8118.32 |
| 6 Ay | 1382.60 | 8295.60 |
| 7 Ay | 1210.12 | 8470.84 |
| 8 Ay | 1083.00 | 8664.03 |
| 9 Ay | 983.93 | 8855.36 |
| 10 Ay | 902.14 | 9021.37 |
| 11 Ay | 841.15 | 9252.66 |
| 12 Ay | 791.34 | 9496.12 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 3821.07 | 7642.14 |
| 3 Ay | 2597.99 | 7793.98 |
| 4 Ay | 1988.43 | 7953.72 |
| 5 Ay | 1623.66 | 8118.32 |
| 6 Ay | 1382.60 | 8295.60 |
| 7 Ay | 1210.12 | 8470.84 |
| 8 Ay | 1083.00 | 8664.03 |
| 9 Ay | 983.93 | 8855.36 |
| 10 Ay | 902.14 | 9021.37 |
| 11 Ay | 841.15 | 9252.66 |
| 12 Ay | 791.34 | 9496.12 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!