Ölçü |
110 mm X 300 metre |
Genişlik |
110 mm |
Uzunluk |
300 metre |
Rulo iç çapı |
25,4 mm |
Rulo dış çapı |
64 mm ( ±2 mm) |
Kuka genişliği |
110 mm |
Mürekkepli Yüzey |
Dış |
Renk |
Siyah |
Taşıyıcı |
Polyester |
Kalınlık |
<8.0 Mikron |
Görüş yoğunluğu (Aktarma) |
>1.3 Mikron |
Görüş yoğunluğu (Yansıma) |
>1,90 Mikron |
Isı Direnci |
Silikon bazlı |
Erime Sıcaklığı |
70 °C |
Argox CP-2140 |
Argox X-1000+ |
Argox X-1000V |
Argox X-100VL |
Argox X-2000+ |
Argox X-2000V |
Argox X-3000+ |
Argox X-3200 |
Argox G-6000 |
Avery Denisson AP 5.4 |
Avery Denisson AP 64.06 |
Avery Denisson AP 64.08 |
Beiyang BTP-2200E |
Beiyang BTP-2300E |
Birch Gemini T |
Birch Gemini 2M |
Birch Apollo 1-300RS |
Birch Apollo21-300RS |
Birch Apollo 3-200M |
Birch Apollo 3-300M |
Cab A4+ |
Cab A6+ |
Cab A8+ |
Cab Mach4 |
Citizen Clp-521 |
Citizen Clp-521Z |
Citizen Clp-621 |
Citizen Clp-621Z |
Citizen Clp-631 |
Citizen Clp-631Z |
Datamax W-8306 |
Datamax W-6308 |
Datamax W-6208 |
Datamax H-8308X |
Datamax H-6310X |
Datamax H-6212X |
Datamax H-4606X |
Datamax H-4606X |
Datamax H-4310X |
Datamax H-4212X |
Datamax H-6308 |
Datamax H-6210 |
Datamax H-4606 |
Datamax H-4408 |
Datamax H-4310 |
Datamax H-4212 |
Datamax I-4604 |
Datamax I-4606 |
Datamax I-4308 |
Datamax I-4212 |
Datamax I-4210 |
Datamax I-4208 |
Datamax M-4308 |
Datamax M-4210 |
Datamax M-4206 |
Godex EZ-2200Plus |
Godex EZ-2300Plus |
Intermec PD41 |
Intermec PD42 |
Intermec Px4i |
Intermec Px6i |
Monarch 9416 XL |
Monarch 9906 |
Monarch 9825 |
Monarch 9854 |
Monarch 9855 |
Monarch 9860 |
Monarch 9864 |
Sato CL408e |
Sato CL412e |
Sato CL608e |
Sato CL612e |
Toshiba Tec B-evt |
Toshiba Tec B-SX600 |
Toshiba Tec B-SX4 |
Toshiba Tec B-SX5 |
Toshiba Tec B-SX6 |
Toshiba Tec B-SX8 |
TSC TTP-384M |
TSC TTP-342M |
TSC TTP-244ME |
TSC TTP-244E Plus |
TSC TTP-344M |
TSC TTP-644M |
TSC TTP-246M |
TSC TTP-2410M |
TSC TTP-346M |
Zebra ZM400 |
Zebra ZM600 |
Zebra S4M |
Zebra 105SL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 55.33 | 110.66 +4 ay |
3 Ay | 37.46 | 112.37 +4 ay |
4 Ay | 28.53 | 114.14 +4 |
5 Ay | 23.19 | 115.96 +4 ay |
6 Ay | 19.64 | 117.84 +4 ay |
7 Ay | 17.11 | 119.78 +4 ay |
8 Ay | 15.22 | 121.79 +4 ay |
9 Ay | 13.76 | 123.86 |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 55.33 | 110.66 +4 ay |
3 Ay | 37.46 | 112.37 +4 ay |
4 Ay | 28.53 | 114.14 +4 ay |
5 Ay | 23.19 | 115.96 +4 ay |
6 Ay | 19.64 | 117.84 +4 ay |
7 Ay | 17.11 | 119.78 +4 ay |
8 Ay | 15.22 | 121.79 +4 ay |
9 Ay | 13.76 | 123.86 |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 55.20 | 110.40 |
3 Ay | 37.34 | 112.01 |
4 Ay | 28.42 | 113.68 |
5 Ay | 23.08 | 115.39 |
6 Ay | 19.53 | 117.15 |
7 Ay | 17.00 | 118.97 |
8 Ay | 15.11 | 120.86 |
9 Ay | 13.64 | 122.79 |
10 Ay | 12.48 | 124.80 |
11 Ay | 11.53 | 126.85 |
12 Ay | 10.75 | 128.99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 55.09 | 110.18 |
3 Ay | 37.23 | 111.70 |
4 Ay | 28.32 | 113.28 |
5 Ay | 22.98 | 114.89 |
6 Ay | 19.43 | 116.57 |
7 Ay | 16.90 | 118.27 |
8 Ay | 15.01 | 120.04 |
9 Ay | 13.54 | 121.86 |
10 Ay | 12.37 | 123.74 |
11 Ay | 11.42 | 125.66 |
12 Ay | 10.64 | 127.67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 55.09 | 110.18 |
3 Ay | 37.23 | 111.70 |
4 Ay | 28.32 | 113.28 |
5 Ay | 22.98 | 114.89 |
6 Ay | 19.43 | 116.57 |
7 Ay | 16.90 | 118.27 |
8 Ay | 15.01 | 120.04 |
9 Ay | 13.54 | 121.86 |
10 Ay | 12.37 | 123.74 |
11 Ay | 11.42 | 125.66 |
12 Ay | 10.64 | 127.67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 55.60 | 111.20 |
3 Ay | 37.71 | 113.12 |
4 Ay | 28.78 | 115.10 |
5 Ay | 23.43 | 117.14 |
6 Ay | 19.88 | 119.27 |
7 Ay | 17.35 | 121.48 |
8 Ay | 15.47 | 123.77 |
9 Ay | 14.02 | 126.14 |
10 Ay | 12.86 | 128.61 |
11 Ay | 11.25 | 123.74 |
12 Ay | 11.15 | 133.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 55.60 | 111.20 |
3 Ay | 37.71 | 113.12 |
4 Ay | 28.78 | 115.10 |
5 Ay | 23.43 | 117.14 |
6 Ay | 19.88 | 119.27 |
7 Ay | 17.35 | 121.48 |
8 Ay | 15.47 | 123.77 |
9 Ay | 14.02 | 126.14 |
10 Ay | 12.86 | 128.61 |
11 Ay | 11.93 | 131.18 |
12 Ay | 11.15 | 133.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 55.20 | 110.40 |
3 Ay | 37.34 | 112.01 |
4 Ay | 28.42 | 113.68 |
5 Ay | 23.08 | 115.39 |
6 Ay | 19.53 | 117.15 |
7 Ay | 17.00 | 118.97 |
8 Ay | 15.11 | 120.86 |
9 Ay | 13.64 | 122.79 |
10 Ay | 12.48 | 124.80 |
11 Ay | 11.53 | 126.85 |
12 Ay | 10.75 | 128.99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 55.20 | 110.40 |
3 Ay | 37.13 | 111.40 |
4 Ay | 28.39 | 113.54 |
5 Ay | 23.07 | 115.34 |
6 Ay | 19.37 | 116.23 |
7 Ay | 16.97 | 118.78 |
8 Ay | 15.09 | 120.74 |
9 Ay | 13.50 | 121.52 |
10 Ay | 12.35 | 123.47 |
11 Ay | 11.42 | 125.62 |
12 Ay | 10.61 | 127.28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 55.20 | 110.40 |
3 Ay | 37.13 | 111.40 |
4 Ay | 28.39 | 113.54 |
5 Ay | 23.07 | 115.34 |
6 Ay | 19.37 | 116.23 |
7 Ay | 16.97 | 118.78 |
8 Ay | 15.09 | 120.74 |
9 Ay | 13.50 | 121.52 |
10 Ay | 12.35 | 123.47 |
11 Ay | 11.42 | 125.62 |
12 Ay | 10.61 | 127.28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 55.20 | 110.40 |
3 Ay | 37.34 | 112.01 |
4 Ay | 28.42 | 113.67 |
5 Ay | 23.08 | 115.39 |
6 Ay | 19.53 | 117.15 |
7 Ay | 16.97 | 118.78 |
8 Ay | 15.09 | 120.74 |
9 Ay | 13.64 | 122.79 |
10 Ay | 12.46 | 124.64 |
11 Ay | 11.45 | 125.98 |
12 Ay | 10.57 | 126.89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 55.20 | 110.40 |
3 Ay | 37.34 | 112.01 |
4 Ay | 28.42 | 113.67 |
5 Ay | 23.08 | 115.39 |
6 Ay | 19.53 | 117.15 |
7 Ay | 17.00 | 118.97 |
8 Ay | 15.11 | 120.84 |
9 Ay | 13.64 | 122.79 |
10 Ay | 12.46 | 124.64 |
11 Ay | 11.45 | 125.98 |
12 Ay | 10.57 | 126.89 |
Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Yorum EkleYorum yapabilmek için oturum açmalısınız!