RAYDIN ALISA Monitör Özellikleri
Ekran Tipi: Çerçevesiz Tasarım Düz Ekran Panel Boyutu: 24" (16:9) Görüş Açısı: H178/V178 Maksimum Parlaklık: 250cd/m2 Maksimum Kontrast Oranı: 150000000/1 Yenileme Hızı: 75Hz Tepki Süresi: 2ms İdeal Çözünürlük: 1920X1080@75Hz Renk Sayısı: 16.7M Giriş: 1xVGA + 1xHDMI
---Teknik Özellikler---- Panel Boyutu: 24" Wide Screen Panel Tipi: VA En Boy Oranı: 16:9 Geniş Ekran Çözünürlük: 1920X1080 Full HD Panel Arka Işığı: LED Maks. Parlaklık: 250cd/m2 Maks. Kontrast Oranı:150000000/1(Clear and sharp vision) Renk Sayısı: 16.7M Görüş Açısı: H178/V178 Tepki Süresi: 2ms Yenileme Hızı: 75Hz Ekran Yüzeyi: Parlak Olmayan Yansımasız Giriş: 1xVGA + 1xHDMI VESA: 75x75mm (4 delik) Adaptör: GİRİŞ 220V / ÇIKIŞ 12V DC 20W 3,5A Aksesuarlar: Güç kablosu, Adaptör, HDMI kablosu, Kullanım Kılavuzu Kutulu Boyutlar (UxGxY): 592x115x385mm Net Ağırlık: 3.90Kg
Ekran Büyüklüğü (İnç) 24 HDMI 1 ADET DVI YOK Analog Giriş (VGA) VAR Display Port (DP) YOK Çözünürlük 1920x1080 Tepki Süresi 2 MS Yenileme Hızı 75Hz Monitör Tipi GENİŞ EKRAN Panel Tipi VA Yükseklik Ayarı YOK Duvara Montaj VAR
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1724.12 3448.24 3 Ay 1172.67 3518.02 4 Ay 897.77 3591.07 5 Ay 733.36 3666.82 6 Ay 624.38 3746.25 7 Ay 546.97 3828.76 8 Ay 489.96 3919.70 9 Ay 445.07 4005.67 10 Ay 410.01 4100.14 11 Ay 381.74 4199.17 12 Ay 358.64 4303.68
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!