RAYDIN ALISA Monitör Özellikleri
Ekran Tipi: Çerçevesiz Tasarım Düz Ekran Panel Boyutu: 24" (16:9) Görüş Açısı: H178/V178 Maksimum Parlaklık: 250cd/m2 Maksimum Kontrast Oranı: 150000000/1 Yenileme Hızı: 75Hz Tepki Süresi: 2ms İdeal Çözünürlük: 1920X1080@75Hz Renk Sayısı: 16.7M Giriş: 1xVGA + 1xHDMI
---Teknik Özellikler---- Panel Boyutu: 24" Wide Screen Panel Tipi: VA En Boy Oranı: 16:9 Geniş Ekran Çözünürlük: 1920X1080 Full HD Panel Arka Işığı: LED Maks. Parlaklık: 250cd/m2 Maks. Kontrast Oranı:150000000/1(Clear and sharp vision) Renk Sayısı: 16.7M Görüş Açısı: H178/V178 Tepki Süresi: 2ms Yenileme Hızı: 75Hz Ekran Yüzeyi: Parlak Olmayan Yansımasız Giriş: 1xVGA + 1xHDMI VESA: 75x75mm (4 delik) Adaptör: GİRİŞ 220V / ÇIKIŞ 12V DC 20W 3,5A Aksesuarlar: Güç kablosu, Adaptör, HDMI kablosu, Kullanım Kılavuzu Kutulu Boyutlar (UxGxY): 592x115x385mm Net Ağırlık: 3.90Kg
Ekran Büyüklüğü (İnç) 24 HDMI 1 ADET DVI YOK Analog Giriş (VGA) VAR Display Port (DP) YOK Çözünürlük 1920x1080 Tepki Süresi 2 MS Yenileme Hızı 75Hz Monitör Tipi GENİŞ EKRAN Panel Tipi VA Yükseklik Ayarı YOK Duvara Montaj VAR
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2024.29 4048.58 3 Ay 1376.84 4130.51 4 Ay 1054.07 4216.28 5 Ay 861.04 4305.21 6 Ay 733.08 4398.48 7 Ay 642.19 4495.35 8 Ay 575.27 4602.12 9 Ay 522.56 4703.06 10 Ay 481.40 4813.97 11 Ay 448.20 4930.25 12 Ay 421.08 5052.95
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!