RAYDIN BREEZE Monitör Özellikleri
Ekran Tipi: Çerçevesiz Tasarım Düz Ekran Panel Boyutu: 27" (16:9) Görüş Açısı: H178/V178 Maksimum Parlaklık: 250cd/m2 Maksimum Kontrast Oranı: 150000000/1 Yenileme Hızı: 75Hz Tepki Süresi: 2ms İdeal Çözünürlük: 1920X1080@75Hz Renk Sayısı: 16.7M Giriş: 1xVGA + 1xHDMI
---Teknik Özellikler---- Panel Boyutu: 27" Wide Screen Panel Tipi: VA En Boy Oranı: 16:9 Geniş Ekran Çözünürlük: 1920X1080 Full HD Panel Arka Işığı: LED Maks. Parlaklık: 250cd/m2 Maks. Kontrast Oranı:150000000/1(Clear and sharp vision) Renk Sayısı: 16.7M Görüş Açısı: H178/V178 Tepki Süresi: 2ms Yenileme Hızı: 75Hz Ekran Yüzeyi: Parlak Olmayan Yansımasız Giriş: 1xVGA + 1xHDMI VESA: 75x75mm (4 delik) Adaptör: GİRİŞ 220V / ÇIKIŞ 12V DC 23W 4A Aksesuarlar: Güç kablosu, Adaptör, HDMI kablosu, Kullanım Kılavuzu Kutulu Boyutlar (UxGxY): 592x115x385mm Net Ağırlık: 4.90Kg
Ekran Büyüklüğü (İnç) 27 HDMI 1 ADET DVI YOK Analog Giriş (VGA) VAR Display Port (DP) YOK Çözünürlük 1920x1080 Tepki Süresi 2 MS Yenileme Hızı 75Hz Monitör Tipi GENİŞ EKRAN Panel Tipi VA Yükseklik Ayarı YOK Duvara Montaj VAR
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2446.97 4893.93 3 Ay 1664.32 4992.97 4 Ay 1274.16 5096.65 5 Ay 1040.83 5204.15 6 Ay 886.15 5316.89 7 Ay 776.28 5433.99 8 Ay 695.38 5563.06 9 Ay 631.67 5685.07 10 Ay 581.91 5819.14 11 Ay 541.79 5959.70 12 Ay 509.00 6108.02
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!