Önemli Spesifikasyonlar
Çıkış Gerilimi
52V DC, 0,6A
Port
1 x 1000Base-T Portu
Anma Gerilimi
100- 240 V AC, 50/60 Hz
Giriş Akımı
Maksimum 0,7A
Ani Akım
100 A @ 230 V AC
Çalışma Sıcaklığı
-10°C ila 45°C (14°F ila 113°F)
Depolama Sıcaklığı
-40°C ila +70°C (-40°F ila 158°F)
Boyutlar
95,2 x 52,2 x 33,2 ± 1 mm (3,75 x 2,05 x 1,31 ± 0,04 inç)
Ağırlık
145±5g (5,11± 0,18 oz)
Maksimum Deşarj Akımı
2000A (8/20 µs)
PoE Standardı
Pasif PoE, 52V, 31.2W

| Kullanım Yeri | PoE Injector |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 609.36 | 1218.71 |
| 3 Ay | 414.46 | 1243.37 |
| 4 Ay | 317.30 | 1269.19 |
| 5 Ay | 259.19 | 1295.96 |
| 6 Ay | 220.67 | 1324.04 |
| 7 Ay | 193.31 | 1353.20 |
| 8 Ay | 173.17 | 1385.34 |
| 9 Ay | 157.30 | 1415.72 |
| 10 Ay | 144.91 | 1449.11 |
| 11 Ay | 134.92 | 1484.11 |
| 12 Ay | 126.75 | 1521.05 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!