| Marka |
S-link |
| Model |
SL-IND02 |
| Açıklama |
IP Kamera |
| Uygulama |
Tuya Smart |
| Çözünürlük Desteği |
2304x1296px |
| Kızılötesi Gece Görüşü |
Var |
| Bulut Depolama |
Var |
| Akıllı insansı algılama, yanlı |
Var |
| Wifi Frekans |
2.4 GHz |
| Hafıza Kartı Desteği |
128 GB’a Kadar Hafıza Kartı Destekler |
| 2 Yönlü Ses Desteği |
Var |
| Kamera Çözünürlüğü |
3 MP |
| Görüş Açısı |
355 Derece |
| Hareket Algılama |
Var |
| Boyutlar |
115x86x86mm |
| Kutu İçeriği |
Ürün + Montaj Ekipmanları + Adaptör + Type C Şarj Kablosu + Kullanım Kılavuzu / Garanti Belgesi |
| Garanti süresi |
24 ay |
| Çözünürlük | 1296P |
| İki Yönlü Ses | Var |
| Hareket Yönü | Yatay Dikey |
| Hafıza Kartı Desteği | 128GB Ayrıca Alınmalıdır |
| Bağlantı | Wi-Fi |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 2 Ay | 455.03 | 910.06 |
| 3 Ay | 309.49 | 928.47 |
| 4 Ay | 236.94 | 947.75 |
| 5 Ay | 193.55 | 967.74 |
| 6 Ay | 164.78 | 988.71 |
| 7 Ay | 144.35 | 1010.48 |
| 8 Ay | 129.31 | 1034.48 |
| 9 Ay | 117.46 | 1057.17 |
| 10 Ay | 108.21 | 1082.10 |
| 11 Ay | 100.75 | 1108.24 |
| 12 Ay | 94.65 | 1135.82 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!