Açıklama |
AC/DC Güç Adaptörü |
Marka |
S-link |
Model |
SL-KA1233 |
Renk |
Siyah |
Uyumlu Olduğu Notebook |
Standard Adaptör |
Giriş |
AC 100-240V, 50-60Hz, max. 1.8A |
Giriş Konnektörü |
AC Fiş Tip F |
Çıkış |
DC 12V, 3A |
Çıkış gücü |
36 Watt |
Çıkış Konnektörü |
5.5mm x 2.5mm (Dış Çap x İç Çap ) Silindirik Koaksiyel güç Konnektörü |
Verimlilik |
%85ten fazla |
Koruma Fonksiyonları |
Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Sıcaklık, Yüksek Voltaj, Aşırı Akım Koruma |
Gösterge |
Yeşil LED |
Kablo Çapı |
AC Kablo: 6mm, DC Kablo: 4mm |
Kablo Uzunluğu |
XX AC Kablo: 1.4 metre, DC Kablo: 1.1 metre |
Ürün Malzemesi |
ABS, Metal |
kullanım şekli |
Taşınabilir, Tak-Kullan |
Ürün Ağırlığı |
268gr ±5gr |
Ürün Boyutu |
85mm x 27mm x 35mm |
Paket Boyutu |
206mm x 135mm x 52mm |
Toplam Ağırlık |
335gr ±5gr |
Paket İçeriği |
Ürün + KullanmaKılavuzu /Garanti |
Garanti Süresi |
24 Ay |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 100.26 | 200.52 |
3 Ay | 67.72 | 203.16 |
4 Ay | 51.47 | 205.87 |
5 Ay | 41.73 | 208.65 |
6 Ay | 35.25 | 211.51 |
7 Ay | 30.63 | 214.44 |
8 Ay | 27.18 | 217.47 |
9 Ay | 24.51 | 220.57 |
10 Ay | 22.38 | 223.77 |
11 Ay | 20.64 | 227.03 |
12 Ay | 19.20 | 230.42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 100.26 | 200.52 |
3 Ay | 67.72 | 203.16 |
4 Ay | 51.47 | 205.87 |
5 Ay | 41.73 | 208.65 |
6 Ay | 35.25 | 211.51 |
7 Ay | 30.63 | 214.44 |
8 Ay | 27.18 | 217.47 |
9 Ay | 24.51 | 220.57 |
10 Ay | 22.38 | 223.77 |
11 Ay | 20.64 | 227.03 |
12 Ay | 19.20 | 230.42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 102.24 | 204.47 |
3 Ay | 69.53 | 208.60 |
4 Ay | 53.23 | 212.91 |
5 Ay | 43.47 | 217.37 |
6 Ay | 37.01 | 222.04 |
7 Ay | 32.42 | 226.93 |
8 Ay | 29.00 | 232.00 |
9 Ay | 26.37 | 237.36 |
10 Ay | 24.30 | 242.95 |
11 Ay | 22.62 | 248.81 |
12 Ay | 21.25 | 254.95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 102.24 | 204.47 |
3 Ay | 69.53 | 208.60 |
4 Ay | 53.23 | 212.91 |
5 Ay | 43.47 | 217.37 |
6 Ay | 37.01 | 222.04 |
7 Ay | 32.42 | 226.93 |
8 Ay | 29.00 | 232.03 |
9 Ay | 26.37 | 237.36 |
10 Ay | 24.30 | 242.95 |
11 Ay | 22.62 | 248.81 |
12 Ay | 21.25 | 254.95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 101.94 | 203.89 |
3 Ay | 69.27 | 207.80 |
4 Ay | 52.96 | 211.86 |
5 Ay | 43.22 | 216.08 |
6 Ay | 36.75 | 220.47 |
7 Ay | 32.15 | 225.05 |
8 Ay | 28.73 | 229.82 |
9 Ay | 26.09 | 234.79 |
10 Ay | 24.00 | 239.99 |
11 Ay | 22.31 | 245.42 |
12 Ay | 20.93 | 251.11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 101.94 | 203.89 |
3 Ay | 69.27 | 207.80 |
4 Ay | 52.96 | 211.86 |
5 Ay | 43.22 | 216.08 |
6 Ay | 36.75 | 220.47 |
7 Ay | 32.15 | 225.05 |
8 Ay | 28.73 | 229.82 |
9 Ay | 26.09 | 234.79 |
10 Ay | 24.00 | 239.99 |
11 Ay | 22.31 | 245.42 |
12 Ay | 20.93 | 251.11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 102.24 | 204.47 |
3 Ay | 69.53 | 208.60 |
4 Ay | 53.23 | 212.91 |
5 Ay | 43.47 | 217.37 |
6 Ay | 37.01 | 222.04 |
7 Ay | 32.42 | 226.93 |
8 Ay | 29.00 | 232.03 |
9 Ay | 26.37 | 237.36 |
10 Ay | 24.30 | 242.95 |
11 Ay | 22.58 | 248.39 |
12 Ay | 21.25 | 254.95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 102.24 | 204.47 |
3 Ay | 69.53 | 208.60 |
4 Ay | 53.23 | 212.91 |
5 Ay | 43.47 | 217.37 |
6 Ay | 37.01 | 222.04 |
7 Ay | 32.42 | 226.93 |
8 Ay | 29.00 | 232.03 |
9 Ay | 26.37 | 237.36 |
10 Ay | 24.30 | 242.95 |
11 Ay | 22.62 | 248.81 |
12 Ay | 21.25 | 254.95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 101.87 | 203.74 |
3 Ay | 69.29 | 207.86 |
4 Ay | 53.23 | 212.91 |
5 Ay | 43.47 | 217.37 |
6 Ay | 36.88 | 221.31 |
7 Ay | 32.42 | 226.93 |
- | | |
9 Ay | 26.29 | 236.64 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 21.18 | 254.22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 101.87 | 203.74 |
3 Ay | 69.29 | 207.86 |
4 Ay | 53.23 | 212.91 |
5 Ay | 43.47 | 217.37 |
6 Ay | 36.88 | 221.31 |
7 Ay | 32.42 | 226.93 |
- | | |
9 Ay | 26.29 | 236.64 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 21.18 | 254.22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 102.24 | 204.47 |
3 Ay | 69.53 | 208.60 |
4 Ay | 53.23 | 212.91 |
5 Ay | 43.47 | 217.37 |
6 Ay | 37.01 | 222.04 |
7 Ay | 32.42 | 226.93 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 21.25 | 254.95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 102.24 | 204.47 |
3 Ay | 69.53 | 208.60 |
4 Ay | 53.23 | 212.91 |
5 Ay | 43.47 | 217.37 |
6 Ay | 37.01 | 222.04 |
7 Ay | 32.42 | 226.93 |
8 Ay | 29.00 | 232.03 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 21.25 | 254.95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 102.17 | 204.34 |
3 Ay | 69.47 | 208.40 |
4 Ay | 53.17 | 212.67 |
5 Ay | 43.41 | 217.07 |
6 Ay | 36.97 | 221.81 |
7 Ay | 32.36 | 226.50 |
8 Ay | 28.96 | 231.67 |
9 Ay | 26.31 | 236.78 |
10 Ay | 24.12 | 241.22 |
11 Ay | 22.49 | 247.40 |
12 Ay | 21.16 | 253.91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 102.17 | 204.34 |
3 Ay | 69.47 | 208.40 |
4 Ay | 53.17 | 212.67 |
5 Ay | 43.41 | 217.07 |
6 Ay | 36.97 | 221.81 |
7 Ay | 32.36 | 226.50 |
8 Ay | 28.96 | 231.67 |
9 Ay | 26.31 | 236.78 |
10 Ay | 24.12 | 241.22 |
11 Ay | 22.49 | 247.40 |
12 Ay | 21.16 | 253.91 |
Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!
Bizdehesapli.Com üyesi 30 Ocak 2025 Perşembe 20:08
Lütfen ürün için puan veriniz
Ürün detayları yeterli mi?
Ürün paketlemesi özenli mi?
İletişimden memnun musunuz?