Açıklama |
AC/DC Güç Adaptörü |
Marka |
S-link |
Model |
SL-KA1233 |
Renk |
Siyah |
Uyumlu Olduğu Notebook |
Standard Adaptör |
Giriş |
AC 100-240V, 50-60Hz, max. 1.8A |
Giriş Konnektörü |
AC Fiş Tip F |
Çıkış |
DC 12V, 3A |
Çıkış gücü |
36 Watt |
Çıkış Konnektörü |
5.5mm x 2.5mm (Dış Çap x İç Çap ) Silindirik Koaksiyel güç Konnektörü |
Verimlilik |
%85ten fazla |
Koruma Fonksiyonları |
Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Sıcaklık, Yüksek Voltaj, Aşırı Akım Koruma |
Gösterge |
Yeşil LED |
Kablo Çapı |
AC Kablo: 6mm, DC Kablo: 4mm |
Kablo Uzunluğu |
XX AC Kablo: 1.4 metre, DC Kablo: 1.1 metre |
Ürün Malzemesi |
ABS, Metal |
kullanım şekli |
Taşınabilir, Tak-Kullan |
Ürün Ağırlığı |
268gr ±5gr |
Ürün Boyutu |
85mm x 27mm x 35mm |
Paket Boyutu |
206mm x 135mm x 52mm |
Toplam Ağırlık |
335gr ±5gr |
Paket İçeriği |
Ürün + KullanmaKılavuzu /Garanti |
Garanti Süresi |
24 Ay |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 120.00 | 240.00 |
3 Ay | 81.05 | 243.16 |
4 Ay | 61.60 | 246.40 |
5 Ay | 49.95 | 249.73 |
6 Ay | 42.19 | 253.15 |
7 Ay | 36.67 | 256.67 |
8 Ay | 32.54 | 260.28 |
9 Ay | 29.33 | 264.00 |
10 Ay | 26.78 | 267.83 |
11 Ay | 24.70 | 271.73 |
12 Ay | 22.98 | 275.79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 120.00 | 240.00 |
3 Ay | 81.05 | 243.16 |
4 Ay | 61.60 | 246.40 |
5 Ay | 49.95 | 249.73 |
6 Ay | 42.19 | 253.15 |
7 Ay | 36.67 | 256.67 |
8 Ay | 32.54 | 260.28 |
9 Ay | 29.33 | 264.00 |
10 Ay | 26.78 | 267.83 |
11 Ay | 24.70 | 271.73 |
12 Ay | 22.98 | 275.79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 122.36 | 244.73 |
3 Ay | 83.23 | 249.68 |
4 Ay | 63.71 | 254.83 |
5 Ay | 52.03 | 260.16 |
6 Ay | 44.29 | 265.76 |
7 Ay | 38.80 | 271.61 |
8 Ay | 34.71 | 277.68 |
9 Ay | 31.57 | 284.10 |
10 Ay | 29.08 | 290.79 |
11 Ay | 27.07 | 297.80 |
12 Ay | 25.43 | 305.15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 122.36 | 244.73 |
3 Ay | 83.23 | 249.68 |
4 Ay | 63.71 | 254.83 |
5 Ay | 52.03 | 260.16 |
6 Ay | 44.29 | 265.76 |
7 Ay | 38.80 | 271.61 |
8 Ay | 34.71 | 277.71 |
9 Ay | 31.57 | 284.10 |
10 Ay | 29.08 | 290.79 |
11 Ay | 27.07 | 297.80 |
12 Ay | 25.43 | 305.15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 122.02 | 244.03 |
3 Ay | 82.90 | 248.71 |
4 Ay | 63.39 | 253.57 |
5 Ay | 51.72 | 258.62 |
6 Ay | 43.98 | 263.88 |
7 Ay | 38.48 | 269.36 |
8 Ay | 34.38 | 275.07 |
9 Ay | 31.22 | 281.02 |
10 Ay | 28.72 | 287.24 |
11 Ay | 26.70 | 293.74 |
12 Ay | 25.05 | 300.55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 122.02 | 244.03 |
3 Ay | 82.90 | 248.71 |
4 Ay | 63.39 | 253.57 |
5 Ay | 51.72 | 258.62 |
6 Ay | 43.98 | 263.88 |
7 Ay | 38.48 | 269.36 |
8 Ay | 34.38 | 275.07 |
9 Ay | 31.22 | 281.02 |
10 Ay | 28.72 | 287.24 |
11 Ay | 26.70 | 293.74 |
12 Ay | 25.05 | 300.55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 122.36 | 244.73 |
3 Ay | 83.23 | 249.68 |
4 Ay | 63.71 | 254.83 |
5 Ay | 52.03 | 260.16 |
6 Ay | 44.29 | 265.76 |
7 Ay | 38.80 | 271.61 |
8 Ay | 34.71 | 277.71 |
9 Ay | 31.57 | 284.10 |
10 Ay | 29.08 | 290.79 |
11 Ay | 27.03 | 297.30 |
12 Ay | 25.43 | 305.15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 122.36 | 244.73 |
3 Ay | 83.23 | 249.68 |
4 Ay | 63.71 | 254.83 |
5 Ay | 52.03 | 260.16 |
6 Ay | 44.29 | 265.76 |
7 Ay | 38.80 | 271.61 |
8 Ay | 34.71 | 277.71 |
9 Ay | 31.57 | 284.10 |
10 Ay | 29.08 | 290.79 |
11 Ay | 27.07 | 297.80 |
12 Ay | 25.43 | 305.15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 122.36 | 244.73 |
3 Ay | 83.23 | 249.68 |
4 Ay | 63.71 | 254.83 |
5 Ay | 52.03 | 260.16 |
6 Ay | 44.29 | 265.76 |
7 Ay | 38.80 | 271.61 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 122.36 | 244.73 |
3 Ay | 83.23 | 249.68 |
4 Ay | 63.71 | 254.83 |
5 Ay | 52.03 | 260.16 |
6 Ay | 44.29 | 265.76 |
7 Ay | 38.80 | 271.61 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 122.36 | 244.73 |
3 Ay | 83.32 | 249.95 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 122.36 | 244.73 |
3 Ay | 83.32 | 249.95 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 122.29 | 244.57 |
3 Ay | 83.14 | 249.43 |
4 Ay | 63.64 | 254.55 |
5 Ay | 51.96 | 259.81 |
6 Ay | 44.25 | 265.49 |
7 Ay | 38.73 | 271.10 |
8 Ay | 34.66 | 277.28 |
9 Ay | 31.49 | 283.40 |
10 Ay | 28.87 | 288.71 |
11 Ay | 26.92 | 296.12 |
12 Ay | 25.33 | 303.91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 122.29 | 244.57 |
3 Ay | 83.14 | 249.43 |
4 Ay | 63.64 | 254.55 |
5 Ay | 51.96 | 259.81 |
6 Ay | 44.25 | 265.49 |
7 Ay | 38.73 | 271.10 |
8 Ay | 34.66 | 277.28 |
9 Ay | 31.49 | 283.40 |
10 Ay | 28.87 | 288.71 |
11 Ay | 26.92 | 296.12 |
12 Ay | 25.33 | 303.91 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!