Açıklama |
Güvenlik Kamerası Elektrik Adaptörü |
Marka |
S-Link |
Model |
SA-KA260 |
Bağlantı Tipi |
Vidalama |
Switch |
110V - 220V Arası |
Giriş Voltajı |
220V 50/60Hz |
Çıkış Voltajı |
12V 20A |
Girişler |
9 Adet (2x Güç - 1x Topraklama - 3x Com - 3x +V |
Depolama Sıcaklığı |
-20 / +75 C |
Çalışma Sıcaklığı |
0 / +40 C |
Kullanım Ömrü |
7 Yıl |
Ürün Boyutu |
200x110x50mm |
Paket Boyutu |
205x115x55mm |
Paket İçeriği |
Ürün / Kullanım Klavuzu + Garanti Belgesi |
Garanti Belgesi |
24 Ay |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 251.43 | 502.86 |
3 Ay | 169.82 | 509.47 |
4 Ay | 129.07 | 516.27 |
5 Ay | 104.65 | 523.24 |
6 Ay | 88.40 | 530.41 |
7 Ay | 76.83 | 537.78 |
8 Ay | 68.17 | 545.35 |
9 Ay | 61.46 | 553.14 |
10 Ay | 56.12 | 561.16 |
11 Ay | 51.76 | 569.35 |
12 Ay | 48.15 | 577.84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 251.43 | 502.86 |
3 Ay | 169.82 | 509.47 |
4 Ay | 129.07 | 516.27 |
5 Ay | 104.65 | 523.24 |
6 Ay | 88.40 | 530.41 |
7 Ay | 76.83 | 537.78 |
8 Ay | 68.17 | 545.35 |
9 Ay | 61.46 | 553.14 |
10 Ay | 56.12 | 561.16 |
11 Ay | 51.76 | 569.35 |
12 Ay | 48.15 | 577.84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 256.38 | 512.77 |
3 Ay | 174.38 | 523.13 |
4 Ay | 133.48 | 533.92 |
5 Ay | 109.02 | 545.11 |
6 Ay | 92.81 | 556.83 |
7 Ay | 81.30 | 569.08 |
8 Ay | 72.73 | 581.80 |
9 Ay | 66.14 | 595.25 |
10 Ay | 60.93 | 609.27 |
11 Ay | 56.72 | 623.95 |
12 Ay | 53.28 | 639.37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 256.38 | 512.77 |
3 Ay | 174.38 | 523.13 |
4 Ay | 133.48 | 533.92 |
5 Ay | 109.02 | 545.11 |
6 Ay | 92.81 | 556.83 |
7 Ay | 81.30 | 569.08 |
8 Ay | 72.73 | 581.87 |
9 Ay | 66.14 | 595.25 |
10 Ay | 60.93 | 609.27 |
11 Ay | 56.72 | 623.95 |
12 Ay | 53.28 | 639.37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 255.65 | 511.30 |
3 Ay | 173.70 | 521.10 |
4 Ay | 132.82 | 531.28 |
5 Ay | 108.37 | 541.87 |
6 Ay | 92.15 | 552.89 |
7 Ay | 80.62 | 564.37 |
8 Ay | 72.04 | 576.33 |
9 Ay | 65.42 | 588.81 |
10 Ay | 60.18 | 601.84 |
11 Ay | 55.95 | 615.46 |
12 Ay | 52.48 | 629.72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 255.65 | 511.30 |
3 Ay | 173.70 | 521.10 |
4 Ay | 132.82 | 531.28 |
5 Ay | 108.37 | 541.87 |
6 Ay | 92.15 | 552.89 |
7 Ay | 80.62 | 564.37 |
8 Ay | 72.04 | 576.33 |
9 Ay | 65.42 | 588.81 |
10 Ay | 60.18 | 601.84 |
11 Ay | 55.95 | 615.46 |
12 Ay | 52.48 | 629.72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 256.38 | 512.77 |
3 Ay | 174.38 | 523.13 |
4 Ay | 133.48 | 533.92 |
5 Ay | 109.02 | 545.11 |
6 Ay | 92.81 | 556.83 |
7 Ay | 81.30 | 569.08 |
8 Ay | 72.73 | 581.87 |
9 Ay | 66.14 | 595.25 |
10 Ay | 60.93 | 609.27 |
11 Ay | 56.63 | 622.91 |
12 Ay | 53.28 | 639.37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 256.38 | 512.77 |
3 Ay | 174.38 | 523.13 |
4 Ay | 133.48 | 533.92 |
5 Ay | 109.02 | 545.11 |
6 Ay | 92.81 | 556.83 |
7 Ay | 81.30 | 569.08 |
8 Ay | 72.73 | 581.87 |
9 Ay | 66.14 | 595.25 |
10 Ay | 60.93 | 609.27 |
11 Ay | 56.72 | 623.95 |
12 Ay | 53.28 | 639.37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 255.46 | 510.93 |
3 Ay | 173.76 | 521.27 |
4 Ay | 133.48 | 533.92 |
5 Ay | 109.02 | 545.11 |
6 Ay | 92.50 | 554.98 |
7 Ay | 81.30 | 569.08 |
- | | |
9 Ay | 65.94 | 593.43 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 53.13 | 637.51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 255.46 | 510.93 |
3 Ay | 173.76 | 521.27 |
4 Ay | 133.48 | 533.92 |
5 Ay | 109.02 | 545.11 |
6 Ay | 92.50 | 554.98 |
7 Ay | 81.30 | 569.08 |
- | | |
9 Ay | 65.94 | 593.43 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 53.13 | 637.51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 256.38 | 512.77 |
3 Ay | 174.38 | 523.13 |
4 Ay | 133.48 | 533.92 |
5 Ay | 109.02 | 545.11 |
6 Ay | 92.81 | 556.83 |
7 Ay | 81.30 | 569.08 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 53.28 | 639.37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 256.38 | 512.77 |
3 Ay | 174.38 | 523.13 |
4 Ay | 133.48 | 533.92 |
5 Ay | 109.02 | 545.11 |
6 Ay | 92.81 | 556.83 |
7 Ay | 81.30 | 569.08 |
8 Ay | 72.73 | 581.87 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 53.28 | 639.37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 256.22 | 512.44 |
3 Ay | 174.21 | 522.62 |
4 Ay | 133.33 | 533.33 |
5 Ay | 108.87 | 544.37 |
6 Ay | 92.71 | 556.26 |
7 Ay | 81.14 | 568.01 |
8 Ay | 72.62 | 580.96 |
9 Ay | 65.98 | 593.79 |
10 Ay | 60.49 | 604.92 |
11 Ay | 56.40 | 620.43 |
12 Ay | 53.06 | 636.76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 256.22 | 512.44 |
3 Ay | 174.21 | 522.62 |
4 Ay | 133.33 | 533.33 |
5 Ay | 108.87 | 544.37 |
6 Ay | 92.71 | 556.26 |
7 Ay | 81.14 | 568.01 |
8 Ay | 72.62 | 580.96 |
9 Ay | 65.98 | 593.79 |
10 Ay | 60.49 | 604.92 |
11 Ay | 56.40 | 620.43 |
12 Ay | 53.06 | 636.76 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!