Genel Özellikler
| İşlemci | MediaTek Helio G99 |
|---|---|
| Ön Kamera | 2 MP |
| Arka Kamera | 8 MP |
| Pil | 5100 mAh |
| İşletim Sistemi | Android |
| Garanti | 24 Ay Samsung Türkiye Garantilidir. |
Ekran Özellikleri
| Ekran Ebatı | 8.7 |
|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 1340 x 800 |
| Ekran Türü | TFT Ekran |
Bellek ve Depolama Özellikleri
| Bellek | 4 GB |
|---|---|
| Kapasite | 64 GB |
Bağlantı Özellikleri
| Wi-Fi | Var |
|---|---|
| 3G | Yok |
| 4G | Var |
| Bluetooth Özelliği | Var |
| GPS | Yok |
| GPS | VAR |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Android |
| EKRAN BOYUTU | 8.7" |
| EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 1920x1200 |
| RAM BELLEK | 4 GB |
| İŞLEMCİ ÇEKİRDEĞİ | 8 CORE |
| DEPOLAMA ALANI | 64 GB |
| ÖN KAMERA | 2 MP |
| ARKA KAMERA | 8 MP |
| HDMI | MICRO HDMI |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2875.84 | 5751.69 |
| 3 Ay | 1942.46 | 5827.37 |
| 4 Ay | 1476.27 | 5905.07 |
| 5 Ay | 1196.97 | 5984.87 |
| 6 Ay | 1011.14 | 6066.85 |
| 7 Ay | 878.73 | 6151.11 |
| 8 Ay | 779.72 | 6237.75 |
| 9 Ay | 702.98 | 6326.86 |
| 10 Ay | 641.86 | 6418.55 |
| 11 Ay | 592.02 | 6512.18 |
| 12 Ay | 550.78 | 6609.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2875.84 | 5751.69 |
| 3 Ay | 1942.46 | 5827.37 |
| 4 Ay | 1476.27 | 5905.07 |
| 5 Ay | 1196.97 | 5984.87 |
| 6 Ay | 1011.14 | 6066.85 |
| 7 Ay | 878.73 | 6151.11 |
| 8 Ay | 779.72 | 6237.75 |
| 9 Ay | 702.98 | 6326.86 |
| 10 Ay | 641.86 | 6418.55 |
| 11 Ay | 592.02 | 6512.18 |
| 12 Ay | 550.78 | 6609.36 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2932.51 | 5865.03 |
| 3 Ay | 1994.52 | 5983.57 |
| 4 Ay | 1526.75 | 6107.01 |
| 5 Ay | 1246.99 | 6234.94 |
| 6 Ay | 1061.51 | 6369.08 |
| 7 Ay | 929.87 | 6509.11 |
| 8 Ay | 831.83 | 6654.65 |
| 9 Ay | 756.50 | 6808.51 |
| 10 Ay | 696.88 | 6968.78 |
| 11 Ay | 648.80 | 7136.78 |
| 12 Ay | 609.42 | 7313.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2932.51 | 5865.03 |
| 3 Ay | 1994.52 | 5983.57 |
| 4 Ay | 1526.75 | 6107.01 |
| 5 Ay | 1246.99 | 6234.94 |
| 6 Ay | 1061.51 | 6369.08 |
| 7 Ay | 929.87 | 6509.11 |
| 8 Ay | 831.93 | 6655.45 |
| 9 Ay | 756.50 | 6808.51 |
| 10 Ay | 696.88 | 6968.78 |
| 11 Ay | 648.80 | 7136.78 |
| 12 Ay | 609.42 | 7313.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2924.15 | 5848.30 |
| 3 Ay | 1986.79 | 5960.38 |
| 4 Ay | 1519.21 | 6076.84 |
| 5 Ay | 1239.59 | 6197.94 |
| 6 Ay | 1053.99 | 6323.97 |
| 7 Ay | 922.17 | 6455.22 |
| 8 Ay | 824.01 | 6592.05 |
| 9 Ay | 748.31 | 6734.79 |
| 10 Ay | 688.39 | 6883.86 |
| 11 Ay | 639.97 | 7039.67 |
| 12 Ay | 600.23 | 7202.71 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2924.15 | 5848.30 |
| 3 Ay | 1986.79 | 5960.38 |
| 4 Ay | 1519.21 | 6076.84 |
| 5 Ay | 1239.59 | 6197.94 |
| 6 Ay | 1053.99 | 6323.97 |
| 7 Ay | 922.17 | 6455.22 |
| 8 Ay | 824.01 | 6592.05 |
| 9 Ay | 748.31 | 6734.79 |
| 10 Ay | 688.39 | 6883.86 |
| 11 Ay | 639.97 | 7039.67 |
| 12 Ay | 600.23 | 7202.71 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2932.51 | 5865.03 |
| 3 Ay | 1994.52 | 5983.57 |
| 4 Ay | 1526.75 | 6107.01 |
| 5 Ay | 1246.99 | 6234.94 |
| 6 Ay | 1061.51 | 6369.08 |
| 7 Ay | 929.87 | 6509.11 |
| 8 Ay | 831.93 | 6655.45 |
| 9 Ay | 756.50 | 6808.51 |
| 10 Ay | 696.88 | 6968.78 |
| 11 Ay | 647.71 | 7124.84 |
| 12 Ay | 609.42 | 7313.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2932.51 | 5865.03 |
| 3 Ay | 1994.52 | 5983.57 |
| 4 Ay | 1526.75 | 6107.01 |
| 5 Ay | 1246.99 | 6234.94 |
| 6 Ay | 1061.51 | 6369.08 |
| 7 Ay | 929.87 | 6509.11 |
| 8 Ay | 831.93 | 6655.45 |
| 9 Ay | 756.50 | 6808.51 |
| 10 Ay | 696.88 | 6968.78 |
| 11 Ay | 648.80 | 7136.78 |
| 12 Ay | 609.42 | 7313.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2921.99 | 5843.98 |
| 3 Ay | 1987.43 | 5962.31 |
| 4 Ay | 1526.75 | 6107.01 |
| 5 Ay | 1246.99 | 6234.94 |
| 6 Ay | 1057.98 | 6347.90 |
| 7 Ay | 929.87 | 6509.11 |
| 9 Ay | 754.18 | 6787.64 |
| 12 Ay | 607.66 | 7291.89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2921.99 | 5843.98 |
| 3 Ay | 1987.43 | 5962.31 |
| 4 Ay | 1526.75 | 6107.01 |
| 5 Ay | 1246.99 | 6234.94 |
| 6 Ay | 1057.98 | 6347.90 |
| 7 Ay | 929.87 | 6509.11 |
| 9 Ay | 754.18 | 6787.64 |
| 12 Ay | 607.66 | 7291.89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2932.51 | 5865.03 |
| 3 Ay | 1994.52 | 5983.57 |
| 4 Ay | 1526.75 | 6107.01 |
| 5 Ay | 1246.99 | 6234.94 |
| 6 Ay | 1061.51 | 6369.08 |
| 7 Ay | 929.87 | 6509.11 |
| 12 Ay | 609.42 | 7313.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2932.51 | 5865.03 |
| 3 Ay | 1994.52 | 5983.57 |
| 4 Ay | 1526.75 | 6107.01 |
| 5 Ay | 1246.99 | 6234.94 |
| 6 Ay | 1061.51 | 6369.08 |
| 7 Ay | 929.87 | 6509.11 |
| 8 Ay | 831.93 | 6655.45 |
| 12 Ay | 609.42 | 7313.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2930.65 | 5861.30 |
| 3 Ay | 1992.59 | 5977.76 |
| 4 Ay | 1525.07 | 6100.28 |
| 5 Ay | 1245.30 | 6226.52 |
| 6 Ay | 1060.41 | 6362.49 |
| 7 Ay | 928.13 | 6496.89 |
| 8 Ay | 830.63 | 6645.06 |
| 9 Ay | 754.64 | 6791.81 |
| 10 Ay | 691.91 | 6919.14 |
| 11 Ay | 645.14 | 7096.53 |
| 12 Ay | 606.94 | 7283.25 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2930.65 | 5861.30 |
| 3 Ay | 1992.59 | 5977.76 |
| 4 Ay | 1525.07 | 6100.28 |
| 5 Ay | 1245.30 | 6226.52 |
| 6 Ay | 1060.41 | 6362.49 |
| 7 Ay | 928.13 | 6496.89 |
| 8 Ay | 830.63 | 6645.06 |
| 9 Ay | 754.64 | 6791.81 |
| 10 Ay | 691.91 | 6919.14 |
| 11 Ay | 645.14 | 7096.53 |
| 12 Ay | 606.94 | 7283.25 |


