Genel Özellikler
| Disk Boyutu | M.2 |
|---|
Kapasite Ve Hız
| Max Okuma Hızı / MB/s | 7250MB/s |
|---|---|
| Max Yazma Hızı / MB/s | 6300MB/s |
| Bellek Kapasitesi | 4 TB |
Tasarım
| Ağırlık | 9 gr |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
| Boyut | M.2 2280 |
| Kapasite | 4TB |
| Okuma Hızı | 7000 MB/s ve üzeri |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 20077.96 | 40155.92 |
| 3 Ay | 13656.17 | 40968.51 |
| 4 Ay | 10454.82 | 41819.29 |
| 5 Ay | 8540.27 | 42701.33 |
| 6 Ay | 7271.07 | 43626.41 |
| 7 Ay | 6369.60 | 44587.21 |
| 8 Ay | 5705.78 | 45646.25 |
| 9 Ay | 5183.04 | 46647.36 |
| 10 Ay | 4774.75 | 47747.51 |
| 11 Ay | 4445.53 | 48900.80 |
| 12 Ay | 4176.48 | 50117.82 |







