DONANIM ÖZELLİKLERİ
Standartlar ve Protokoller
IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Arabirim
• 10*10/100 Mbps RJ45 Ports with 8 PoE+ Ports (Port 1 to Port 8) • AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
Ağ Medyası
• 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5 or above cable (maximum 100m)
Fan Sayısı
Fanless
Harici Güç Kaynağı
External Power Adapter (Power Input: 220~240V, 50/60Hz (NV), Output: 53.5 VDC / 1.92 A)
LED
Power, Link/Act, PoE Status
Paket Yönlendirme Hızı
1.488 Mpps
PoE Portları (RJ45)
Standard: 802.3 af/at compliant PoE Ports: Port 1- Port 8 Power Supply: 96 W
Boyutlar ( W X D X H )
6.7×3.9×1.1 in (171×98×27 mm)
Maks. Güç Tüketimi
99.6 W
Max. Heat Dissipation
338.64 BTU/h
PERFORMANS
Anahtarlama Kapasitesi
2 Gbps
Paket Buffer Belleği
768 KB
Advanced Features
• Extend Mode (Ports 1-4/1-8) • Isolation Mode (Ports 1-8) • PoE Auto Recovery (Ports 1-8)
Jumbo Frame
2 KB
YAZILIM ÖZELLİKLERİ
MAC Adres Tablosu
2K
İletim Metodu
Store-And-Forward
DİĞERLERİ
Paket İçeriği
Switch, Power Adapter, Rubber Feet, Installation Guide
Sertifikalar
CE, RoHS
Ortam
• Operating Temperature: 0°C to 40 °C (32 °F to 104°F ) • Storage Temperature: -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158°F ) • Operating Humidity: 10% to 90% non-condensing • Storage Humidity: 5% to 90% non-condensing
RJ45 Port 10 Adet RJ45 Veri Hızı 100Mbps PoE Port 8 Adet PoE Gücü Watt 96W SFP Port Yok Uplink Port Yok Rack Kabin Uyumlu Değil Yönetilebilir Yönetilemez Materyal Plastik
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 831.04 1662.07 3 Ay 565.23 1695.70 4 Ay 432.73 1730.92 5 Ay 353.49 1767.43 6 Ay 300.95 1805.72 7 Ay 263.64 1845.48 8 Ay 236.16 1889.32 9 Ay 214.53 1930.75 10 Ay 197.63 1976.29 11 Ay 184.00 2024.02 12 Ay 172.87 2074.40
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!