TwinMOS DDR4 16GB 2666MHz Notebook Ram
• DDR4 / SO-DIMM • Frekans hızı : 2666 MHz • Voltaj : 1.2V • Gecikme değeri : CL19 • Kullanım tipi : Notebook • Üretim yeri : Taiwan • Garanti : Ürün ömrü boyunca • Bellek kategorisinde 20 yılın üzerinde deneyim (1998’den beri)
BELLEK HIZI 2666 MHZ BELLEK TİPİ DDR4 KAPASİTE 16 GB VOLTAJ 1.2 V
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3160.00 6320.00 3 Ay 2134.39 6403.16 4 Ay 1622.13 6488.53 5 Ay 1315.24 6576.22 6 Ay 1111.05 6666.30 7 Ay 965.56 6758.89 8 Ay 856.76 6854.09 9 Ay 772.44 6952.00 10 Ay 705.28 7052.75 11 Ay 650.51 7155.63 12 Ay 605.20 7262.42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3160.00 6320.00 3 Ay 2134.39 6403.16 4 Ay 1622.13 6488.53 5 Ay 1315.24 6576.22 6 Ay 1111.05 6666.30 7 Ay 965.56 6758.89 8 Ay 856.76 6854.09 9 Ay 772.44 6952.00 10 Ay 705.28 7052.75 11 Ay 650.51 7155.63 12 Ay 605.20 7262.42
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3222.27 6444.54 3 Ay 2191.60 6574.80 4 Ay 1677.61 6710.43 5 Ay 1370.20 6851.00 6 Ay 1166.40 6998.39 7 Ay 1021.75 7152.26 8 Ay 914.02 7312.18 9 Ay 831.25 7481.25 10 Ay 765.74 7657.35 11 Ay 712.90 7841.95 12 Ay 669.64 8035.67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3222.27 6444.54 3 Ay 2191.60 6574.80 4 Ay 1677.61 6710.43 5 Ay 1370.20 6851.00 6 Ay 1166.40 6998.39 7 Ay 1021.75 7152.26 8 Ay 914.13 7313.06 9 Ay 831.25 7481.25 10 Ay 765.74 7657.35 11 Ay 712.90 7841.95 12 Ay 669.64 8035.67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3213.08 6426.16 3 Ay 2183.10 6549.31 4 Ay 1669.32 6677.28 5 Ay 1362.07 6810.35 6 Ay 1158.14 6948.82 7 Ay 1013.29 7093.05 8 Ay 905.42 7243.39 9 Ay 822.25 7400.24 10 Ay 756.40 7564.04 11 Ay 703.20 7735.25 12 Ay 659.53 7914.39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3213.08 6426.16 3 Ay 2183.10 6549.31 4 Ay 1669.32 6677.28 5 Ay 1362.07 6810.35 6 Ay 1158.14 6948.82 7 Ay 1013.29 7093.05 8 Ay 905.42 7243.39 9 Ay 822.25 7400.24 10 Ay 756.40 7564.04 11 Ay 703.20 7735.25 12 Ay 659.53 7914.39
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3222.27 6444.54 3 Ay 2191.60 6574.80 4 Ay 1677.61 6710.43 5 Ay 1370.20 6851.00 6 Ay 1166.40 6998.39 7 Ay 1021.75 7152.26 8 Ay 914.13 7313.06 9 Ay 831.25 7481.25 10 Ay 765.74 7657.35 11 Ay 711.71 7828.83 12 Ay 669.64 8035.67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3222.27 6444.54 3 Ay 2191.60 6574.80 4 Ay 1677.61 6710.43 5 Ay 1370.20 6851.00 6 Ay 1166.40 6998.39 7 Ay 1021.75 7152.26 8 Ay 914.13 7313.06 9 Ay 831.25 7481.25 10 Ay 765.74 7657.35 11 Ay 712.90 7841.95 12 Ay 669.64 8035.67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3210.70 6421.41 3 Ay 2183.81 6551.43 4 Ay 1677.61 6710.43 5 Ay 1370.20 6851.00 6 Ay 1162.52 6975.12 7 Ay 1021.75 7152.26 - 9 Ay 828.70 7458.31 - - 12 Ay 667.70 8012.38
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3210.70 6421.41 3 Ay 2183.81 6551.43 4 Ay 1677.61 6710.43 5 Ay 1370.20 6851.00 6 Ay 1162.52 6975.12 7 Ay 1021.75 7152.26 - 9 Ay 828.70 7458.31 - - 12 Ay 667.70 8012.38
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3222.27 6444.54 3 Ay 2191.60 6574.80 4 Ay 1677.61 6710.43 5 Ay 1370.20 6851.00 6 Ay 1166.40 6998.39 7 Ay 1021.75 7152.26 - - - - 12 Ay 669.64 8035.67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3222.27 6444.54 3 Ay 2191.60 6574.80 4 Ay 1677.61 6710.43 5 Ay 1370.20 6851.00 6 Ay 1166.40 6998.39 7 Ay 1021.75 7152.26 8 Ay 914.13 7313.06 - - - 12 Ay 669.64 8035.67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3220.22 6440.45 3 Ay 2189.47 6568.41 4 Ay 1675.76 6703.03 5 Ay 1368.35 6841.75 6 Ay 1165.19 6991.15 7 Ay 1019.83 7138.83 8 Ay 912.71 7301.64 9 Ay 829.21 7462.89 10 Ay 760.28 7602.80 11 Ay 708.88 7797.72 12 Ay 666.91 8002.89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 3220.22 6440.45 3 Ay 2189.47 6568.41 4 Ay 1675.76 6703.03 5 Ay 1368.35 6841.75 6 Ay 1165.19 6991.15 7 Ay 1019.83 7138.83 8 Ay 912.71 7301.64 9 Ay 829.21 7462.89 10 Ay 760.28 7602.80 11 Ay 708.88 7797.72 12 Ay 666.91 8002.89
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!