TwinMOS DDR4 8GB 2666MHz Desktop Ram
• DDR4 / U-DIMM • Frekans Hızı: 2666 MHz • Voltaj: 1.2V • Gecikme değeri : CL19 • Kullanım tipi: Desktop PC • Üretim yeri: Taiwan • Garanti: Ürün ömrü boyunca • Bellek kategorisinde 20 yılın üzerinde deneyim (1998’den beri)
Bellek Tipi DDR4 Kapasite 8 GB Bellek Hızı 2666 MHZ Soğutucu YOK
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1621.82 3243.64 3 Ay 1095.44 3286.32 4 Ay 832.53 3330.13 5 Ay 675.03 3375.14 6 Ay 570.23 3421.37 7 Ay 495.56 3468.89 8 Ay 439.72 3517.75 9 Ay 396.44 3568.00 10 Ay 361.97 3619.71 11 Ay 333.86 3672.51 12 Ay 310.61 3727.32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1621.82 3243.64 3 Ay 1095.44 3286.32 4 Ay 832.53 3330.13 5 Ay 675.03 3375.14 6 Ay 570.23 3421.37 7 Ay 495.56 3468.89 8 Ay 439.72 3517.75 9 Ay 396.44 3568.00 10 Ay 361.97 3619.71 11 Ay 333.86 3672.51 12 Ay 310.61 3727.32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1653.78 3307.55 3 Ay 1124.80 3374.41 4 Ay 861.00 3444.02 5 Ay 703.23 3516.16 6 Ay 598.63 3591.81 7 Ay 524.40 3670.78 8 Ay 469.11 3752.86 9 Ay 426.63 3839.63 10 Ay 393.00 3930.01 11 Ay 365.89 4024.75 12 Ay 343.68 4124.17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1653.78 3307.55 3 Ay 1124.80 3374.41 4 Ay 861.00 3444.02 5 Ay 703.23 3516.16 6 Ay 598.63 3591.81 7 Ay 524.40 3670.78 8 Ay 469.16 3753.31 9 Ay 426.63 3839.63 10 Ay 393.00 3930.01 11 Ay 365.89 4024.75 12 Ay 343.68 4124.17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1649.06 3298.12 3 Ay 1120.44 3361.33 4 Ay 856.75 3427.00 5 Ay 699.06 3495.30 6 Ay 594.39 3566.37 7 Ay 520.06 3640.39 8 Ay 464.69 3717.55 9 Ay 422.01 3798.05 10 Ay 388.21 3882.12 11 Ay 360.91 3969.99 12 Ay 338.49 4061.93
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1649.06 3298.12 3 Ay 1120.44 3361.33 4 Ay 856.75 3427.00 5 Ay 699.06 3495.30 6 Ay 594.39 3566.37 7 Ay 520.06 3640.39 8 Ay 464.69 3717.55 9 Ay 422.01 3798.05 10 Ay 388.21 3882.12 11 Ay 360.91 3969.99 12 Ay 338.49 4061.93
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1653.78 3307.55 3 Ay 1124.80 3374.41 4 Ay 861.00 3444.02 5 Ay 703.23 3516.16 6 Ay 598.63 3591.81 7 Ay 524.40 3670.78 8 Ay 469.16 3753.31 9 Ay 426.63 3839.63 10 Ay 393.00 3930.01 11 Ay 365.27 4018.02 12 Ay 343.68 4124.17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1653.78 3307.55 3 Ay 1124.80 3374.41 4 Ay 861.00 3444.02 5 Ay 703.23 3516.16 6 Ay 598.63 3591.81 7 Ay 524.40 3670.78 8 Ay 469.16 3753.31 9 Ay 426.63 3839.63 10 Ay 393.00 3930.01 11 Ay 365.89 4024.75 12 Ay 343.68 4124.17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1647.84 3295.68 3 Ay 1120.80 3362.41 4 Ay 861.00 3444.02 5 Ay 703.23 3516.16 6 Ay 596.64 3579.87 7 Ay 524.40 3670.78 - 9 Ay 425.32 3827.86 - - 12 Ay 342.69 4112.22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1647.84 3295.68 3 Ay 1120.80 3362.41 4 Ay 861.00 3444.02 5 Ay 703.23 3516.16 6 Ay 596.64 3579.87 7 Ay 524.40 3670.78 - 9 Ay 425.32 3827.86 - - 12 Ay 342.69 4112.22
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1653.78 3307.55 3 Ay 1124.80 3374.41 4 Ay 861.00 3444.02 5 Ay 703.23 3516.16 6 Ay 598.63 3591.81 7 Ay 524.40 3670.78 - - - - 12 Ay 343.68 4124.17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1653.78 3307.55 3 Ay 1124.80 3374.41 4 Ay 861.00 3444.02 5 Ay 703.23 3516.16 6 Ay 598.63 3591.81 7 Ay 524.40 3670.78 8 Ay 469.16 3753.31 - - - 12 Ay 343.68 4124.17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1652.73 3305.45 3 Ay 1123.71 3371.13 4 Ay 860.06 3440.22 5 Ay 702.28 3511.42 6 Ay 598.02 3588.09 7 Ay 523.41 3663.89 8 Ay 468.43 3747.45 9 Ay 425.58 3830.21 10 Ay 390.20 3902.01 11 Ay 363.82 4002.05 12 Ay 342.28 4107.35
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 1652.73 3305.45 3 Ay 1123.71 3371.13 4 Ay 860.06 3440.22 5 Ay 702.28 3511.42 6 Ay 598.02 3588.09 7 Ay 523.41 3663.89 8 Ay 468.43 3747.45 9 Ay 425.58 3830.21 10 Ay 390.20 3902.01 11 Ay 363.82 4002.05 12 Ay 342.28 4107.35
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!