TwinMOS DDR5 32GB 5600MHz CL46 Desktop Ram Black (Soğutuculu)
• Oyun bilgisayarları ve yüksek performans ihtiyaçları için ideal çözüm • DDR5 / U-DIMM • Kullanım tipi : Desktop PC • Frekans hızı : 5600 MHz • Kapasite : 32GB • Gecikme değeri : CL46 • Voltaj : 1.1V • Soğutucu : Var • Ürün Ölçüleri : 133x43x8 mm (soğutucu dahil) • Üretim yeri : Taiwan • Garanti : Ürün ömrü boyunca • Bellek kategorisinde 20 yılın üzerinde deneyim (1998’den beri)
Bellek Tipi DDR5 Kapasite 32 GB Bellek Hızı 5600 MHZ Soğutucu VAR
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10853.51 21707.01 3 Ay 7330.88 21992.63 4 Ay 5571.47 22285.87 5 Ay 4517.41 22587.03 6 Ay 3816.07 22896.44 7 Ay 3316.35 23214.44 8 Ay 2942.68 23541.41 9 Ay 2653.08 23877.71 10 Ay 2422.38 24223.77 11 Ay 2234.28 24577.11 12 Ay 2078.66 24943.89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 10853.51 21707.01 3 Ay 7330.88 21992.63 4 Ay 5571.47 22285.87 5 Ay 4517.41 22587.03 6 Ay 3816.07 22896.44 7 Ay 3316.35 23214.44 8 Ay 2942.68 23541.41 9 Ay 2653.08 23877.71 10 Ay 2422.38 24223.77 11 Ay 2234.28 24577.11 12 Ay 2078.66 24943.89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 11067.38 22134.76 3 Ay 7527.38 22582.14 4 Ay 5762.00 23047.99 5 Ay 4706.16 23530.80 6 Ay 4006.17 24037.05 7 Ay 3509.36 24565.55 8 Ay 3139.35 25114.80 9 Ay 2855.05 25695.49 10 Ay 2630.04 26300.35 11 Ay 2448.58 26934.38 12 Ay 2299.98 27599.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 11067.38 22134.76 3 Ay 7527.38 22582.14 4 Ay 5762.00 23047.99 5 Ay 4706.16 23530.80 6 Ay 4006.17 24037.05 7 Ay 3509.36 24565.55 8 Ay 3139.73 25117.82 9 Ay 2855.05 25695.49 10 Ay 2630.04 26300.35 11 Ay 2448.58 26934.38 12 Ay 2299.98 27599.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 11035.81 22071.63 3 Ay 7498.21 22494.62 4 Ay 5733.53 22934.14 5 Ay 4678.24 23391.18 6 Ay 3977.80 23866.80 7 Ay 3480.31 24362.17 8 Ay 3109.82 24878.54 9 Ay 2824.14 25417.28 10 Ay 2597.99 25979.86 11 Ay 2415.26 26567.90 12 Ay 2265.27 27183.19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 11035.81 22071.63 3 Ay 7498.21 22494.62 4 Ay 5733.53 22934.14 5 Ay 4678.24 23391.18 6 Ay 3977.80 23866.80 7 Ay 3480.31 24362.17 8 Ay 3109.82 24878.54 9 Ay 2824.14 25417.28 10 Ay 2597.99 25979.86 11 Ay 2415.26 26567.90 12 Ay 2265.27 27183.19
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 11067.38 22134.76 3 Ay 7527.38 22582.14 4 Ay 5762.00 23047.99 5 Ay 4706.16 23530.80 6 Ay 4006.17 24037.05 7 Ay 3509.36 24565.55 8 Ay 3139.73 25117.82 9 Ay 2855.05 25695.49 10 Ay 2630.04 26300.35 11 Ay 2444.48 26889.32 12 Ay 2299.98 27599.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 11067.38 22134.76 3 Ay 7527.38 22582.14 4 Ay 5762.00 23047.99 5 Ay 4706.16 23530.80 6 Ay 4006.17 24037.05 7 Ay 3509.36 24565.55 8 Ay 3139.73 25117.82 9 Ay 2855.05 25695.49 10 Ay 2630.04 26300.35 11 Ay 2448.58 26934.38 12 Ay 2299.98 27599.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 11027.66 22055.32 3 Ay 7500.63 22501.89 4 Ay 5762.00 23047.99 5 Ay 4706.16 23530.80 6 Ay 3992.85 23957.12 7 Ay 3509.36 24565.55 - 9 Ay 2846.30 25616.72 - - 12 Ay 2293.31 27519.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 11027.66 22055.32 3 Ay 7500.63 22501.89 4 Ay 5762.00 23047.99 5 Ay 4706.16 23530.80 6 Ay 3992.85 23957.12 7 Ay 3509.36 24565.55 - 9 Ay 2846.30 25616.72 - - 12 Ay 2293.31 27519.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 11067.38 22134.76 3 Ay 7527.38 22582.14 4 Ay 5762.00 23047.99 5 Ay 4706.16 23530.80 6 Ay 4006.17 24037.05 7 Ay 3509.36 24565.55 - - - - 12 Ay 2299.98 27599.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 11067.38 22134.76 3 Ay 7527.38 22582.14 4 Ay 5762.00 23047.99 5 Ay 4706.16 23530.80 6 Ay 4006.17 24037.05 7 Ay 3509.36 24565.55 8 Ay 3139.73 25117.82 - - - 12 Ay 2299.98 27599.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 11060.35 22120.70 3 Ay 7520.07 22560.20 4 Ay 5755.65 23022.59 5 Ay 4699.81 23499.04 6 Ay 4002.03 24012.18 7 Ay 3502.77 24519.42 8 Ay 3134.83 25078.62 9 Ay 2848.05 25632.44 10 Ay 2611.30 26112.99 11 Ay 2434.77 26782.46 12 Ay 2290.60 27487.17
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 11060.35 22120.70 3 Ay 7520.07 22560.20 4 Ay 5755.65 23022.59 5 Ay 4699.81 23499.04 6 Ay 4002.03 24012.18 7 Ay 3502.77 24519.42 8 Ay 3134.83 25078.62 9 Ay 2848.05 25632.44 10 Ay 2611.30 26112.99 11 Ay 2434.77 26782.46 12 Ay 2290.60 27487.17
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Bu ürün Ürün Hakkında Henüz Hiç Yorum Yapılmamış Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!